nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
64-65赛季
65-66赛季
66-67赛季
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 助攻率
1 埃尔文-约翰逊 72 70 35.8 52.6% 6.7 12.8 23.3% 0.1 0.6 87.1% 5.3 6.0 5.9 1.2 4.7 12.6 1.6 0.2 3.8 1.8 18.8 45.1
2 约翰-斯托克顿 82 38 23.6 48.9% 2.8 5.7 13.3% 0.0 0.2 83.9% 2.1 2.5 2.2 0.4 1.8 7.4 1.9 0.1 2.0 2.8 7.7 41.8
3 约翰-巴格莱 78 77 31.7 42.3% 4.7 11.1 24.3% 0.1 0.5 79.1% 2.2 2.8 3.5 1.0 2.6 9.4 1.6 0.1 3.1 2.1 11.7 40.7
4 伊塞亚-托马斯 77 77 36.2 48.8% 7.9 16.2 31.0% 0.3 1.1 79.0% 4.7 6.0 3.6 1.1 2.5 10.8 2.2 0.3 3.8 3.2 20.9 40.7
5 诺姆-尼克森 67 62 31.9 43.8% 6.0 13.7 34.7% 0.6 1.8 80.9% 2.0 2.4 2.7 0.7 2.0 8.6 1.3 0.0 2.8 2.1 14.6 40.3
6 斯波特-韦伯 79 8 15.6 48.3% 2.5 5.2 18.2% 0.0 0.1 78.5% 2.7 3.5 1.6 0.3 1.2 4.3 1.0 0.1 2.0 2.1 7.8 38.7
7 雷杰-瑟乌斯 82 82 35.6 48.0% 6.7 13.9 17.1% 0.1 0.4 82.7% 4.9 6.0 3.7 0.9 2.8 9.6 1.4 0.2 4.0 2.8 18.3 38.2
8 斯里谱-弗洛伊德 82 82 33.7 50.6% 6.2 12.3 32.8% 0.5 1.5 79.6% 4.3 5.4 3.6 0.9 2.7 9.1 1.9 0.2 3.5 2.4 17.2 36.6
9 杰夫-哈斯顿 82 0 14.7 51.3% 1.7 3.3 33.3% 0.0 0.1 68.5% 0.8 1.1 0.8 0.1 0.7 4.2 0.5 0.0 1.0 0.8 4.2 35.1
10 维斯-马休斯 75 46 24.7 53.1% 4.3 8.0 16.0% 0.1 0.3 82.0% 2.3 2.8 1.7 0.4 1.3 6.3 1.2 0.4 3.1 2.2 10.9 34.9
11 约翰-卢卡斯二世 65 65 32.6 44.6% 5.6 12.6 30.8% 0.7 2.2 77.5% 3.6 4.6 2.2 0.5 1.7 8.8 1.2 0.1 2.3 1.9 15.5 34.6
12 克莱德-德雷克斯勒 75 58 34.3 47.5% 7.2 15.2 20.0% 0.2 0.8 76.9% 3.9 5.1 5.6 2.3 3.3 8.0 2.6 0.6 3.8 3.6 18.5 33.3
13 埃迪-约翰逊 71 9 20.8 45.7% 4.0 8.7 34.1% 0.4 1.2 72.3% 1.6 2.2 1.7 0.4 1.3 4.7 0.3 0.0 2.1 1.8 10.0 33.0
14 德克-米尼菲尔德 76 2 14.9 48.1% 2.2 4.6 27.0% 0.1 0.5 78.5% 1.0 1.2 1.7 0.6 1.2 3.5 0.9 0.0 1.4 2.2 5.5 32.5
15 莫里斯-奇克斯 82 82 39.9 53.7% 6.0 11.1 23.5% 0.0 0.2 84.2% 3.4 4.1 2.9 0.7 2.2 9.2 2.5 0.3 2.9 2.0 15.4 32.3
16 乔恩-桑德沃德 70 4 16.4 46.2% 3.1 6.8 35.0% 0.3 0.9 81.3% 0.6 0.7 1.1 0.3 0.8 3.7 0.5 0.0 1.2 1.6 7.1 31.7
17 盖斯-威廉姆斯 77 67 29.7 42.8% 5.6 13.2 25.9% 0.4 1.5 73.4% 1.8 2.4 2.2 0.7 1.5 5.9 1.2 0.2 2.1 1.5 13.5 30.8
18 保罗-普莱西 80 80 33.8 48.8% 5.1 10.5 18.2% 0.1 0.6 80.6% 4.0 4.9 5.0 1.6 3.4 7.8 2.1 0.9 3.0 3.1 14.3 30.4
19 布拉德-戴维斯 82 43 24.0 53.2% 3.3 6.1 36.0% 0.4 1.1 86.8% 2.4 2.8 1.8 0.3 1.5 5.7 0.7 0.2 1.3 2.1 9.3 30.3
20 罗伊-斯帕罗 74 74 31.7 47.7% 4.7 9.8 25.0% 0.1 0.3 79.5% 1.4 1.7 2.3 0.7 1.6 6.4 1.1 0.2 2.1 2.5 10.8 30.0
21 法特-利夫 78 77 33.5 44.1% 6.0 13.6 31.6% 0.2 0.5 72.5% 1.7 2.3 5.4 1.7 3.6 7.5 2.3 0.2 2.7 2.6 13.8 29.4
22 里基-格林 80 44 25.2 47.1% 4.5 9.5 17.2% 0.1 0.4 85.2% 2.7 3.1 1.7 0.4 1.3 5.1 1.3 0.1 1.7 1.6 11.7 29.4
23 约翰-戴维斯 66 7 15.4 43.0% 2.2 5.2 23.1% 0.0 0.2 85.5% 1.8 2.1 0.8 0.1 0.7 3.3 0.6 0.1 1.2 1.2 6.3 29.1
24 Gerald Henderson_ 82 82 31.3 48.2% 5.3 11.0 34.6% 0.2 0.6 83.0% 2.3 2.7 2.3 1.1 1.2 5.9 1.7 0.1 2.2 2.8 13.1 28.4
25 达内尔-瓦伦丁 62 29 19.6 41.5% 2.6 6.3 28.6% 0.1 0.2 74.3% 2.1 2.8 2.0 0.5 1.5 4.0 1.2 0.0 1.9 2.0 7.4 26.9
26 沃尔特-戴维斯 70 62 32.0 48.5% 8.9 18.4 23.7% 0.3 1.1 84.3% 3.7 4.4 2.9 0.8 2.1 5.2 1.4 0.0 3.1 2.2 21.8 26.5
27 拉里-伯德 82 81 38.0 49.6% 9.7 19.6 42.3% 1.0 2.4 89.6% 5.4 6.0 9.8 2.3 7.5 6.8 2.0 0.6 3.2 2.2 25.8 26.3
28 德里克-哈珀 79 39 27.2 53.4% 4.9 9.2 23.5% 0.2 0.6 74.7% 2.2 2.9 2.9 0.9 1.9 5.3 1.9 0.3 1.8 2.1 12.2 26.3
29 达尔文-库克 79 33 24.9 42.6% 3.4 7.9 20.8% 0.1 0.7 75.7% 1.1 1.4 2.2 0.6 1.6 4.9 2.0 0.3 1.7 2.2 8.0 26.1
30 富兰克林-爱德华兹 73 19 20.4 45.4% 3.6 7.9 11.1% 0.0 0.1 87.4% 1.8 2.1 1.2 0.3 0.8 3.5 1.2 0.1 1.9 1.2 9.0 25.5
31 阿伦-里维尔 74 12 16.1 46.3% 2.9 6.2 35.8% 0.3 0.9 85.4% 1.8 2.1 0.9 0.1 0.8 3.2 0.8 0.1 1.2 1.7 7.9 25.4
32 达内尔-沃克 81 35 25.0 43.0% 4.0 9.3 0.0% 0.0 0.1 68.6% 2.3 3.4 2.7 1.2 1.5 4.2 1.8 0.4 2.4 2.7 10.3 25.3
33 简-亨弗里斯 82 82 33.3 47.9% 4.3 9.0 13.8% 0.0 0.4 76.7% 2.4 3.1 3.2 0.7 2.5 6.4 1.6 0.1 2.3 2.7 11.0 25.3
34 乔-杜马斯 82 45 23.9 48.1% 3.5 7.3 31.3% 0.1 0.2 79.8% 2.3 2.9 1.5 0.7 0.7 4.8 0.8 0.1 1.9 2.4 9.4 24.8
35 沃恩-弗莱明 80 77 35.9 50.6% 5.5 10.8 16.7% 0.0 0.1 74.5% 3.3 4.4 4.8 1.3 3.6 6.3 1.6 0.1 2.6 2.9 14.2 24.5
36 拉里-德鲁 75 31 26.3 48.5% 5.0 10.3 32.3% 0.1 0.4 79.5% 1.7 2.1 1.7 0.3 1.3 4.5 0.9 0.0 1.8 1.8 11.9 24.4
37 凯尔-迈西 82 79 29.6 48.3% 3.5 7.2 41.1% 0.7 1.7 81.1% 0.9 1.1 2.2 0.5 1.7 5.4 1.0 0.1 1.4 2.5 8.6 24.3
38 迈克尔-库珀 82 15 27.7 45.2% 3.3 7.4 38.7% 0.8 2.0 86.5% 1.8 2.1 3.0 0.5 2.4 5.7 1.1 0.5 1.8 2.9 9.2 24.3
39 克林特-理查德森 82 61 27.1 45.5% 4.1 9.0 11.1% 0.0 0.1 83.7% 1.5 1.8 3.1 0.8 2.2 4.5 0.7 0.1 1.7 1.9 9.7 23.2
40 凯文-兰西 79 15 19.0 45.7% 2.9 6.4 12.5% 0.0 0.3 81.8% 1.5 1.9 1.5 0.4 1.0 3.2 0.6 0.1 1.4 1.6 7.4 22.6
41 阿尔万-亚当斯 78 45 25.7 50.2% 4.4 8.7 0.0% 0.0 0.0 78.3% 2.0 2.6 6.1 1.9 4.2 4.2 1.3 0.6 2.6 3.5 10.8 22.5
42 约翰-帕克森 75 3 20.9 46.6% 2.0 4.4 30.0% 0.2 0.7 80.4% 1.0 1.2 1.3 0.2 1.0 3.7 0.7 0.0 0.8 2.3 5.3 22.4
43 特里-伯特 79 3 15.4 47.4% 2.7 5.7 31.0% 0.2 0.5 80.6% 1.6 2.0 1.5 0.4 1.0 2.5 1.0 0.0 1.3 1.7 7.1 22.2
44 丹尼-杨 82 29 23.2 50.6% 2.8 5.5 32.4% 0.3 0.9 84.9% 1.1 1.3 1.5 0.4 1.1 3.7 1.3 0.1 1.1 1.4 6.9 22.2
45 里昂-伍德 68 1 17.6 39.5% 2.7 6.9 36.0% 0.6 1.7 79.4% 1.8 2.3 1.3 0.4 1.0 2.7 0.5 0.0 1.1 1.0 7.8 22.0
46 丹尼斯-约翰逊 78 78 35.0 45.5% 6.2 13.6 14.3% 0.1 0.5 81.8% 3.1 3.8 3.4 0.9 2.6 5.8 1.4 0.4 2.2 2.6 15.6 22.0
47 埃尔文-罗波特森 82 82 35.1 51.4% 6.9 13.3 27.6% 0.1 0.4 79.5% 3.2 4.0 6.3 2.2 4.0 5.5 3.7 0.5 3.1 3.6 17.0 21.8
48 里基-索伯斯 78 0 16.4 44.4% 3.1 6.9 30.2% 0.2 0.6 88.0% 1.4 1.6 1.3 0.4 0.9 2.3 0.6 0.0 1.1 1.8 7.7 21.7
49 特伦斯-斯坦斯布里 74 17 18.0 43.3% 2.6 6.0 17.0% 0.1 0.7 81.1% 1.4 1.8 1.9 0.4 1.5 2.8 0.8 0.1 1.9 2.7 6.7 21.3
50 丹尼-安吉 80 78 30.1 50.4% 4.4 8.8 35.6% 0.3 0.9 90.4% 1.5 1.7 2.9 0.6 2.4 5.1 1.2 0.1 1.6 2.6 10.7 21.3
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们