nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 盖帽率
1 贾维尔-麦基 79 75 27.8 55.0% 4.2 7.6 0.0% 0.0 0.0 58.3% 1.7 2.9 8.0 2.8 5.2 0.5 0.5 2.4 1.3 2.9 10.1 6.7
2 拉里-桑德斯 60 12 14.5 43.3% 1.9 4.5 0.0 0.0 56.0% 0.5 0.8 3.0 1.0 2.0 0.3 0.4 1.2 0.6 2.0 4.3 6.5
3 赛尔吉-伊巴卡 82 44 27.0 54.3% 4.1 7.5 0.0% 0.0 0.0 75.0% 1.7 2.2 7.6 2.6 5.0 0.3 0.4 2.4 0.9 3.3 9.9 6.5
4 艾派-尤度 58 18 17.8 43.7% 1.7 3.8 0.0 0.0 65.6% 0.7 1.1 3.1 1.4 1.7 0.7 0.4 1.5 0.8 2.5 4.1 6.4
5 达科-米利西奇 69 69 24.4 46.9% 3.9 8.4 0.0 0.0 55.7% 0.9 1.7 5.2 1.9 3.3 1.5 0.8 2.0 2.2 3.3 8.8 6.3
6 安德鲁-博古特 65 65 35.3 49.5% 5.6 11.4 0.0% 0.0 0.1 44.2% 1.5 3.3 11.1 3.1 8.0 2.0 0.7 2.6 1.9 3.3 12.8 5.8
7 德安德鲁-乔丹 80 66 25.6 68.6% 2.9 4.3 0.0% 0.0 0.0 45.2% 1.2 2.7 7.2 2.6 4.6 0.5 0.5 1.8 1.3 3.2 7.1 5.4
8 马库斯-坎比 59 51 26.1 39.8% 2.0 5.0 0.0% 0.0 0.0 61.4% 0.7 1.2 10.3 3.1 7.2 2.1 0.7 1.6 1.1 2.4 4.7 5.0
9 乔尔-安东尼 75 11 19.5 53.5% 0.7 1.3 0.0 0.0 64.4% 0.6 1.0 3.5 1.4 2.2 0.3 0.1 1.2 0.5 2.6 2.0 5.0
10 德怀特-霍华德 78 78 37.6 59.3% 7.9 13.4 0.0% 0.0 0.1 59.6% 7.0 11.7 14.1 4.0 10.1 1.4 1.4 2.4 3.6 3.3 22.9 4.9
11 蒂姆-邓肯 76 76 28.4 50.0% 5.5 11.0 0.0% 0.0 0.1 71.6% 2.4 3.4 8.9 2.2 6.7 2.7 0.7 1.9 1.6 1.6 13.4 4.8
12 罗尼-图里亚夫 64 21 17.8 63.2% 1.6 2.5 0.0 0.0 62.2% 1.0 1.5 3.2 1.0 2.2 1.4 0.5 1.1 0.6 2.5 4.2 4.7
13 泰-吉布森 80 19 21.8 46.6% 2.9 6.3 12.5% 0.0 0.1 67.6% 1.3 1.9 5.7 2.0 3.7 0.7 0.5 1.3 0.9 2.5 7.1 4.6
14 埃梅卡-奥卡福 72 72 31.8 57.3% 4.2 7.3 0.0% 0.0 0.0 56.2% 2.0 3.6 9.5 3.2 6.3 0.6 0.6 1.8 1.7 3.2 10.3 4.6
15 罗伊-希伯特 81 80 27.7 46.1% 5.1 11.0 0.0% 0.0 0.0 74.5% 2.5 3.4 7.5 2.2 5.3 2.0 0.4 1.8 2.3 3.2 12.7 4.6
16 萨穆埃尔-戴勒姆波特 80 46 24.2 47.3% 3.4 7.1 0.0% 0.0 0.0 73.0% 1.4 1.9 8.2 2.7 5.6 0.8 0.5 1.5 1.7 2.8 8.1 4.3
17 欧米尔-阿西克 82 0 12.1 55.3% 1.0 1.7 0.0 0.0 50.3% 0.9 1.8 3.7 1.4 2.4 0.4 0.2 0.7 0.8 1.9 2.8 4.3
18 马克-加索尔 81 81 31.9 52.7% 4.5 8.5 42.9% 0.0 0.1 74.8% 2.7 3.6 7.0 1.9 5.1 2.5 0.9 1.7 1.8 3.3 11.7 4.3
19 艾尔-杰弗森 82 82 35.9 49.6% 8.0 16.1 0.0 0.0 76.1% 2.7 3.5 9.7 2.9 6.8 1.8 0.6 1.9 1.3 2.9 18.6 4.2
20 布兰登-海伍德 72 8 18.5 57.4% 1.8 3.1 0.0% 0.0 0.0 36.2% 0.9 2.5 5.2 1.8 3.4 0.3 0.2 1.0 0.7 2.0 4.4 4.2
21 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 72 51 15.9 50.8% 2.3 4.4 0.0% 0.0 0.0 78.3% 0.5 0.6 4.0 1.5 2.5 0.4 0.3 0.8 0.7 2.6 5.0 4.0
22 阿玛雷-斯塔德迈尔 78 78 36.8 50.2% 9.5 19.0 43.5% 0.1 0.3 79.2% 6.1 7.7 8.2 2.5 5.6 2.6 0.9 1.9 3.2 3.5 25.3 3.8
23 阿米尔-约翰逊 72 54 25.7 56.8% 3.9 6.9 0.0% 0.0 0.0 78.8% 1.8 2.2 6.4 2.6 3.8 1.1 0.7 1.2 1.0 3.7 9.6 3.6
24 纳兹尔-穆罕穆德 75 37 17.1 52.2% 3.1 6.0 0.0% 0.0 0.0 59.8% 0.9 1.5 4.9 1.9 3.0 0.3 0.4 0.7 0.9 2.5 7.1 3.5
25 德里克-费弗斯 78 27 19.7 51.7% 2.8 5.3 0.0 0.0 59.5% 1.3 2.2 5.3 2.2 3.1 0.5 0.4 0.9 1.0 3.2 6.8 3.5
26 约什-史密斯 77 77 34.4 47.7% 6.5 13.5 33.1% 0.7 2.0 72.5% 3.0 4.1 8.5 1.7 6.8 3.3 1.3 1.6 2.6 2.8 16.5 3.5
27 罗宾-洛佩斯 67 56 14.8 50.1% 2.7 5.3 0.0 0.0 74.0% 1.1 1.5 3.2 1.2 2.0 0.1 0.3 0.7 0.7 2.1 6.4 3.4
28 凯文-塞拉芬 58 1 10.9 44.9% 1.1 2.5 0.0 0.0 71.0% 0.4 0.5 2.6 1.4 1.2 0.2 0.3 0.5 0.7 2.2 2.7 3.4
29 保罗-加索尔 82 82 37.0 52.9% 7.2 13.7 33.3% 0.0 0.0 82.3% 4.3 5.2 10.2 3.3 6.9 3.3 0.6 1.6 1.7 2.5 18.8 3.3
30 马尔钦-戈塔特 80 14 25.4 56.1% 4.2 7.5 25.0% 0.0 0.1 72.5% 1.8 2.4 7.9 1.9 6.0 0.9 0.5 1.1 1.0 2.4 10.2 3.3
31 乔丹-希尔 72 11 15.6 49.1% 2.4 4.9 0.0% 0.0 0.0 70.6% 0.8 1.2 4.3 1.8 2.5 0.4 0.2 0.7 0.9 2.2 5.6 3.2
32 达雷尔-亚瑟 80 9 20.1 49.7% 3.9 7.8 0.0% 0.0 0.1 81.3% 1.4 1.7 4.3 1.4 2.8 0.7 0.7 0.8 1.1 2.9 9.1 3.2
33 布鲁克-洛佩斯 82 82 35.2 49.2% 7.9 16.0 0.0% 0.0 0.0 78.7% 4.7 6.0 6.0 2.4 3.5 1.6 0.6 1.5 2.1 2.9 20.4 3.2
34 艾德-戴维斯 65 17 24.6 57.6% 3.3 5.7 0.0 0.0 55.5% 1.1 2.0 7.1 2.6 4.5 0.6 0.6 1.0 0.7 2.8 7.7 3.2
35 斯宾塞-霍伊斯 81 81 21.2 46.5% 3.3 7.0 24.3% 0.1 0.5 53.4% 0.6 1.1 5.7 1.6 4.1 1.5 0.4 0.9 1.2 2.5 7.2 3.1
36 泰森-钱德勒 74 74 27.8 65.4% 3.6 5.5 0.0 0.0 73.2% 2.9 4.0 9.4 2.8 6.6 0.4 0.5 1.1 1.2 3.2 10.1 3.0
37 克里斯-亨弗里斯 74 44 27.9 52.7% 4.1 7.9 0.0% 0.0 0.0 66.5% 1.7 2.6 10.4 3.0 7.4 1.1 0.4 1.1 1.4 2.3 10.0 3.0
38 安德烈-基里连科 64 62 31.2 46.7% 4.0 8.5 36.7% 0.6 1.5 77.0% 3.3 4.2 5.1 1.6 3.5 3.0 1.3 1.2 1.8 1.8 11.7 3.0
39 特雷沃-布克 65 14 16.4 54.9% 2.1 3.9 0.0% 0.0 0.0 67.3% 1.0 1.6 3.9 1.5 2.4 0.5 0.4 0.6 0.6 1.8 5.3 3.0
40 尼科拉-佩科维奇 65 11 13.6 51.7% 2.1 4.0 0.0 0.0 76.3% 1.3 1.8 3.0 1.4 1.6 0.4 0.3 0.5 1.4 2.8 5.5 3.0
41 乔汉-佩特洛 77 1 11.6 44.5% 1.7 3.8 0.0% 0.0 0.1 53.6% 0.2 0.4 2.8 0.8 1.9 0.6 0.4 0.4 0.6 2.3 3.5 2.9
42 埃尔顿-布兰德 81 81 34.7 51.2% 6.2 12.1 0.0% 0.0 0.0 78.0% 2.6 3.4 8.3 2.9 5.4 1.5 1.1 1.3 1.2 3.0 15.0 2.9
43 威尔森-钱德勒 72 49 33.3 45.0% 6.0 13.2 35.0% 1.6 4.4 80.7% 1.8 2.2 5.7 1.0 4.6 1.7 0.7 1.3 1.4 2.8 15.3 2.9
44 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 74 6 15.8 43.1% 1.9 4.3 40.5% 0.9 2.3 88.2% 0.4 0.5 2.9 0.9 2.0 1.1 0.6 0.6 0.8 2.1 5.1 2.9
45 肖恩-威廉姆斯 64 11 20.7 42.6% 2.6 6.0 40.1% 1.3 3.3 83.7% 0.6 0.8 3.7 0.9 2.8 0.7 0.6 0.8 0.7 2.6 7.1 2.8
46 安德里斯-比德林斯 59 55 23.7 53.4% 2.4 4.5 0.0 0.0 32.3% 0.2 0.5 7.2 2.5 4.8 1.0 0.9 0.9 1.0 3.4 5.0 2.8
47 莱恩-霍林斯 70 16 16.9 59.8% 1.9 3.1 0.0 0.0 68.1% 1.6 2.3 2.7 1.0 1.7 0.4 0.3 0.6 1.0 2.8 5.3 2.7
48 弗朗西斯科-加西亚 58 34 23.9 43.6% 3.6 8.2 36.2% 1.4 3.9 85.5% 1.1 1.3 2.3 0.4 1.9 1.2 0.9 0.8 0.8 2.2 9.7 2.6
49 约什-麦克罗伯茨 72 51 22.2 54.7% 2.9 5.4 38.3% 0.3 0.8 73.9% 1.2 1.7 5.3 1.5 3.8 2.1 0.7 0.8 1.3 2.3 7.4 2.6
50 德维恩-韦德 76 76 37.2 50.0% 9.1 18.2 30.6% 0.8 2.7 75.8% 6.5 8.6 6.4 1.6 4.8 4.6 1.5 1.1 3.1 2.6 25.5 2.4
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们