nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
76-77赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 防守效率
1 比尔-沃顿 80 2 19.3 56.2% 2.9 5.1 0.0 0.0 71.3% 1.8 2.5 6.8 1.7 5.1 2.1 0.5 1.3 1.9 2.6 7.6 97.0
2 阿尔顿-李斯特 81 19 22.4 55.1% 3.9 7.1 0.0% 0.0 0.0 60.2% 2.0 3.3 7.3 2.5 4.9 1.2 0.6 1.8 2.0 3.7 9.8 98.0
3 拉里-伯德 82 81 38.0 49.6% 9.7 19.6 42.3% 1.0 2.4 89.6% 5.4 6.0 9.8 2.3 7.5 6.8 2.0 0.6 3.2 2.2 25.8 99.0
4 马努特-波尔 80 60 26.1 46.0% 1.6 3.5 0.0% 0.0 0.0 48.8% 0.5 1.1 6.0 1.5 4.4 0.3 0.4 5.0 0.8 3.2 3.7 99.0
5 查尔斯-巴克利 80 80 36.9 57.2% 7.4 13.0 22.7% 0.2 0.9 68.5% 5.0 7.2 12.8 4.4 8.4 3.9 2.2 1.6 4.4 4.2 20.0 100.0
6 马克-伊顿 80 80 31.9 47.0% 3.5 7.4 0.0 0.0 60.4% 1.5 2.5 8.4 2.2 6.3 1.3 0.4 4.6 2.0 3.5 8.5 100.0
7 罗波特-帕里什 81 80 31.7 54.9% 6.5 11.9 0.0 0.0 73.1% 3.0 4.1 9.5 3.0 6.5 1.8 0.8 1.4 2.3 2.7 16.1 100.0
8 兰迪-布鲁尔 82 63 21.9 47.7% 3.3 7.0 0.0% 0.0 0.0 71.2% 1.7 2.4 5.6 1.9 3.6 1.4 0.6 1.4 1.5 2.6 8.4 101.0
9 凯利-斯库里 78 0 15.0 47.2% 1.8 3.9 9.1% 0.0 0.1 61.9% 1.0 1.6 3.1 1.2 1.9 1.1 1.0 0.8 1.2 2.2 4.7 101.0
10 杜德利-布拉德利 70 7 12.0 34.9% 1.0 3.0 25.0% 0.2 1.0 57.1% 0.5 0.8 1.4 0.3 1.0 1.5 1.2 0.0 0.6 1.4 2.8 101.0
11 保罗-普莱西 80 80 33.8 48.8% 5.1 10.5 18.2% 0.1 0.6 80.6% 4.0 4.9 5.0 1.6 3.4 7.8 2.1 0.9 3.0 3.1 14.3 101.0
12 特里-卡明斯 82 82 32.5 47.4% 8.3 17.5 0.0% 0.0 0.0 65.6% 3.2 4.9 8.5 2.7 5.8 2.4 1.5 0.6 2.3 3.5 19.8 101.0
13 哈基姆-奥拉朱旺 68 68 36.3 52.6% 9.2 17.5 0.0 0.0 64.5% 5.1 7.9 11.5 4.9 6.6 2.0 2.0 3.4 2.9 4.0 23.5 102.0
14 维恩-库珀 78 78 27.1 46.6% 5.4 11.6 42.9% 0.0 0.1 79.5% 2.2 2.8 7.8 2.4 5.4 1.0 0.5 2.9 1.5 4.0 13.1 102.0
15 科特-兰比斯 74 74 21.3 59.5% 2.2 3.6 0.0 0.0 72.1% 1.2 1.6 7.0 2.1 4.9 0.9 0.9 0.4 1.3 2.7 5.5 102.0
16 Cliff Robinson 78 78 32.9 47.4% 7.6 16.1 25.0% 0.0 0.1 76.2% 3.4 4.5 8.7 2.3 6.4 2.4 1.3 0.6 2.6 2.8 18.7 102.0
17 卡尔-马龙 81 76 30.6 49.6% 6.2 12.5 0.0% 0.0 0.0 48.1% 2.4 5.0 8.9 2.1 6.7 2.9 1.3 0.5 3.4 3.6 14.9 102.0
18 肯尼-菲尔兹 78 3 14.4 51.3% 2.6 5.1 0.0% 0.0 0.1 68.9% 1.2 1.7 2.6 0.8 1.8 1.0 0.7 0.2 1.0 2.2 6.4 102.0
19 特里-罗林斯 74 61 24.1 49.9% 2.3 4.7 0.0% 0.0 0.0 76.7% 0.9 1.2 6.2 1.8 4.4 0.6 0.5 2.3 1.2 3.2 5.6 102.0
20 杰克-希科马 80 78 34.9 46.2% 6.4 13.8 0.0% 0.0 0.2 86.4% 4.4 5.1 9.4 1.8 7.5 3.8 1.2 0.9 2.7 3.7 17.1 103.0
21 达内尔-沃克 81 35 25.0 43.0% 4.0 9.3 0.0% 0.0 0.1 68.6% 2.3 3.4 2.7 1.2 1.5 4.2 1.8 0.4 2.4 2.7 10.3 103.0
22 埃尔文-罗波特森 82 82 35.1 51.4% 6.9 13.3 27.6% 0.1 0.4 79.5% 3.2 4.0 6.3 2.2 4.0 5.5 3.7 0.5 3.1 3.6 17.0 103.0
23 Charles Jones__ 81 58 19.9 50.8% 1.6 3.1 0.0% 0.0 0.0 62.8% 0.7 1.1 4.0 1.5 2.5 0.9 0.7 1.6 0.9 2.9 3.9 103.0
24 凯文-麦克海尔 68 62 35.3 57.4% 8.3 14.4 0.0 0.0 77.6% 4.8 6.2 8.1 2.5 5.6 2.7 0.4 2.0 2.2 2.8 21.3 103.0
25 赫伯-威廉姆斯 78 74 35.5 49.2% 8.0 16.3 8.3% 0.0 0.2 73.0% 3.8 5.2 9.1 2.2 6.9 2.2 0.6 2.4 2.7 3.1 19.9 103.0
26 约翰-斯托克顿 82 38 23.6 48.9% 2.8 5.7 13.3% 0.0 0.2 83.9% 2.1 2.5 2.2 0.4 1.8 7.4 1.9 0.1 2.0 2.8 7.7 103.0
27 肯-班尼斯特 70 15 20.1 49.1% 3.4 6.8 0.0% 0.0 0.0 52.6% 1.9 3.6 4.6 1.3 3.3 0.6 0.6 0.3 1.8 3.0 8.6 104.0
28 肯特-本森 72 51 18.7 48.4% 2.8 5.8 50.0% 0.0 0.0 79.5% 0.9 1.2 5.2 1.6 3.6 1.1 0.8 0.7 0.8 2.7 6.5 104.0
29 丹尼斯-约翰逊 78 78 35.0 45.5% 6.2 13.6 14.3% 0.1 0.5 81.8% 3.1 3.8 3.4 0.9 2.6 5.8 1.4 0.4 2.2 2.6 15.6 104.0
30 乔恩-考恩凯克 82 15 20.7 50.7% 3.2 6.3 0.0% 0.0 0.0 60.7% 1.9 3.1 5.7 2.1 3.6 0.7 0.5 0.8 1.4 3.6 8.3 104.0
31 法特-利夫 78 77 33.5 44.1% 6.0 13.6 31.6% 0.2 0.5 72.5% 1.7 2.3 5.4 1.7 3.6 7.5 2.3 0.2 2.7 2.6 13.8 104.0
32 拉尔夫-桑普森 79 76 36.3 48.8% 7.9 16.2 13.3% 0.0 0.2 64.1% 3.1 4.8 11.1 3.3 7.9 3.6 1.3 1.6 3.6 3.9 18.9 104.0
33 莫里斯-卢卡斯 77 8 22.7 46.2% 3.9 8.5 50.0% 0.0 0.0 78.3% 2.3 3.0 7.4 2.1 5.2 1.1 0.6 0.3 1.6 3.3 10.2 104.0
34 凯文-威利斯 82 59 28.0 51.7% 5.1 9.9 0.0% 0.0 0.1 65.4% 2.1 3.2 8.6 3.0 5.6 0.5 0.8 0.5 2.2 3.6 12.3 104.0
35 克里夫-莱温斯顿 81 35 24.0 53.4% 3.6 6.8 0.0% 0.0 0.0 67.8% 2.0 3.0 6.6 2.4 4.2 0.9 0.9 0.5 1.4 3.2 9.3 104.0
36 史蒂夫-斯蒂帕诺维奇 79 65 30.3 47.0% 5.3 11.2 20.0% 0.0 0.1 76.8% 3.1 4.0 7.9 2.2 5.7 2.6 0.9 0.9 1.8 3.3 13.6 104.0
37 Danny Schayes 80 13 20.7 50.2% 2.8 5.5 0.0% 0.0 0.0 77.7% 2.7 3.5 5.5 1.9 3.6 1.0 0.5 0.8 1.3 3.7 8.2 105.0
38 拉里-南斯 73 69 34.0 58.1% 8.0 13.7 0.0% 0.0 0.1 69.8% 4.2 6.1 8.5 2.3 6.2 3.3 1.0 1.8 2.9 3.4 20.2 105.0
39 达尔文-库克 79 33 24.9 42.6% 3.4 7.9 20.8% 0.1 0.7 75.7% 1.1 1.4 2.2 0.6 1.6 4.9 2.0 0.3 1.7 2.2 8.0 105.0
40 多米尼克-威尔金斯 78 78 39.1 46.8% 11.4 24.3 18.6% 0.2 0.9 81.8% 7.4 9.0 7.9 3.3 4.6 2.6 1.8 0.6 3.2 2.2 30.3 105.0
41 杰罗米-科尔西 79 2 15.4 54.9% 3.3 5.9 0.0% 0.0 0.1 68.1% 2.0 2.9 3.7 1.7 2.0 1.1 1.1 0.4 1.4 2.6 8.5 105.0
42 T.R.-邓恩 82 82 29.3 45.4% 2.1 4.6 0.0% 0.0 0.0 77.3% 0.8 1.1 4.6 1.7 2.9 2.1 1.9 0.2 0.6 2.8 5.0 105.0
43 比尔-兰比尔 82 82 35.3 49.2% 6.6 13.5 28.6% 0.0 0.2 83.4% 3.2 3.9 13.1 3.7 9.4 1.8 0.7 0.8 1.6 3.5 16.6 105.0
44 拉萨尔-汤普森 80 64 29.7 51.8% 5.1 9.9 0.0% 0.0 0.0 73.2% 2.5 3.5 9.6 3.2 6.5 2.1 0.9 1.4 2.3 3.7 12.8 105.0
45 西德尼-蒙克利夫 73 72 35.2 48.9% 6.4 13.2 32.0% 0.5 1.4 85.9% 6.8 7.9 4.6 1.6 3.0 4.9 1.4 0.2 2.4 2.4 20.2 105.0
46 里克-马洪 80 12 18.0 45.5% 2.0 4.3 0.0% 0.0 0.0 68.1% 1.0 1.5 5.2 1.5 3.6 0.8 0.5 0.8 1.4 3.3 4.9 105.0
47 瑟尔-贝莉 82 13 28.8 44.8% 5.9 13.1 0.0% 0.0 0.1 83.0% 2.8 3.4 6.0 1.8 4.2 1.9 0.5 1.4 1.8 2.0 14.6 105.0
48 巴克-威廉姆斯 82 82 37.4 52.3% 6.1 11.7 0.0% 0.0 0.0 67.6% 3.7 5.4 12.0 4.0 8.0 1.6 0.9 1.2 3.0 3.6 15.9 105.0
49 丹-劳恩德菲尔德 79 21 29.4 48.8% 4.1 8.4 0.0% 0.0 0.1 75.4% 3.5 4.6 8.1 2.7 5.5 2.1 0.5 0.6 2.4 2.5 11.6 105.0
50 阿尔万-亚当斯 78 45 25.7 50.2% 4.4 8.7 0.0% 0.0 0.0 78.3% 2.0 2.6 6.1 1.9 4.2 4.2 1.3 0.6 2.6 3.5 10.8 105.0
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们