nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 篮下命中
1 勒布朗-詹姆斯 76 76 37.9 56.5% 10.1 17.8 40.6% 1.4 3.3 75.3% 5.3 7.0 8.0 1.3 6.8 7.3 1.7 0.9 3.0 1.4 26.8 5.2
2 格雷格-门罗 81 81 33.2 48.6% 6.3 13.1 0.0% 0.0 0.0 68.9% 3.3 4.8 9.6 2.9 6.7 3.5 1.3 0.7 2.9 2.3 16.0 4.5
3 尼科拉-佩科维奇 62 62 31.6 52.0% 6.2 12.0 0.0 0.0 74.4% 3.9 5.2 8.8 3.7 5.1 0.9 0.7 0.8 1.6 2.3 16.3 4.5
4 德怀特-霍华德 76 76 35.8 57.8% 6.2 10.7 16.7% 0.0 0.1 49.2% 4.7 9.5 12.4 3.3 9.1 1.4 1.1 2.4 3.0 3.8 17.1 4.4
5 德维恩-韦德 69 69 34.6 52.1% 8.2 15.8 25.8% 0.2 1.0 72.5% 4.5 6.2 5.0 1.2 3.7 5.1 1.9 0.8 2.8 2.0 21.2 4.3
6 布雷克-格里芬 80 80 32.5 53.8% 7.2 13.4 17.9% 0.1 0.4 66.0% 3.5 5.3 8.3 2.3 6.0 3.7 1.2 0.6 2.3 2.9 18.0 3.9
7 大卫-李 79 79 36.8 51.9% 7.6 14.7 0.0% 0.0 0.1 79.7% 3.2 4.1 11.2 2.8 8.5 3.5 0.8 0.3 2.6 3.1 18.5 3.9
8 布鲁克-洛佩斯 74 74 30.5 52.1% 7.7 14.8 0.0% 0.0 0.0 75.8% 4.0 5.3 6.9 2.8 4.1 0.9 0.4 2.1 1.8 2.1 19.4 3.9
9 拉塞尔-威斯布鲁克 82 82 34.9 43.8% 8.2 18.7 32.3% 1.2 3.7 80.0% 5.6 7.0 5.2 1.4 3.9 7.4 1.8 0.3 3.3 2.3 23.2 3.8
10 赛迪斯-杨 76 76 34.6 53.1% 6.7 12.6 12.5% 0.0 0.1 57.4% 1.4 2.5 7.5 2.4 5.1 1.6 1.8 0.7 1.2 2.5 14.8 3.8
11 约什-史密斯 76 76 35.3 46.5% 7.2 15.6 30.3% 0.8 2.6 51.7% 2.2 4.2 8.4 1.8 6.7 4.2 1.2 1.8 3.0 2.3 17.5 3.8
12 艾尔-霍福德 74 74 37.3 54.3% 7.8 14.3 50.0% 0.0 0.1 64.4% 1.8 2.8 10.2 2.6 7.6 3.2 1.1 1.1 2.0 2.2 17.4 3.8
13 J.J.希克森 80 80 29.0 56.2% 5.2 9.3 0.0% 0.0 0.0 67.9% 2.3 3.4 10.4 3.3 7.0 1.1 0.6 0.6 1.8 2.0 12.7 3.6
14 肯尼思-法里德 80 80 28.1 55.2% 4.8 8.6 0.0 0.0 61.3% 2.0 3.3 9.2 3.3 5.9 1.0 1.0 1.0 1.4 2.9 11.5 3.6
15 欧米尔-阿西克 82 82 30.0 54.1% 4.0 7.5 0.0% 0.0 0.0 56.2% 2.0 3.6 11.7 3.4 8.3 0.9 0.6 1.1 2.1 2.7 10.1 3.6
16 泰森-钱德勒 66 66 32.7 63.7% 3.9 6.1 0.0 0.0 69.4% 2.7 3.9 10.7 4.1 6.6 0.9 0.6 1.1 1.3 2.8 10.4 3.5
17 泰瑞克-埃文斯 65 61 31.0 47.8% 5.6 11.8 33.8% 0.7 2.0 77.5% 3.2 4.2 4.4 0.9 3.6 3.5 1.4 0.4 2.0 2.0 15.2 3.5
18 安东尼-戴维斯 64 60 28.9 51.6% 5.5 10.6 0.0% 0.0 0.1 75.1% 2.6 3.5 8.2 2.6 5.6 1.0 1.2 1.8 1.4 2.5 13.5 3.5
19 詹姆斯-哈登 78 78 38.2 43.8% 7.5 17.1 36.8% 2.3 6.2 85.1% 8.6 10.2 4.9 0.8 4.1 5.8 1.8 0.5 3.8 2.3 25.9 3.4
20 德马库斯-考辛斯 75 74 30.5 46.5% 6.4 13.8 18.2% 0.1 0.3 73.8% 4.2 5.6 9.9 3.0 7.0 2.7 1.4 0.7 3.0 3.6 17.1 3.4
21 拉里-桑德斯 71 55 27.3 50.6% 4.3 8.5 0.0% 0.0 0.0 61.8% 1.2 1.9 9.5 3.2 6.3 1.2 0.7 2.8 1.2 3.3 9.8 3.3
22 卡洛斯-布泽尔 79 79 32.3 47.7% 6.9 14.4 0.0% 0.0 0.0 73.1% 2.4 3.3 9.8 2.2 7.5 2.3 0.8 0.4 2.2 3.0 16.2 3.3
23 蒂亚戈-斯普里特 81 58 24.6 56.0% 3.9 7.0 0.0% 0.0 0.0 73.0% 2.6 3.5 6.4 1.8 4.6 1.6 0.8 0.8 1.2 2.0 10.3 3.3
24 卡梅罗-安东尼 67 67 37.0 44.9% 10.0 22.2 37.9% 2.3 6.2 83.0% 6.3 7.6 6.9 2.0 4.9 2.6 0.8 0.5 2.6 3.1 28.7 3.2
25 托尼-帕克 66 66 32.9 52.2% 7.9 15.1 35.3% 0.4 1.0 84.5% 4.2 5.0 3.0 0.3 2.7 7.6 0.8 0.1 2.6 1.4 20.3 3.2
26 安德烈-德拉蒙德 60 10 20.7 60.8% 3.5 5.7 50.0% 0.0 0.0 37.1% 1.0 2.7 7.6 2.8 4.8 0.5 1.0 1.6 1.0 2.4 7.9 3.2
27 乔金-诺阿 66 64 36.7 48.1% 4.6 9.5 0.0% 0.0 0.1 75.1% 2.7 3.6 11.1 3.9 7.2 4.0 1.2 2.1 2.7 2.8 11.9 3.2
28 扎克-兰多夫 76 75 34.3 46.0% 6.2 13.5 8.7% 0.0 0.3 75.0% 3.0 3.9 11.2 4.1 7.2 1.4 0.8 0.4 2.0 2.4 15.4 3.1
29 蒙塔-艾利斯 82 82 37.5 41.6% 7.3 17.5 28.7% 1.1 4.0 77.3% 3.5 4.6 3.9 0.5 3.3 6.0 2.1 0.4 3.1 2.0 19.2 3.1
30 尼古拉-武切维奇 77 77 33.2 51.9% 6.0 11.5 0.0% 0.0 0.0 68.3% 1.1 1.6 11.9 3.5 8.4 1.9 0.8 1.0 1.8 2.8 13.1 3.1
31 安德烈-基里连科 64 64 31.8 50.7% 4.4 8.8 29.2% 0.5 1.9 75.2% 2.9 3.9 5.7 1.6 4.1 2.8 1.5 1.0 1.9 1.3 12.4 3.1
32 贾维尔-麦基 79 0 18.2 57.5% 3.8 6.7 100.0% 0.0 0.0 59.1% 1.4 2.4 4.8 2.0 2.8 0.3 0.4 2.0 1.1 2.3 9.1 3.0
33 泰-劳森 73 71 34.4 46.1% 6.1 13.3 36.6% 1.2 3.2 75.6% 3.2 4.3 2.7 0.5 2.2 6.9 1.5 0.1 2.5 1.8 16.7 3.0
34 科比-布莱恩特 78 78 38.7 46.3% 9.5 20.4 32.4% 1.7 5.2 83.9% 6.7 8.0 5.6 0.8 4.7 6.0 1.4 0.3 3.7 2.2 27.3 3.0
35 德安德鲁-乔丹 82 82 24.5 64.3% 3.8 6.0 0.0 0.0 38.6% 1.2 3.0 7.2 2.6 4.7 0.3 0.6 1.4 1.2 2.3 8.8 3.0
36 钱德勒-帕森斯 76 76 36.3 48.6% 6.0 12.4 38.5% 2.0 5.2 72.9% 1.5 2.0 5.3 1.0 4.3 3.5 1.0 0.4 1.9 1.9 15.5 3.0
37 蒂姆-邓肯 69 69 30.1 50.2% 7.1 14.1 28.6% 0.0 0.1 81.7% 3.6 4.3 9.9 1.8 8.1 2.7 0.7 2.7 2.1 1.7 17.8 2.9
38 马尔钦-戈塔特 61 61 30.8 52.1% 4.8 9.3 0.0% 0.0 0.0 65.2% 1.5 2.3 8.5 2.1 6.4 1.2 0.7 1.6 1.6 2.1 11.1 2.9
39 罗宾-洛佩斯 82 82 26.1 53.4% 4.7 8.8 0.0 0.0 77.8% 2.0 2.5 5.6 2.8 2.9 0.8 0.4 1.6 1.3 2.0 11.3 2.9
40 凯文-杜兰特 81 81 38.5 51.0% 9.0 17.7 41.6% 1.7 4.1 90.5% 8.4 9.3 7.9 0.6 7.3 4.6 1.4 1.3 3.5 1.8 28.1 2.9
41 洛尔-邓 75 75 38.7 42.6% 6.2 14.6 32.2% 1.0 3.1 81.6% 3.1 3.8 6.3 2.2 4.2 3.0 1.1 0.4 1.9 1.4 16.5 2.8
42 艾尔-杰弗森 78 78 33.1 49.4% 7.8 15.8 11.8% 0.0 0.2 77.0% 2.1 2.8 9.2 2.0 7.2 2.1 1.0 1.1 1.3 2.2 17.8 2.7
43 特里斯坦-汤普森 82 82 31.3 48.8% 4.8 9.7 0.0% 0.0 0.0 60.8% 2.2 3.5 9.4 3.7 5.7 1.3 0.7 0.9 1.5 2.9 11.7 2.7
44 保罗-米尔萨普 78 78 30.4 49.0% 5.5 11.2 33.3% 0.2 0.5 74.2% 3.4 4.6 7.1 2.3 4.8 2.6 1.3 1.0 1.8 3.0 14.6 2.7
45 内内-希拉里奥 61 49 27.1 48.0% 4.7 9.7 0.0% 0.0 0.0 72.9% 3.2 4.4 6.7 1.7 5.0 2.9 0.9 0.6 2.3 2.8 12.6 2.7
46 克里斯-波什 74 74 33.2 53.5% 6.6 12.3 28.4% 0.3 1.0 79.8% 3.3 4.1 6.8 1.8 5.0 1.7 0.9 1.4 1.7 2.3 16.6 2.7
47 科斯塔-库佛斯 81 81 22.5 58.1% 3.6 6.3 0.0% 0.0 0.0 55.8% 0.7 1.3 6.9 2.6 4.3 0.4 0.5 1.3 0.7 3.0 8.0 2.7
48 拉玛库斯-阿尔德里奇 74 74 37.7 48.4% 8.6 17.8 14.3% 0.0 0.2 81.0% 3.8 4.7 9.1 2.4 6.7 2.6 0.8 1.2 1.9 2.5 21.1 2.7
49 肖恩-马里昂 67 67 30.0 51.4% 5.3 10.3 31.5% 0.3 1.1 78.2% 1.2 1.5 7.8 2.2 5.7 2.4 1.1 0.7 1.5 1.7 12.1 2.6
50 莫里斯-哈克利斯 76 59 26.0 46.1% 3.4 7.4 27.4% 0.4 1.5 57.0% 1.0 1.7 4.4 1.6 2.8 0.7 1.2 0.8 0.9 1.9 8.2 2.6
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们