nba荣誉/排名
奈·史密斯篮球名人纪念堂
总冠军
总决赛最有价值球员(FMVP)
最有价值球员(MVP)
最佳阵容
月最佳球员(POM)
周最佳球员(POW)
最佳防守球员(DPOY)
最佳防守阵容
最佳新秀(ROY)
最佳新秀阵容
最佳第六人(SMOY)
进步最快球员(MIP)
全明星最有价值球员(AMVP)
最佳教练(COY)
全明星正赛
选秀顺位排名
进阶数据
各项数据王
薪金排名
效率值PER
进攻效率
防守效率
WS
WS/48
进攻WS
防守WS
篮板率
进攻篮板率
防守篮板率
助攻率
抢断率
盖帽率
失误率
使用率
出手距离▼
出手距离▲
篮下命中率
篮下命中
篮下出手
篮下占比
近两分命中率
近两分命中
近两分出手
近两分占比
中两分命中率
中两分命中
中两分出手
中两分占比
远两分命中率
远两分命中
远两分出手
远距离占比
常规赛
季后赛
67-68赛季
68-69赛季
69-70赛季
70-71赛季
71-72赛季
72-73赛季
73-74赛季
74-75赛季
75-76赛季
77-78赛季
78-79赛季
79-80赛季
80-81赛季
81-82赛季
82-83赛季
83-84赛季
84-85赛季
85-86赛季
86-87赛季
87-88赛季
88-89赛季
89-90赛季
90-91赛季
91-92赛季
92-93赛季
93-94赛季
94-95赛季
95-96赛季
96-97赛季
97-98赛季
98-99赛季
99-00赛季
00-01赛季
01-02赛季
02-03赛季
03-04赛季
04-05赛季
05-06赛季
06-07赛季
07-08赛季
08-09赛季
09-10赛季
10-11赛季
11-12赛季
12-13赛季
13-14赛季
14-15赛季
15-16赛季
16-17赛季
17-18赛季
18-19赛季
19-20赛季
历史单季
历史生涯
注:根据隆多条款,仅显示参赛70%以上的球员
球员 赛季 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 失误率
1 安东尼-莫罗 16-17 49 7 14.5 38.9% 2.0 5.1 30.8% 0.8 2.7 91.9% 0.7 0.8 0.6 0.2 0.4 0.5 0.5 0.0 0.1 0.9 5.5 2.2
2 史蒂夫-诺瓦克 12-13 81 1 20.3 41.4% 2.2 5.3 42.5% 1.8 4.3 90.9% 0.4 0.4 1.9 0.2 1.7 0.4 0.3 0.1 0.1 1.2 6.6 2.6
3 拉素尔-巴特勒 07-08 51 8 17.2 35.0% 1.8 5.1 33.1% 0.9 2.6 83.9% 0.5 0.6 2.0 0.3 1.6 0.7 0.3 0.4 0.2 1.3 4.9 3.5
4 贾斯汀-杰克逊 19-20 58 2 16.1 39.9% 2.1 5.4 29.8% 0.8 2.6 81.8% 0.6 0.8 2.4 0.5 2.0 0.8 0.2 0.2 0.2 1.0 5.7 3.5
5 马特-布拉德 00-01 61 5 16.4 42.3% 2.1 5.0 40.4% 1.4 3.5 71.4% 0.2 0.2 2.1 0.4 1.8 0.7 0.2 0.1 0.2 1.2 5.8 3.7
6 兰斯顿-加洛韦 18-19 80 4 21.9 38.8% 2.9 7.3 35.5% 1.7 4.8 84.4% 1.0 1.2 2.1 0.6 1.5 1.1 0.5 0.1 0.3 1.7 8.4 3.7
7 马特-邦纳 11-12 65 2 20.4 44.0% 2.4 5.4 42.0% 1.6 3.8 76.2% 0.2 0.3 3.3 0.4 2.8 0.9 0.2 0.3 0.2 1.0 6.6 3.8
8 马特-邦纳 14-15 72 19 13.0 40.9% 1.3 3.2 36.5% 0.6 1.8 81.1% 0.4 0.5 1.6 0.4 1.2 0.7 0.1 0.2 0.2 0.9 3.7 4.3
9 德克-诺维茨基 18-19 51 20 15.6 35.9% 2.6 7.4 31.2% 1.3 4.0 78.0% 0.8 1.0 3.1 0.1 3.0 0.7 0.2 0.4 0.4 1.5 7.3 4.3
10 加里-克拉克 18-19 51 2 12.5 33.1% 1.0 3.0 29.7% 0.8 2.7 100.0% 0.1 0.1 2.3 0.5 1.8 0.4 0.4 0.5 0.1 0.9 2.9 4.3
11 莫里斯-埃文斯 09-10 79 5 16.7 44.5% 2.2 5.0 33.7% 0.7 2.1 75.4% 0.6 0.8 1.9 0.7 1.2 0.6 0.4 0.2 0.3 1.6 5.7 4.5
12 安东尼-莫罗 15-16 68 6 13.6 40.8% 2.0 4.9 38.7% 1.2 3.0 74.4% 0.4 0.6 0.9 0.1 0.8 0.4 0.3 0.1 0.3 0.9 5.6 4.6
13 兰斯顿-加洛韦 17-18 58 2 14.9 37.1% 2.2 5.9 34.4% 1.3 3.8 80.5% 0.6 0.7 1.6 0.2 1.4 1.0 0.6 0.1 0.3 0.7 6.2 4.8
14 霍利斯-汤普森 16-17 40 9 18.9 38.5% 1.9 5.0 33.7% 0.8 2.4 65.5% 0.5 0.7 2.8 0.5 2.3 0.9 0.5 0.2 0.3 1.7 5.1 4.9
15 奥托-波特 16-17 80 80 32.5 51.6% 5.2 10.0 43.4% 1.9 4.3 83.2% 1.2 1.5 6.4 1.5 5.0 1.5 1.5 0.5 0.6 2.4 13.4 4.9
16 小加里-特伦特 19-20 53 8 20.0 42.6% 2.8 6.6 38.8% 1.5 3.8 83.3% 0.6 0.7 1.7 0.4 1.3 0.9 0.7 0.2 0.4 1.3 7.7 4.9
17 戴奎恩-库克 11-12 57 22 17.4 36.8% 1.9 5.2 34.6% 1.4 4.0 63.6% 0.2 0.4 2.1 0.2 1.9 0.3 0.4 0.2 0.3 1.2 5.5 5.0
18 韦恩-艾灵顿 16-17 62 13 24.1 41.6% 3.7 9.0 37.8% 2.4 6.4 86.0% 0.6 0.7 2.1 0.3 1.8 1.1 0.6 0.1 0.5 1.1 10.5 5.0
19 尼克-杨 16-17 60 60 25.9 43.0% 4.5 10.6 40.4% 2.8 7.0 85.6% 1.3 1.5 2.3 0.4 1.9 1.0 0.6 0.2 0.6 2.3 13.2 5.1
20 特洛伊-丹尼尔斯 19-20 42 0 10.9 39.0% 1.5 3.8 35.4% 1.0 2.7 62.5% 0.2 0.4 1.1 0.3 0.8 0.3 0.2 0.1 0.2 0.7 4.1 5.1
21 罗比-赫梅尔 13-14 53 5 12.3 37.9% 1.3 3.3 36.0% 0.6 1.7 93.8% 0.3 0.3 2.5 0.7 1.8 0.4 0.3 0.0 0.2 1.1 3.4 5.2
22 詹姆斯-琼斯 05-06 75 24 23.6 41.8% 3.2 7.7 38.6% 1.5 3.8 85.1% 1.4 1.6 3.4 0.6 2.8 0.8 0.5 0.7 0.5 1.9 9.3 5.2
23 艾尔-杰弗森 11-12 61 61 34.0 49.2% 8.5 17.2 25.0% 0.0 0.1 77.4% 2.2 2.9 9.6 2.2 7.4 2.2 0.8 1.7 1.0 2.5 19.2 5.2
24 马科-贝里内利 19-20 52 0 14.9 39.1% 2.0 5.2 36.8% 1.1 3.0 78.0% 0.6 0.8 1.7 0.1 1.7 1.2 0.2 0.0 0.3 0.8 5.8 5.2
25 卡尔-鲍德勒 01-02 52 0 11.2 35.1% 1.2 3.3 20.0% 0.0 0.1 83.0% 0.8 0.9 2.1 0.7 1.4 0.2 0.3 0.3 0.2 1.2 3.1 5.3
26 佩贾-斯托亚科维奇 07-08 77 77 35.2 44.0% 5.9 13.3 44.1% 3.0 6.8 92.9% 1.7 1.8 4.3 0.8 3.5 1.2 0.7 0.1 0.8 1.6 16.4 5.3
27 詹姆斯-琼斯 10-11 81 8 19.1 42.2% 1.8 4.3 42.9% 1.5 3.5 83.3% 0.7 0.9 2.0 0.3 1.7 0.5 0.4 0.2 0.3 1.6 5.9 5.3
28 贾斯汀-杰克逊 18-19 81 14 20.0 44.7% 2.7 6.0 35.5% 1.1 3.0 78.5% 0.8 1.0 2.6 0.5 2.1 1.2 0.4 0.2 0.4 1.2 7.2 5.3
29 萨姆-米切尔 98-99 50 20 26.9 40.8% 4.3 10.4 23.7% 0.2 0.8 76.4% 2.5 3.3 3.6 1.1 2.5 2.0 0.7 0.3 0.7 2.2 11.2 5.4
30 史蒂夫-诺瓦克 08-09 71 3 16.4 44.4% 2.5 5.6 41.6% 1.7 4.0 91.3% 0.3 0.3 1.8 0.3 1.5 0.6 0.3 0.1 0.3 1.0 6.9 5.4
31 D.J. White 10-11 47 0 14.6 50.7% 2.4 4.7 0.0% 0.0 0.0 71.9% 1.0 1.4 3.4 0.9 2.4 0.4 0.3 0.4 0.3 1.6 5.7 5.4
32 约迪-米克斯 11-12 66 50 24.9 40.9% 2.9 7.1 36.5% 1.5 4.0 90.6% 1.2 1.3 2.4 0.3 2.2 0.8 0.6 0.0 0.4 1.2 8.4 5.4
33 肯塔维奥斯-卡德维尔-波普 13-14 80 41 19.8 39.6% 2.3 5.8 31.9% 0.7 2.3 77.0% 0.6 0.8 2.0 0.5 1.5 0.7 0.9 0.2 0.4 1.8 5.9 5.4
34 安东尼-莫罗 14-15 74 0 24.4 46.3% 3.9 8.3 43.4% 1.9 4.4 88.8% 1.1 1.2 2.6 0.5 2.1 0.8 0.7 0.1 0.5 1.8 10.7 5.5
35 詹姆斯-琼斯 14-15 57 2 11.7 36.8% 1.3 3.5 36.0% 1.1 3.1 84.8% 0.7 0.8 1.1 0.2 0.9 0.4 0.2 0.1 0.2 1.2 4.4 5.5
36 C.J. Miles 16-17 76 29 23.4 43.4% 3.7 8.5 41.3% 2.2 5.4 90.3% 1.1 1.2 3.0 0.4 2.6 0.6 0.6 0.3 0.5 2.0 10.7 5.5
37 迈克-米切尔 87-88 68 20 22.1 48.2% 5.6 11.5 25.0% 0.0 0.2 82.5% 2.4 2.9 2.9 0.8 2.1 1.0 0.5 0.2 0.8 1.5 13.5 5.6
38 特伦特-塔克 92-93 69 0 13.2 48.5% 2.1 4.3 39.7% 0.8 1.9 81.8% 0.3 0.3 1.0 0.2 0.8 1.2 0.3 0.1 0.3 0.9 5.2 5.6
39 詹姆斯-琼斯 06-07 76 7 18.1 36.8% 2.1 5.8 37.8% 1.2 3.1 87.7% 0.9 1.1 2.3 0.4 1.9 0.6 0.4 0.6 0.4 1.5 6.4 5.6
40 弗莱德-霍伊博格 04-05 76 0 16.7 48.9% 1.8 3.7 48.3% 0.9 1.9 87.3% 1.2 1.3 2.4 0.4 2.0 1.1 0.7 0.2 0.3 1.4 5.8 5.7
41 史蒂夫-诺瓦克 11-12 54 0 18.9 47.8% 3.0 6.2 47.2% 2.5 5.2 84.6% 0.4 0.5 1.9 0.2 1.8 0.2 0.3 0.2 0.4 1.1 8.8 5.7
42 C.J. Miles 17-18 70 3 19.1 37.9% 3.2 8.6 36.1% 2.3 6.5 83.5% 1.2 1.4 2.2 0.3 1.9 0.8 0.5 0.3 0.6 1.9 10.0 5.7
43 托尼-斯内尔 18-19 74 12 17.6 45.2% 2.2 4.9 39.7% 1.1 2.8 88.1% 0.5 0.6 2.1 0.4 1.7 0.9 0.4 0.2 0.3 1.2 6.0 5.7
44 迈克尔-芬利 04-05 64 64 36.8 42.7% 6.0 14.2 40.7% 1.8 4.5 83.1% 1.8 2.1 4.1 0.7 3.4 2.6 0.8 0.3 0.9 1.9 15.7 5.8
45 埃迪-豪斯 06-07 56 1 16.9 42.8% 3.2 7.5 42.9% 1.3 3.1 91.7% 0.6 0.6 1.6 0.3 1.4 1.2 0.5 0.1 0.5 1.2 8.4 5.8
46 詹姆斯-琼斯 11-12 51 10 13.1 38.0% 1.1 2.9 40.4% 0.9 2.2 83.3% 0.5 0.6 1.0 0.1 0.8 0.4 0.3 0.2 0.2 0.9 3.6 5.8
47 艾尔-杰弗森 15-16 47 18 23.3 48.5% 5.2 10.7 0.0 0.0 64.9% 1.5 2.4 6.4 1.2 5.2 1.5 0.6 0.9 0.7 2.5 12.0 5.8
48 Joe Hassett 80-81 41 17.4 42.1% 3.5 8.3 34.0% 1.3 3.8 81.0% 0.4 0.5 1.7 0.6 1.1 1.8 0.3 0.0 0.5 1.6 8.7 5.9
49 戴奎恩-库克 08-09 75 4 24.4 37.5% 3.2 8.6 38.7% 2.0 5.3 87.5% 0.7 0.7 2.5 0.3 2.3 0.9 0.5 0.1 0.6 1.7 9.1 5.9
50 艾尔-杰弗森 14-15 65 61 30.6 48.1% 7.5 15.5 40.0% 0.0 0.1 65.5% 1.7 2.5 8.4 1.5 6.9 1.7 0.7 1.3 1.0 2.1 16.6 5.9
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们