数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询单场比赛
比赛类型季后赛
统计方式按球员分组统计
过滤1985-86赛季前参加过比赛的球员
球队波士顿凯尔特人奥兰多魔术
对手球队奥兰多魔术波士顿凯尔特人
赛季限制2009之后
赛季限制2010之前
依照得分降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后单场比赛球员数据,统计不完整的球员已用*号标出。详情
  球员 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 场次
1 保罗-皮尔斯 41.8 51.2% 7.2 14.0 44.8% 2.2 4.8 83.9% 7.8 9.3 8.3 1.0 7.3 3.8 1.5 0.5 3.0 3.7 24.3 6 4 2
2 德怀特-霍华德 40.3 56.8% 7.7 13.5 0.0 0.0 54.9% 6.5 11.8 10.8 2.7 8.2 0.7 1.0 3.0 3.5 3.5 21.8 6 2 4
3 贾米尔-尼尔森 35.5 42.7% 5.8 13.7 37.8% 2.3 6.2 85.7% 3.0 3.5 4.8 1.2 3.7 4.2 0.2 0.0 4.0 3.5 17.0 6 2 4
4 雷-阿伦 40.5 43.7% 5.2 11.8 41.9% 2.2 5.2 82.6% 3.2 3.8 4.7 0.3 4.3 3.3 1.0 0.2 1.2 2.7 15.7 6 4 2
5 拉简-朗多 40.3 42.3% 5.5 13.0 33.3% 0.2 0.5 57.6% 3.2 5.5 3.5 0.8 2.7 8.0 2.0 0.0 2.7 2.3 14.3 6 4 2
6 文斯-卡特 33.0 36.7% 4.8 13.2 21.1% 0.7 3.2 83.3% 3.3 4.0 3.8 1.0 2.8 2.2 1.3 0.2 2.2 4.0 13.7 6 2 4
7 J.J.雷迪克 26.2 42.5% 2.8 6.7 50.0% 1.7 3.3 95.8% 3.8 4.0 2.2 0.5 1.7 1.7 1.3 0.0 2.2 1.8 11.2 6 2 4
8 凯文-加内特 32.7 38.9% 4.7 12.0 0.0 0.0 66.7% 1.0 1.5 8.0 1.7 6.3 2.3 1.0 0.7 0.7 2.7 10.3 6 4 2
9 拉希德-华莱士 16.3 42.9% 3.0 7.0 42.9% 1.5 3.5 90.0% 1.5 1.7 2.5 0.3 2.2 0.0 0.3 0.8 0.5 3.8 9.0 6 4 2
10 拉沙德-刘易斯 36.3 33.9% 3.2 9.3 17.4% 0.7 3.8 70.0% 1.2 1.7 5.8 1.7 4.2 1.8 1.3 1.0 1.8 3.3 8.2 6 2 4
11 格伦-戴维斯 22.2 54.5% 3.0 5.5 0.0% 0.0 0.2 78.6% 1.8 2.3 4.8 1.8 3.0 0.2 0.7 0.7 0.7 2.5 7.8 6 4 2
12 迈克尔-皮特鲁斯 17.7 38.5% 1.7 4.3 35.0% 1.2 3.3 75.0% 1.5 2.0 0.8 0.0 0.8 0.3 0.7 0.3 0.2 2.0 6.0 6 2 4
13 马特-巴恩斯 21.5 37.9% 1.8 4.8 42.9% 1.0 2.3 50.0% 0.3 0.7 4.7 1.0 3.7 1.0 0.3 0.2 0.8 2.0 5.0 6 2 4
14 内特-罗宾逊 7.3 35.3% 1.5 4.3 30.0% 0.8 2.5 66.7% 1.0 1.5 0.8 0.3 0.5 0.8 0.5 0.3 0.0 1.8 4.8 4 2 2
15 肯德里克-帕金斯 23.3 40.0% 1.7 4.2 0.0% 0.0 0.2 70.0% 1.2 1.7 4.7 1.0 3.7 1.0 1.0 1.2 2.2 4.2 4.5 6 4 2
16 杰森-威廉姆斯 13.2 42.1% 1.3 3.2 36.4% 0.7 1.8 100.0% 0.5 0.5 1.2 0.3 0.8 1.8 0.2 0.0 0.3 0.5 3.8 6 2 4
17 布兰登-巴斯 8.5 55.6% 1.3 2.3 0.0 0.0 75.0% 0.8 1.0 1.3 0.0 1.3 0.3 0.0 0.0 0.3 0.5 3.3 4 2 2
18 托尼-阿伦 14.3 50.0% 1.3 2.7 0.0 0.0 100.0% 0.3 0.3 1.3 0.3 1.0 1.0 0.3 0.3 1.2 2.7 3.0 6 4 2
19 马奎斯-丹尼尔斯 3.0 33.3% 0.3 1.0 0.0 0.0 100.0% 1.3 1.3 1.0 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 2.0 3 1 2
20 马尔钦-戈塔特 13.5 66.7% 0.7 1.0 0.0 0.0 75.0% 0.5 0.7 4.3 1.3 3.0 0.7 0.2 0.3 0.2 2.2 1.8 6 2 4
21 谢尔登-威廉姆斯 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0% 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 2 1 1
22 莱恩-安德森 11.0 0.0% 0.0 1.0 0.0% 0.0 1.0 0.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1 0 1
23 迈克尔-芬利 6.0 0.0% 0.0 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.2 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 5 3 2
EXCEL 跳转页面
23条记录,当前显示1-23
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们