数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季场均
赛季限制2017之后
赛季限制2018之前
2<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照助攻降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 拉简-朗多 17-18 鹈鹕 9 33.6 41.3% 4.2 10.2 42.1% 0.9 2.1 64.3% 1.0 1.6 7.6 1.0 6.6 12.2 1.4 0.2 3.7 2.2 10.3 5 4
2 约翰-沃尔 17-18 奇才 6 39.0 44.1% 9.3 21.2 19.0% 0.7 3.5 85.1% 6.7 7.8 5.7 0.5 5.2 11.5 2.3 1.3 4.5 2.7 26.0 2 4
3 勒布朗-詹姆斯 17-18 骑士 22 42.0 53.9% 12.5 23.2 34.2% 1.8 5.2 74.6% 7.2 9.7 9.1 1.4 7.7 9.0 1.4 1.0 4.3 2.4 34.0 12 10
4 凯尔-洛瑞 17-18 猛龙 10 36.3 50.8% 6.0 11.8 44.4% 2.8 6.3 81.3% 2.6 3.2 4.3 0.2 4.1 8.5 1.5 0.0 3.1 3.3 17.4 4 6
5 德雷蒙德-格林 17-18 勇士 21 39.0 43.2% 4.0 9.1 26.6% 1.0 3.8 79.6% 1.9 2.3 10.6 2.0 8.6 8.1 2.0 1.5 3.0 3.6 10.8 16 5
6 本-西蒙斯 17-18 76人 10 37.0 48.8% 6.1 12.5 0.0% 0.0 0.1 70.7% 4.1 5.8 9.4 1.6 7.8 7.7 1.7 0.8 4.4 3.4 16.3 5 5
7 拉塞尔-威斯布鲁克 17-18 雷霆 6 39.2 39.8% 10.7 26.8 35.7% 2.5 7.0 82.5% 5.5 6.7 12.0 1.8 10.2 7.5 1.5 0.0 5.2 3.5 29.3 2 4
8 里基-卢比奥 17-18 爵士 6 30.0 35.4% 4.7 13.2 31.3% 1.7 5.3 78.3% 3.0 3.8 7.3 0.8 6.5 7.0 1.3 0.5 3.0 2.2 14.0 4 2
9 詹姆斯-哈登 17-18 火箭 17 36.5 41.0% 9.3 22.6 29.9% 3.1 10.2 88.7% 6.9 7.8 5.2 0.8 4.4 6.8 2.2 0.6 3.8 2.7 28.6 11 6
10 朱-霍勒迪 17-18 鹈鹕 9 38.9 51.8% 9.8 18.9 32.0% 1.8 5.6 70.0% 2.3 3.3 5.7 1.0 4.7 6.3 1.1 0.6 2.6 2.4 23.7 5 4
11 扬尼斯-阿德托昆博 17-18 雄鹿 7 39.9 57.0% 9.9 17.3 28.6% 0.6 2.0 69.1% 5.4 7.9 9.6 1.1 8.4 6.3 1.4 0.9 2.4 4.0 25.7 3 4
12 维克多-奥拉迪波 17-18 步行者 7 37.1 41.7% 7.6 18.1 40.4% 3.3 8.1 73.2% 4.3 5.9 8.3 0.4 7.9 6.0 2.4 0.4 3.4 1.6 22.7 3 4
13 克里斯-保罗 17-18 火箭 15 34.5 45.9% 7.9 17.1 37.4% 2.5 6.6 83.0% 2.9 3.5 5.9 0.6 5.3 5.8 2.0 0.3 1.9 3.1 21.1 11 4
14 杰夫-蒂格 17-18 森林狼 5 30.8 45.1% 4.6 10.2 38.9% 1.4 3.6 70.6% 2.4 3.4 3.6 0.6 3.0 5.8 0.6 0.4 2.8 3.8 13.0 1 4
15 特里-罗齐尔 17-18 凯尔特 19 36.5 40.6% 5.7 14.0 34.7% 2.7 7.7 82.1% 2.4 2.9 5.3 0.4 4.8 5.7 1.3 0.3 1.2 2.0 16.5 11 8
16 斯蒂芬-库里 17-18 勇士 15 36.9 45.1% 9.1 20.3 39.5% 4.3 10.8 95.7% 3.0 3.1 6.1 0.6 5.5 5.4 1.7 0.7 2.9 2.5 25.5 11 4
17 马库斯-斯玛特 17-18 凯尔特 15 29.9 33.6% 3.2 9.5 22.1% 1.0 4.5 73.5% 2.4 3.3 3.7 0.9 2.8 5.3 1.7 0.7 2.4 2.9 9.8 9 6
18 詹姆斯-约翰逊 17-18 热火 5 32.4 54.8% 4.6 8.4 53.8% 1.4 2.6 64.3% 1.8 2.8 6.0 0.6 5.4 4.8 1.2 1.2 2.0 3.4 12.4 1 4
19 达米安-利拉德 17-18 开拓者 4 40.5 35.2% 6.3 17.8 30.0% 2.3 7.5 88.2% 3.8 4.3 4.5 0.8 3.8 4.8 1.3 0.0 4.0 2.0 18.5 0 4
20 凯文-杜兰特 17-18 勇士 21 38.3 48.7% 10.1 20.7 34.1% 2.2 6.6 90.1% 6.5 7.2 7.8 0.6 7.1 4.7 0.7 1.2 2.4 2.0 29.0 16 5
EXCEL 下一页> 跳转页面
197条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们