数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1948之后
赛季限制1949之前
0<=出场次数
赛季 NBA赛季
依照助攻降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 鲍伯-戴维斯 48-49 皇家 60 36.4% 5.3 14.5 77.6% 4.5 5.8 5.4 3.3 15.1
2 安迪-菲利浦 48-49 雄鹿 60 34.8% 4.8 13.6 67.6% 2.5 3.7 5.3 3.4 12.0
3 John Logan 48-49 轰炸机 57 34.6% 4.9 14.3 79.1% 4.2 5.3 4.8 3.4 14.1
4 厄尔尼-卡尔费里 48-49 蒸汽 59 31.3% 3.7 11.8 75.6% 2.1 2.7 4.3 3.1 9.4
5 吉姆-塞米诺夫 48-49 凯尔特 58 31.4% 2.6 8.4 68.9% 2.6 3.8 3.9 3.4 7.9
6 乔治-塞内斯基 48-49 勇士 60 26.7% 2.3 8.6 73.0% 1.9 2.5 3.9 2.2 6.5
7 乔治-迈肯 48-49 老湖人 60 41.6% 9.7 23.4 77.2% 8.9 11.5 3.6 4.3 28.3
8 鲍伯-费德里克 48-49 老首都 58 35.0% 4.3 12.2 85.9% 4.4 5.1 3.2 2.9 13.0
9 赫姆-沙埃弗 48-49 老湖人 58 37.4% 3.7 9.9 81.7% 3.0 3.7 3.2 2.1 10.4
10 伯鲁斯-斯马维利 48-49 轰炸机 59 37.2% 6.0 16.0 74.7% 3.6 4.8 3.1 2.5 15.5
11 鲍比-温泽尔 48-49 皇家 60 37.9% 3.4 8.9 82.3% 3.5 4.2 3.1 2.2 10.2
12 德米尔-奥康尼尔 48-49 凯尔特 21 27.6% 4.1 15.0 53.6% 1.4 2.7 3.1 1.9 9.7
13 唐-Carlson 48-49 老湖人 55 33.4% 3.8 11.5 66.2% 1.6 2.4 3.1 3.3 9.2
14 豪威尔-达尔玛 48-49 勇士 38 30.7% 2.8 9.0 71.6% 2.2 3.1 3.1 2.7 7.7
15 卡尔-布劳恩 48-49 尼克斯 57 33.0% 5.2 15.9 76.0% 3.7 4.9 3.0 2.5 14.2
16 布鲁斯-霍尔 48-49 52 32.0% 3.6 11.3 75.4% 3.3 4.4 3.0 2.2 10.5
17 杰纳-万斯 48-49 雄鹿 56 33.8% 4.0 11.7 72.4% 2.3 3.2 3.0 3.9 10.3
18 乔治-卡夫腾 48-49 凯尔特 21 36.8% 5.5 15.0 62.6% 3.4 5.5 2.9 1.3 14.5
19 Blackie Towery 48-49 60 26.3% 3.4 12.9 74.1% 3.3 4.4 2.9 4.1 10.0
20 肯尼-罗林斯 48-49 雄鹿 59 27.7% 2.4 8.8 74.0% 1.3 1.8 2.8 2.5 6.2
EXCEL 下一页> 跳转页面
169条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们