数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1972之后
赛季限制1973之前
0<=出场次数
3<=投篮出手
赛季 NBA赛季
依照投篮降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 威尔特-张伯伦 72-73 湖人 82 43.2 72.7% 5.2 7.1 51.0% 2.8 5.5 18.6 4.5 2.3 13.2
2 约翰-格林 72-73 国王 66 18.9 59.9% 2.9 4.8 67.9% 1.3 2.0 5.5 0.9 2.8 7.1
3 马特-古奥卡斯 72-73 国王 79 36.0 57.0% 4.1 7.2 82.2% 0.9 1.1 3.1 5.1 2.4 9.1
4 卡里姆-贾巴尔 72-73 雄鹿 76 42.8 55.4% 12.9 23.3 71.3% 4.3 6.1 16.1 5.0 2.7 30.2
5 达勒-施鲁埃特 72-73 76人 78 14.6 52.4% 2.1 4.1 69.9% 1.1 1.6 4.5 1.3 2.1 5.4
6 柯蒂斯-罗威 72-73 活塞 81 37.1 51.9% 6.8 13.0 64.2% 2.6 4.0 9.4 2.1 2.4 16.1
7 Barry Clemens 72-73 骑士 72 15.5 51.6% 2.9 5.6 77.9% 0.7 0.9 2.9 1.6 1.9 6.5
8 吉姆-福克斯 72-73 超音速 74 33.0 51.5% 4.3 8.3 80.8% 2.9 3.6 11.2 2.4 3.2 11.4
9 迪恩-梅明格 72-73 尼克斯 80 18.2 51.5% 2.4 4.6 62.8% 1.0 1.6 2.9 1.7 1.4 5.7
10 杰里-卢卡斯 72-73 尼克斯 71 28.2 51.3% 4.4 8.6 80.0% 1.1 1.4 7.2 4.5 2.2 9.9
11 迈克-里奥丹 72-73 子弹 82 42.3 51.0% 8.0 15.6 82.1% 2.2 2.7 4.9 5.2 2.6 18.1
12 吉姆-戴维斯 72-73 活塞 73 10.6 51.0% 1.8 3.5 63.2% 1.0 1.6 3.6 0.8 1.7 4.6
13 阿尔奇-克拉克 72-73 子弹 39 37.9 50.7% 7.7 15.3 81.0% 2.8 3.5 3.3 7.1 2.8 18.3
14 鲍伯-考夫曼 72-73 勇敢者 77 39.6 50.5% 6.9 13.8 78.0% 3.6 4.7 11.1 5.1 2.7 17.5
15 沃尔特-贝拉米 72-73 老鹰 74 37.9 50.5% 6.1 12.2 53.8% 3.8 7.1 13.0 2.4 3.3 16.1
16 乔恩-麦克格洛克林 72-73 雄鹿 80 24.4 50.2% 4.4 8.7 86.3% 0.8 0.9 2.0 3.0 1.5 9.6
17 奥利-约翰逊 72-73 开拓者 78 27.4 49.7% 3.9 7.9 75.7% 2.0 2.6 5.3 2.6 2.1 9.9
18 保罗-麦克拉肯 72-73 火箭 24 12.7 49.4% 1.8 3.7 59.0% 1.0 1.6 2.1 0.7 1.3 4.6
19 Luther Rackley 72-73 58 15.4 49.4% 2.9 5.9 0.0% 0.0 0.0 65.0% 1.3 2.1 5.0 1.6 3.4 0.6 0.9 2.3 7.2
20 威利-诺伍德 72-73 活塞 79 16.2 49.4% 3.2 6.4 68.4% 1.9 2.8 4.1 0.7 2.3 8.3
EXCEL 下一页> 跳转页面
187条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们