数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制2000之后
赛季限制2001之前
57<=出场次数
3<=投篮出手
赛季 NBA赛季
依照投篮降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 博-奥特洛 00-01 魔术 80 69 31.7 61.4% 2.8 4.6 50.0% 0.0 0.0 57.3% 1.6 2.8 7.7 2.6 5.1 2.8 1.3 1.7 1.8 3.0 7.3 41 39
2 沙奎尔-奥尼尔 00-01 湖人 74 74 39.5 57.2% 11.0 19.2 0.0% 0.0 0.0 51.3% 6.7 13.1 12.7 3.9 8.8 3.7 0.6 2.8 2.9 3.5 28.7 51 23
3 邦奇-威尔斯 00-01 开拓者 75 46 26.6 53.3% 5.2 9.7 34.0% 0.2 0.7 66.3% 2.1 3.2 4.9 1.6 3.3 2.8 1.3 0.3 2.3 2.7 12.7 47 28
4 艾迪-罗宾逊 00-01 黄蜂 67 6 17.9 53.1% 3.2 6.1 50.0% 0.0 0.1 72.7% 1.0 1.3 3.0 0.9 2.1 0.9 0.7 0.5 0.6 1.0 7.4 39 28
5 马库斯-坎比 00-01 尼克斯 63 63 33.8 52.4% 4.8 9.2 12.5% 0.0 0.1 66.7% 2.4 3.6 11.5 3.1 8.4 0.8 1.0 2.2 1.0 3.3 12.0 38 25
6 杰拉尼-麦考伊 00-01 超音速 70 44 16.3 52.3% 2.0 3.8 0.0 0.0 44.1% 0.6 1.3 3.6 1.3 2.3 0.8 0.3 0.7 1.1 2.0 4.5 38 32
7 科特-托马斯 00-01 尼克斯 77 29 27.6 51.1% 4.1 8.0 33.3% 0.0 0.0 81.4% 2.2 2.7 6.7 2.2 4.5 0.8 0.8 0.9 1.3 3.7 10.4 45 32
8 沃利-斯泽比亚克 00-01 森林狼 82 82 34.8 51.0% 5.7 11.2 33.8% 0.3 0.9 87.0% 2.2 2.5 5.5 1.6 3.8 3.2 0.7 0.4 1.7 2.8 14.0 47 35
9 马克-布朗特 00-01 凯尔特 64 50 17.2 50.5% 1.6 3.1 0.0 0.0 69.7% 0.7 1.0 3.6 1.5 2.1 0.5 0.6 1.2 1.0 2.9 3.9 28 36
10 达柳斯-迈尔斯 00-01 快船 81 21 26.3 50.5% 3.9 7.8 5.3% 0.0 0.2 52.1% 1.5 2.9 5.9 1.6 4.3 1.2 0.6 1.5 1.8 2.4 9.4 30 51
11 约翰-斯托克顿 00-01 爵士 82 82 29.2 50.4% 4.0 7.9 46.2% 0.7 1.6 81.7% 2.8 3.4 2.8 0.7 2.1 8.7 1.6 0.3 2.5 2.4 11.5 53 29
12 唐耶尔-马绍尔 00-01 爵士 81 49 28.7 50.3% 5.3 10.5 32.0% 0.5 1.6 75.1% 2.5 3.4 7.0 2.1 4.9 1.6 1.0 1.0 1.6 2.4 13.6 52 29
13 克里斯汀-莱特纳 00-01 78 48 21.3 50.3% 3.6 7.1 30.8% 0.1 0.2 83.3% 2.2 2.6 4.7 1.5 3.2 1.6 0.9 0.6 1.8 3.1 9.3 38 40
14 科利斯-威廉姆斯 00-01 69 40 24.4 50.2% 4.7 9.4 0.0% 0.0 0.0 63.7% 2.2 3.4 4.7 1.6 3.1 0.9 0.7 0.3 1.6 2.7 11.6 32 37
15 克莱伦斯-威瑟斯庞 00-01 骑士 82 82 33.8 50.1% 4.2 8.4 0.0 0.0 79.0% 2.8 3.5 9.7 2.7 7.0 1.3 1.0 1.3 1.4 2.1 11.3 30 52
16 拉希德-华莱士 00-01 开拓者 77 75 38.2 50.1% 7.7 15.3 32.1% 0.7 2.1 76.6% 3.2 4.2 7.8 1.9 5.9 2.8 1.2 1.8 2.1 2.7 19.2 48 29
17 蒂姆-邓肯 00-01 马刺 82 82 38.7 49.9% 8.6 17.1 25.9% 0.1 0.3 61.8% 5.0 8.1 12.2 3.2 9.0 3.0 0.9 2.3 3.0 3.0 22.2 58 24
18 哈基姆-奥拉朱旺 00-01 火箭 58 55 26.6 49.8% 4.9 9.8 0.0% 0.0 0.0 62.1% 2.1 3.4 7.4 2.1 5.3 1.2 1.2 1.5 1.4 2.4 11.9 32 26
19 卡尔-马龙 00-01 爵士 81 81 35.7 49.8% 8.3 16.6 40.0% 0.0 0.1 79.3% 6.6 8.3 8.3 1.4 6.9 4.5 1.1 0.8 3.0 2.7 23.2 52 29
20 贾希迪-怀特 00-01 奇才 68 56 23.7 49.8% 3.0 6.0 0.0% 0.0 0.0 56.7% 2.6 4.6 7.7 2.6 5.0 0.3 0.5 1.6 2.0 3.1 8.6 17 51
EXCEL 下一页> 跳转页面
234条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们