数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制1990之后
赛季限制1991之前
赛季 NBA赛季
依照犯规降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 萨姆-米切尔 90-91 森林狼 82 60 3121 44.1% 445 1010 0.0% 0 9 77.5% 307 396 520 188 332 133 66 57 104 338 1197 29 53
2 菲尔顿-斯宾塞 90-91 森林狼 81 46 2099 51.2% 195 381 0.0% 0 1 72.2% 182 252 641 272 369 25 48 121 77 337 572 29 52
3 肖恩-坎普 90-91 超音速 81 66 2442 50.8% 462 909 16.7% 2 12 66.1% 288 436 679 267 412 144 77 123 202 319 1214 41 40
4 安托万-凯尔 90-91 国王 77 48 2527 51.1% 628 1228 0.0% 0 3 75.8% 295 389 420 163 257 191 45 101 171 315 1551 24 53
5 兰迪-怀特 90-91 独行侠 79 29 1901 39.8% 265 665 16.2% 6 37 70.7% 159 225 504 173 331 63 81 44 131 308 695 26 53
6 布莱尔-拉斯姆森 90-91 掘金 70 69 2325 45.8% 405 885 40.0% 2 5 67.7% 63 93 678 170 508 70 52 132 81 307 875 19 51
7 格雷格-凯特 90-91 魔术 82 82 2225 49.1% 166 338 0 0 51.2% 63 123 588 189 399 59 25 81 102 298 395 31 51
8 马克-伊顿 90-91 爵士 80 80 2580 57.9% 169 292 0 0 63.4% 71 112 667 182 485 51 39 188 99 298 409 53 27
9 格兰特-朗 90-91 热火 80 66 2514 49.2% 276 561 16.7% 1 6 78.7% 181 230 568 225 343 176 119 43 156 295 734 24 56
10 查尔斯-奥克利 90-91 尼克斯 76 74 2739 51.6% 307 595 0.0% 0 2 78.4% 239 305 920 305 615 204 62 17 215 288 853 37 39
11 帕特里克-尤因 90-91 尼克斯 81 81 3104 51.4% 845 1645 0.0% 0 6 74.5% 464 623 905 194 711 244 80 258 291 287 2154 38 43
12 J.R.-瑞德 90-91 黄蜂 80 80 2467 46.6% 360 773 0.0% 0 2 70.3% 182 259 502 154 348 89 87 47 153 286 902 26 54
13 阿尔顿-李斯特 90-91 勇士 77 65 1552 47.8% 188 393 0.0% 0 1 56.9% 115 202 483 121 362 93 20 90 106 282 491 43 34
14 丹尼-曼宁 90-91 快船 73 47 2197 51.9% 470 905 0.0% 0 3 71.6% 219 306 426 169 257 196 117 62 188 281 1159 26 47
15 丹尼斯-罗德曼 90-91 活塞 82 77 2747 49.3% 276 560 20.0% 6 30 63.1% 111 176 1026 361 665 85 65 55 94 281 669 50 32
16 奥蒂斯-索普 90-91 火箭 82 82 3039 55.6% 549 988 42.9% 3 7 69.6% 334 480 846 287 559 197 73 20 217 278 1435 52 30
17 约翰-纽曼 90-91 黄蜂 81 81 2477 47.0% 478 1017 35.7% 30 84 80.9% 385 476 254 94 160 188 100 17 189 278 1371 26 55
18 里克-马洪 90-91 76人 80 74 2439 46.7% 261 559 0.0% 0 9 78.8% 189 240 621 151 470 118 79 56 127 276 711 43 37
19 威利-伯顿 90-91 热火 76 26 1928 44.1% 341 773 13.3% 4 30 78.2% 229 293 262 111 151 107 72 24 144 275 915 22 54
20 埃尔文-罗波特森 90-91 雄鹿 81 81 2598 48.5% 438 904 36.5% 23 63 75.7% 199 263 459 191 268 444 246 16 212 273 1098 47 34
EXCEL 下一页> 跳转页面
441条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们