数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制2000之后
赛季限制2001之前
赛季 NBA赛季
依照抢断降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 道格-克里斯蒂 00-01 国王 81 81 2939 39.5% 311 788 37.6% 94 250 89.7% 280 312 355 95 260 289 183 45 154 224 996 54 27
2 阿伦-艾弗森 00-01 76人 71 71 2979 42.0% 762 1813 32.0% 98 306 81.4% 585 719 273 50 223 325 178 20 237 147 2207 50 21
3 拜伦-戴维斯 00-01 黄蜂 82 82 3192 42.7% 409 957 31.0% 85 274 67.7% 228 337 408 129 279 598 170 36 226 267 1131 46 36
4 杰森-基德 00-01 太阳 77 76 3065 41.1% 451 1097 29.7% 69 232 81.4% 328 403 494 91 403 753 166 23 286 171 1299 50 27
5 穆奇-布雷洛克 00-01 勇士 69 59 2352 39.6% 317 801 32.4% 73 225 69.7% 53 76 272 71 201 462 163 20 128 134 760 16 53
6 特里尔-布兰登 00-01 森林狼 78 78 2821 45.1% 511 1134 36.3% 33 91 87.1% 195 224 298 60 238 583 161 21 155 138 1250 43 35
7 梅塔-沃尔德皮斯 00-01 公牛 76 74 2363 40.1% 327 815 29.1% 43 148 75.0% 210 280 294 59 235 228 152 45 159 254 907 15 61
8 史蒂夫-弗朗西斯 00-01 火箭 80 79 3194 45.1% 550 1219 39.6% 133 336 81.7% 358 438 553 190 363 517 141 31 265 274 1591 45 35
9 保罗-皮尔斯 00-01 凯尔特 82 82 3120 45.4% 687 1513 38.3% 147 384 74.5% 550 738 522 94 428 253 138 69 262 251 2071 36 46
10 安托万-沃克 00-01 凯尔特 81 81 3396 41.3% 711 1720 36.7% 221 603 71.6% 249 348 719 151 568 445 138 49 301 251 1892 35 46
11 达雷尔-阿姆斯特朗 00-01 魔术 75 75 2767 41.2% 413 1002 35.5% 143 403 88.4% 220 249 343 94 249 524 135 13 200 155 1189 40 35
12 约翰-斯托克顿 00-01 爵士 82 82 2397 50.4% 328 651 46.2% 61 132 81.7% 227 278 227 54 173 713 132 21 203 194 944 53 29
13 肖恩-马里昂 00-01 太阳 79 79 2857 48.0% 557 1160 25.6% 21 82 81.0% 234 289 848 220 628 160 132 108 129 211 1369 50 29
14 大卫-韦斯利 00-01 黄蜂 82 82 3106 42.2% 523 1239 37.6% 97 258 79.9% 271 339 224 64 160 361 128 16 171 220 1414 46 36
15 加里-佩顿 00-01 超音速 79 79 3244 45.6% 725 1591 37.5% 102 272 76.6% 271 354 361 73 288 642 127 26 209 184 1823 43 36
16 雷-阿伦 00-01 雄鹿 82 82 3129 48.0% 628 1309 43.3% 202 467 88.8% 348 392 428 101 327 374 124 20 204 192 1806 52 30
17 阿尔文-威廉姆斯 00-01 猛龙 82 34 2394 43.0% 330 767 30.6% 33 108 75.2% 109 145 212 50 162 407 123 26 103 171 802 47 35
18 德里克-安德森 00-01 马刺 82 82 2859 41.6% 413 993 39.9% 101 253 85.1% 342 402 363 75 288 301 120 14 165 188 1269 58 24
19 安德烈-米勒 00-01 骑士 82 82 2848 45.2% 452 999 26.6% 17 64 83.3% 375 450 360 94 266 657 119 28 265 229 1296 30 52
20 迈克尔-芬利 00-01 独行侠 82 82 3443 45.8% 711 1552 34.6% 91 263 77.5% 252 325 425 109 316 360 118 32 190 174 1765 53 29
EXCEL 下一页> 跳转页面
537条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们