数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制2017之后
赛季限制2018之前
赛季 NBA赛季
依照三分命中降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 詹姆斯-哈登 17-18 火箭 72 72 2549 44.9% 651 1449 36.7% 265 722 85.8% 624 727 389 41 348 630 126 50 315 169 2191 59 13
2 保罗-乔治 17-18 雷霆 79 79 2894 43.0% 576 1340 40.1% 244 609 82.2% 338 411 447 72 375 263 161 39 212 233 1734 47 32
3 凯尔-洛瑞 17-18 猛龙 78 78 2510 42.7% 403 944 39.9% 238 596 85.4% 223 261 434 66 368 537 85 19 183 192 1267 57 21
4 肯巴-沃克 17-18 黄蜂 80 80 2739 43.1% 588 1363 38.4% 231 601 86.4% 363 420 248 32 216 444 91 24 179 98 1770 36 44
5 克莱-汤普森 17-18 勇士 73 73 2501 48.8% 575 1178 44.0% 229 521 83.7% 82 98 277 31 246 185 55 34 128 117 1461 55 18
6 达米安-利拉德 17-18 开拓者 73 73 2672 43.9% 621 1415 36.1% 227 629 91.6% 493 538 325 62 263 481 77 27 206 117 1962 44 29
7 韦恩-艾灵顿 17-18 热火 77 2 2038 40.7% 285 700 39.2% 227 579 85.9% 67 78 218 23 195 79 53 8 52 94 864 42 35
8 埃里克-戈登 17-18 火箭 69 30 2153 42.8% 415 970 35.9% 218 608 80.9% 195 241 170 25 145 154 44 27 130 116 1243 55 14
9 斯蒂芬-库里 17-18 勇士 51 51 1630 49.5% 428 864 42.3% 212 501 92.1% 278 302 261 36 225 310 80 8 153 114 1346 41 10
10 乔-英格尔斯 17-18 爵士 82 81 2579 46.7% 335 718 44.0% 204 464 79.5% 66 83 344 24 320 392 90 20 159 178 940 48 34
11 罗波特-考文顿 17-18 76人 80 80 2529 41.3% 345 836 36.9% 203 550 85.3% 116 136 433 55 378 156 137 72 126 238 1009 51 29
12 阿伦-克拉布 17-18 篮网 75 68 2197 40.7% 337 827 37.8% 201 532 85.2% 115 135 324 28 296 117 47 35 78 168 990 25 50
13 布拉德利-比尔 17-18 奇才 82 82 2978 46.0% 683 1484 37.5% 199 530 79.1% 292 369 363 61 302 373 96 36 214 160 1857 43 39
14 J.J.雷迪克 17-18 76人 70 70 2114 46.0% 404 879 42.0% 193 460 90.4% 197 218 178 9 169 210 35 6 103 123 1198 45 25
15 C.J.迈克鲁姆 17-18 开拓者 81 81 2925 44.3% 667 1505 39.7% 189 476 83.6% 209 250 321 53 268 272 77 35 151 168 1732 48 33
16 多诺万-米切尔 17-18 爵士 79 71 2639 43.7% 595 1362 34.0% 187 550 80.5% 239 297 296 52 244 291 118 27 215 213 1616 46 33
17 路易斯-威廉姆斯 17-18 快船 79 19 2591 43.5% 582 1337 35.9% 186 518 88.0% 432 491 198 40 158 417 85 19 234 106 1782 42 37
18 托比亚斯-哈里斯 17-18 80 80 2670 46.0% 562 1221 41.1% 183 445 82.9% 179 216 437 58 379 192 71 35 105 164 1486 39 41
19 特洛伊-丹尼尔斯 17-18 太阳 79 15 1620 40.3% 232 575 40.0% 183 458 87.5% 56 64 127 12 115 48 26 5 56 137 703 20 59
20 巴迪-希尔德 17-18 国王 80 13 2027 44.6% 416 933 43.1% 176 408 87.7% 71 81 307 55 252 155 85 22 124 148 1079 27 53
EXCEL 下一页> 跳转页面
663条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们