数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询单场比赛
比赛类型常规赛
球员萨姆-卡塞尔
球队明尼苏达森林狼
赛季限制2003之后
赛季限制2004之前
依照赛季升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后单场比赛球员数据。详情
  球员 赛季 比赛 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 萨姆-卡塞尔 03-04 雄鹿89-95森林狼 1 40 33.3% 6 18 0.0% 0 1 100.0% 6 6 3 0 3 9 2 0 1 3 18
2 萨姆-卡塞尔 03-04 篮网84-61森林狼 1 34 20.0% 2 10 0.0% 0 3 100.0% 4 4 4 0 4 7 1 0 3 4 8
3 萨姆-卡塞尔 03-04 猛龙56-73森林狼 1 30 50.0% 6 12 100.0% 1 1 0 0 1 0 1 3 2 0 1 4 13
4 萨姆-卡塞尔 03-04 爵士93-88森林狼 1 40 43.5% 10 23 50.0% 3 6 80.0% 4 5 3 1 2 10 1 0 1 3 27
5 萨姆-卡塞尔 03-04 国王125-121森林狼 1 43 54.5% 12 22 50.0% 1 2 50.0% 1 2 1 0 1 14 1 0 2 4 26
6 萨姆-卡塞尔 03-04 魔术71-100森林狼 1 24 55.6% 5 9 0.0% 0 1 50.0% 1 2 0 0 0 9 1 0 2 4 11
7 萨姆-卡塞尔 03-04 热火79-88森林狼 1 39 38.1% 8 21 0.0% 0 2 87.5% 7 8 5 0 5 6 0 0 6 3 23
8 萨姆-卡塞尔 03-04 超音速89-87森林狼 1 40 42.9% 6 14 0.0% 0 1 75.0% 3 4 5 1 4 13 1 0 5 4 15
9 萨姆-卡塞尔 03-04 公牛89-92森林狼 1 39 42.9% 6 14 33.3% 1 3 100.0% 4 4 4 0 4 5 1 0 2 4 17
10 萨姆-卡塞尔 03-04 爵士85-77森林狼 1 25 50.0% 5 10 0.0% 0 1 33.3% 1 3 3 0 3 1 0 0 6 5 11
11 萨姆-卡塞尔 03-04 掘金76-89森林狼 1 27 37.5% 3 8 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 0 4 6
12 萨姆-卡塞尔 03-04 骑士83-97森林狼 1 35 36.8% 7 19 0.0% 0 1 0 0 3 1 2 6 2 0 4 3 14
13 萨姆-卡塞尔 03-04 快船91-103森林狼 1 35 53.8% 7 13 100.0% 2 2 100.0% 2 2 2 0 2 8 2 0 0 2 18
14 萨姆-卡塞尔 03-04 步行者98-75森林狼 1 38 55.0% 11 20 100.0% 1 1 100.0% 2 2 2 0 2 6 0 0 1 3 25
15 萨姆-卡塞尔 03-04 尼克斯97-92森林狼 1 39 47.8% 11 23 50.0% 1 2 0 0 2 0 2 10 1 0 4 2 23
16 萨姆-卡塞尔 03-04 灰熊98-102森林狼 1 30 71.4% 10 14 50.0% 1 2 100.0% 4 4 4 1 3 5 2 1 3 3 25
17 萨姆-卡塞尔 03-04 小牛92-88森林狼 1 38 57.1% 8 14 25.0% 1 4 100.0% 1 1 6 1 5 7 2 0 1 4 18
18 萨姆-卡塞尔 03-04 太阳79-92森林狼 1 37 58.8% 10 17 50.0% 3 6 57.1% 4 7 7 1 6 8 0 0 1 2 27
19 萨姆-卡塞尔 03-04 国王109-112森林狼 1 45 61.1% 11 18 0.0% 0 2 100.0% 4 4 3 1 2 5 0 1 3 5 26
20 萨姆-卡塞尔 03-04 快船94-96森林狼 1 37 45.5% 10 22 50.0% 1 2 100.0% 3 3 5 0 5 10 4 0 2 2 24
21 萨姆-卡塞尔 03-04 勇士98-95森林狼 1 39 53.3% 8 15 33.3% 1 3 0 0 2 0 2 12 0 0 2 5 17
22 萨姆-卡塞尔 03-04 奇才91-110森林狼 1 40 45.8% 11 24 25.0% 1 4 100.0% 2 2 4 0 4 7 4 0 1 3 25
23 萨姆-卡塞尔 03-04 凯尔特95-116森林狼 1 36 70.6% 12 17 50.0% 1 2 100.0% 2 2 3 0 3 9 2 0 2 3 27
24 萨姆-卡塞尔 03-04 火箭75-92森林狼 1 37 73.3% 11 15 100.0% 3 3 0 0 6 1 5 6 0 0 3 3 25
25 萨姆-卡塞尔 03-04 小牛109-114森林狼 1 38 47.1% 8 17 28.6% 2 7 72.7% 8 11 5 1 4 6 1 0 3 3 26
26 萨姆-卡塞尔 03-04 步行者80-102森林狼 1 32 45.5% 5 11 0.0% 0 1 100.0% 8 8 1 0 1 10 1 1 1 3 18
27 萨姆-卡塞尔 03-04 尼克斯92-98森林狼 1 31 73.7% 14 19 100.0% 1 1 66.7% 2 3 2 1 1 5 1 0 2 5 31
28 萨姆-卡塞尔 03-04 开拓者101-92森林狼 1 41 58.8% 10 17 0 0 100.0% 3 3 2 1 1 9 0 0 4 3 23
29 萨姆-卡塞尔 03-04 超音速86-104森林狼 1 38 38.1% 8 21 50.0% 1 2 100.0% 3 3 6 2 4 8 3 0 1 4 20
30 萨姆-卡塞尔 03-04 公牛93-98森林狼 1 40 40.0% 8 20 25.0% 1 4 44.4% 4 9 1 0 1 9 0 0 4 3 21
31 萨姆-卡塞尔 03-04 老鹰75-93森林狼 1 37 42.9% 6 14 50.0% 1 2 100.0% 2 2 4 0 4 11 1 0 2 2 15
32 萨姆-卡塞尔 03-04 小牛119-112森林狼 1 42 70.0% 14 20 50.0% 3 6 75.0% 3 4 5 0 5 4 1 1 4 4 34
33 萨姆-卡塞尔 03-04 湖人90-106森林狼 1 34 55.0% 11 20 0.0% 0 2 80.0% 4 5 5 0 5 7 1 0 3 4 26
34 萨姆-卡塞尔 03-04 开拓者75-96森林狼 1 29 33.3% 3 9 100.0% 1 1 100.0% 3 3 4 0 4 11 1 0 1 0 10
35 萨姆-卡塞尔 03-04 热火77-83森林狼 1 39 35.3% 6 17 50.0% 2 4 100.0% 4 4 2 2 0 4 1 0 3 2 18
36 萨姆-卡塞尔 03-04 黄蜂89-94森林狼 1 39 57.1% 8 14 50.0% 1 2 87.5% 7 8 4 2 2 6 1 1 3 2 24
37 萨姆-卡塞尔 03-04 马刺93-100森林狼 1 38 52.2% 12 23 50.0% 2 4 100.0% 7 7 2 0 2 9 0 0 4 3 33
38 萨姆-卡塞尔 03-04 火箭95-76森林狼 1 39 47.4% 9 19 75.0% 3 4 100.0% 4 4 3 0 3 4 0 2 5 3 25
39 萨姆-卡塞尔 03-04 黄蜂90-97森林狼 1 35 50.0% 8 16 0.0% 0 1 100.0% 6 6 2 0 2 4 0 0 3 3 22
40 萨姆-卡塞尔 03-04 猛龙97-108森林狼 1 38 57.9% 11 19 50.0% 2 4 100.0% 6 6 7 2 5 13 2 0 4 3 30
41 萨姆-卡塞尔 03-04 活塞79-80森林狼 1 35 26.7% 4 15 33.3% 1 3 0 0 0 0 0 8 1 1 1 2 9
42 萨姆-卡塞尔 03-04 太阳95-99森林狼 1 36 47.6% 10 21 66.7% 4 6 100.0% 8 8 4 1 3 6 2 1 3 1 32
43 萨姆-卡塞尔 03-04 掘金95-97森林狼 1 39 37.5% 9 24 25.0% 1 4 100.0% 3 3 2 1 1 11 3 0 0 1 22
44 萨姆-卡塞尔 03-04 勇士97-90森林狼 1 31 50.0% 6 12 0 0 100.0% 2 2 1 0 1 4 0 1 7 6 14
45 萨姆-卡塞尔 03-04 湖人84-97森林狼 1 42 47.4% 9 19 25.0% 2 8 100.0% 8 8 3 1 2 11 0 0 4 4 28
46 萨姆-卡塞尔 03-04 76人101-106森林狼 1 41 47.1% 8 17 37.5% 3 8 100.0% 10 10 6 0 6 9 4 0 4 5 29
47 萨姆-卡塞尔 03-04 魔术100-113森林狼 1 37 53.3% 8 15 50.0% 2 4 100.0% 2 2 5 1 4 10 0 0 4 1 20
48 萨姆-卡塞尔 03-04 老鹰97-89森林狼 1 36 35.7% 5 14 100.0% 1 1 100.0% 9 9 4 0 4 7 1 0 2 5 20
49 萨姆-卡塞尔 03-04 骑士92-103森林狼 1 35 44.4% 4 9 0 0 100.0% 4 4 0 0 0 11 1 0 3 3 12
50 萨姆-卡塞尔 03-04 灰熊99-98森林狼 1 39 72.2% 13 18 100.0% 1 1 87.5% 7 8 1 0 1 11 2 1 6 1 34
51 萨姆-卡塞尔 03-04 快船84-96森林狼 1 36 40.0% 4 10 0 0 0 0 0 0 0 12 2 0 4 4 8
52 萨姆-卡塞尔 03-04 爵士66-77森林狼 1 38 46.7% 7 15 0 0 76.9% 10 13 6 0 6 7 1 0 1 2 24
53 萨姆-卡塞尔 03-04 太阳95-110森林狼 1 30 53.3% 8 15 0 0 100.0% 6 6 3 1 2 10 3 0 4 3 22
54 萨姆-卡塞尔 03-04 国王75-92森林狼 1 35 38.9% 7 18 20.0% 1 5 75.0% 3 4 2 1 1 5 0 0 4 2 18
55 萨姆-卡塞尔 03-04 活塞87-88森林狼 1 32 50.0% 5 10 0.0% 0 1 75.0% 6 8 2 0 2 6 3 0 3 2 16
56 萨姆-卡塞尔 03-04 马刺94-92森林狼 1 31 71.4% 10 14 100.0% 1 1 100.0% 3 3 3 0 3 5 3 0 1 4 24
57 萨姆-卡塞尔 03-04 雄鹿102-108森林狼 1 30 58.8% 10 17 0.0% 0 1 100.0% 9 9 1 0 1 6 3 0 5 4 29
58 萨姆-卡塞尔 03-04 勇士81-91森林狼 1 29 46.2% 6 13 50.0% 1 2 100.0% 2 2 3 0 3 7 3 0 1 1 15
59 萨姆-卡塞尔 03-04 76人81-74森林狼 1 35 42.9% 6 14 0.0% 0 3 50.0% 1 2 5 0 5 4 0 0 3 3 13
60 萨姆-卡塞尔 03-04 小牛97-121森林狼 1 24 40.0% 4 10 0.0% 0 1 0 0 2 0 2 10 0 0 0 2 8
61 萨姆-卡塞尔 03-04 火箭112-109森林狼 1 39 69.2% 9 13 66.7% 2 3 71.4% 5 7 1 1 0 13 3 0 4 4 25
62 萨姆-卡塞尔 03-04 凯尔特80-77森林狼 1 29 42.9% 6 14 50.0% 1 2 0 0 6 1 5 3 0 0 1 3 13
63 萨姆-卡塞尔 03-04 超音速92-105森林狼 1 26 38.5% 5 13 33.3% 1 3 100.0% 2 2 6 1 5 6 0 0 3 3 13
64 萨姆-卡塞尔 03-04 开拓者92-79森林狼 1 37 37.5% 6 16 0.0% 0 1 100.0% 3 3 8 4 4 9 3 0 2 0 15
65 萨姆-卡塞尔 03-04 湖人86-96森林狼 1 29 46.7% 7 15 0 0 100.0% 3 3 2 0 2 7 1 1 4 2 17
66 萨姆-卡塞尔 03-04 开拓者92-83森林狼 1 36 43.8% 7 16 33.3% 1 3 83.3% 5 6 4 3 1 8 3 0 1 4 20
67 萨姆-卡塞尔 03-04 马刺106-86森林狼 1 34 60.0% 9 15 0.0% 0 2 75.0% 3 4 3 0 3 2 0 0 4 5 21
68 萨姆-卡塞尔 03-04 太阳80-93森林狼 1 35 40.0% 6 15 0.0% 0 1 0 0 6 2 4 4 1 1 3 5 12
69 萨姆-卡塞尔 03-04 掘金77-98森林狼 1 29 53.8% 7 13 0 0 80.0% 4 5 1 0 1 4 2 2 3 2 18
70 萨姆-卡塞尔 03-04 马刺81-86森林狼 1 37 18.2% 2 11 0 0 90.9% 10 11 10 0 10 11 1 0 2 3 14
71 萨姆-卡塞尔 03-04 掘金101-92森林狼 1 28 30.0% 3 10 0.0% 0 1 0 0 2 1 1 6 0 0 7 6 6
72 萨姆-卡塞尔 03-04 湖人90-73森林狼 1 26 40.0% 4 10 100.0% 1 1 0 0 3 1 2 4 1 0 3 3 9
73 萨姆-卡塞尔 03-04 快船82-98森林狼 1 26 41.2% 7 17 0.0% 0 2 100.0% 1 1 1 1 0 4 1 0 0 1 15
74 萨姆-卡塞尔 03-04 火箭88-94森林狼 1 36 57.1% 8 14 100.0% 2 2 85.7% 6 7 6 1 5 4 1 2 5 3 24
75 萨姆-卡塞尔 03-04 超音速83-90森林狼 1 37 18.2% 2 11 0.0% 0 1 50.0% 3 6 2 1 1 9 0 0 2 2 7
76 萨姆-卡塞尔 03-04 奇才73-91森林狼 1 24 66.7% 6 9 0.0% 0 1 100.0% 1 1 5 1 4 7 0 0 1 4 13
77 萨姆-卡塞尔 03-04 灰熊82-90森林狼 1 40 58.3% 14 24 60.0% 3 5 83.3% 5 6 2 1 1 8 3 0 3 1 36
78 萨姆-卡塞尔 03-04 国王86-94森林狼 1 44 44.8% 13 29 20.0% 1 5 100.0% 2 2 6 0 6 4 2 0 5 2 29
79 萨姆-卡塞尔 03-04 勇士74-92森林狼 1 37 44.4% 8 18 33.3% 1 3 100.0% 2 2 2 0 2 7 2 0 2 3 19
80 萨姆-卡塞尔 03-04 爵士90-104森林狼 1 36 40.0% 4 10 0 0 90.9% 10 11 4 0 4 6 1 1 1 4 18
81 萨姆-卡塞尔 03-04 灰熊90-107森林狼 1 25 77.8% 7 9 100.0% 1 1 100.0% 2 2 2 0 2 8 1 0 1 2 17
EXCEL 跳转页面
81条记录,当前显示1-81
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们