数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制1984之后
赛季限制1985之前
赛季 NBA赛季
公式
依照公式降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
21 奥蒂斯-比尔德松 84-85 篮网 56 45 32.9 51.1% 8.8 17.3 19.0% 0.1 0.4 62.2% 2.9 4.6 2.6 1.1 1.6 4.1 1.5 0.1 2.1 2.6 20.6 8.4
22 马奎斯-约翰逊 84-85 快船 72 68 34.0 45.2% 6.9 15.2 23.1% 0.0 0.2 73.1% 2.6 3.6 5.9 2.6 3.3 3.4 1.0 0.4 2.4 2.7 16.4 8.3
23 汤姆-钱伯斯 84-85 超音速 81 60 36.1 48.3% 7.8 16.1 27.3% 0.1 0.3 83.2% 5.9 7.0 7.1 2.0 5.1 2.6 0.9 0.7 3.2 3.9 21.5 8.3
24 西德尼-蒙克利夫 84-85 雄鹿 73 72 37.5 48.3% 7.7 15.9 27.3% 0.1 0.5 82.8% 6.2 7.5 5.4 2.0 3.3 5.2 1.6 0.5 2.5 2.7 21.7 8.2
25 阿德里安-丹特利 84-85 爵士 55 46 35.8 53.1% 9.3 17.5 0.0 0.0 80.4% 8.0 9.9 5.9 2.7 3.2 3.4 1.0 0.1 3.1 2.4 26.6 8.2
26 乔治-格文 84-85 马刺 72 69 29.0 50.8% 8.3 16.4 0.0% 0.0 0.1 84.4% 4.5 5.3 3.3 1.1 2.2 2.5 0.9 0.7 2.8 2.9 21.2 8.1
27 约翰-德鲁 84-85 爵士 19 16 24.4 41.2% 5.6 13.7 0.0% 0.0 0.2 77.0% 4.9 6.4 4.3 1.9 2.4 1.8 1.2 0.1 2.2 3.4 16.2 8.1
28 朱利叶斯-欧文 84-85 76人 78 78 32.5 49.4% 7.8 15.8 21.4% 0.0 0.2 76.5% 4.3 5.7 5.3 2.2 3.1 3.0 1.7 1.4 2.7 2.6 20.0 8.0
29 杰夫-马龙 84-85 子弹 76 61 34.4 49.9% 8.0 16.0 20.8% 0.2 0.9 84.4% 2.8 3.3 2.7 0.8 1.9 2.4 0.7 0.1 1.4 2.3 18.9 8.0
30 凯利-特里普卡 84-85 活塞 55 43 30.5 47.7% 7.2 15.1 40.0% 0.0 0.1 88.5% 4.6 5.2 4.0 1.2 2.8 2.5 0.9 0.3 2.1 2.1 19.1 7.9
31 Cliff Robinson 84-85 子弹 60 37 31.2 47.1% 7.0 14.9 33.3% 0.0 0.1 74.2% 2.6 3.6 9.1 2.4 6.8 2.5 0.9 0.8 2.7 3.1 16.7 7.9
32 简-文森特 84-85 独行侠 79 47 32.2 47.9% 6.9 14.4 0.0% 0.0 0.1 83.6% 4.4 5.3 8.9 2.3 6.6 2.1 0.6 0.3 2.2 2.9 18.2 7.5
33 奇奇-范德维奇 84-85 开拓者 72 69 34.8 53.4% 8.6 16.1 33.3% 0.2 0.5 89.6% 5.1 5.7 3.2 1.0 2.1 1.5 0.5 0.3 1.6 1.6 22.4 7.5
34 罗兰多-布莱克曼 84-85 独行侠 81 80 35.0 50.8% 7.7 15.2 30.0% 0.1 0.2 82.8% 4.2 5.1 3.7 1.3 2.4 3.6 0.8 0.2 2.0 1.2 19.7 7.5
35 奎因汀-戴利 84-85 公牛 79 0 26.6 47.3% 6.6 14.1 23.3% 0.1 0.4 81.7% 2.6 3.2 2.6 0.7 1.9 2.4 0.9 0.1 1.9 2.4 16.0 7.4
36 沃尔特-戴维斯 84-85 太阳 23 9 24.8 45.0% 6.0 13.4 30.0% 0.1 0.4 87.7% 2.8 3.2 1.5 0.3 1.3 4.3 0.8 0.0 2.2 1.8 15.0 7.4
37 德里克-史密斯 84-85 快船 80 80 34.5 53.7% 8.5 15.9 15.8% 0.0 0.2 79.4% 5.0 6.3 5.3 2.2 3.2 2.7 1.0 0.7 2.9 4.0 22.1 7.4
38 克莱德-德雷克斯勒 84-85 开拓者 80 43 31.9 49.4% 7.2 14.5 21.6% 0.1 0.5 75.9% 2.8 3.7 6.0 2.7 3.2 5.5 2.2 0.9 2.8 3.3 17.2 7.4
39 凯尔文-奈特 84-85 掘金 78 76 34.1 54.6% 8.8 16.1 0.0% 0.0 0.0 79.3% 5.7 7.2 7.8 2.7 5.1 3.1 1.0 0.4 2.4 2.3 23.3 7.3
40 丹尼斯-约翰逊 84-85 凯尔特 80 77 37.2 46.2% 6.2 13.3 26.9% 0.1 0.3 85.3% 3.3 3.8 4.0 1.1 2.8 6.8 1.2 0.5 2.7 2.8 15.7 7.2
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
320条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们