数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2006之后
赛季限制2007之前
比赛类型常规赛
时间限制第一节
57<=出场次数
依照篮板降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 马库斯-坎比 06-07 70 47.7% 1.63 3.41 0.0% 0.00 0.01 64.5% 0.57 0.89 3.97 0.61 3.36 1.30 0.50 1.01 0.61 0.53 3.83
2 凯文-加内特 06-07 76 48.6% 2.49 5.12 25.0% 0.04 0.16 81.4% 1.04 1.28 3.96 0.67 3.29 1.32 0.39 0.42 0.70 0.36 6.05
3 德怀特-霍华德 06-07 82 58.8% 2.29 3.90 0.0% 0.00 0.01 55.7% 1.32 2.37 3.84 1.05 2.79 0.71 0.23 0.67 1.15 0.66 5.90
4 泰森-钱德勒 06-07 73 59.8% 1.59 2.66 0.0% 0.00 0.01 55.1% 0.52 0.95 3.81 1.44 2.37 0.32 0.14 0.55 0.59 0.92 3.70
5 卡洛斯-布泽尔 06-07 74 52.9% 2.59 4.91 0.00 0.00 67.9% 0.77 1.14 3.61 0.91 2.70 0.91 0.22 0.08 0.73 0.78 5.96
6 艾尔-杰弗森 06-07 69 48.6% 1.96 4.03 0.00 0.00 66.7% 0.72 1.09 3.36 1.06 2.30 0.41 0.16 0.41 0.49 0.90 4.64
7 安德里斯-比德林斯 06-07 82 59.5% 1.60 2.68 0.00 0.00 53.8% 0.26 0.48 3.17 1.16 2.01 0.33 0.29 0.43 0.27 1.07 3.45
8 蒂姆-邓肯 06-07 80 55.6% 2.23 4.00 0.0% 0.00 0.01 70.9% 0.98 1.38 3.06 0.60 2.46 1.13 0.23 0.84 0.85 0.59 5.43
9 本-华莱士 06-07 77 47.5% 0.99 2.08 0.0% 0.00 0.01 45.5% 0.39 0.86 3.05 1.14 1.91 0.87 0.38 0.58 0.30 0.39 2.36
10 克里斯-波什 06-07 69 51.5% 2.78 5.41 66.7% 0.06 0.09 82.4% 1.22 1.48 3.04 0.71 2.33 0.62 0.16 0.41 0.67 0.49 6.84
11 扎克-兰多夫 06-07 68 43.7% 2.49 5.69 30.8% 0.06 0.19 84.3% 0.87 1.03 2.97 0.53 2.44 0.87 0.15 0.01 0.93 0.65 5.90
12 安德鲁-博古特 06-07 66 57.1% 2.00 3.50 33.4% 0.02 0.05 63.8% 0.45 0.71 2.97 0.71 2.26 0.91 0.21 0.14 0.71 0.68 4.47
13 阿玛雷-斯塔德迈尔 06-07 82 56.2% 2.38 4.23 0.00 0.00 78.0% 1.34 1.72 2.90 0.80 2.10 0.37 0.27 0.41 0.85 0.93 6.10
14 萨穆埃尔-戴勒姆波特 06-07 82 51.5% 1.68 3.27 0.0% 0.00 0.01 83.3% 0.49 0.59 2.90 0.89 2.01 0.40 0.24 0.70 0.59 0.83 3.85
15 埃尔顿-布兰德 06-07 80 55.0% 2.90 5.28 100.0% 0.01 0.01 76.8% 1.33 1.73 2.85 1.01 1.84 1.03 0.28 0.60 0.81 0.60 7.14
16 德鲁-古登 06-07 80 45.7% 1.68 3.66 0.00 0.00 76.1% 0.64 0.84 2.85 1.09 1.76 0.33 0.29 0.09 0.48 0.59 3.99
17 埃梅卡-奥卡福 06-07 67 54.3% 1.69 3.10 0.00 0.00 59.7% 0.51 0.85 2.84 0.79 2.04 0.36 0.27 0.66 0.48 0.72 3.88
18 乌杜尼斯-哈斯勒姆 06-07 79 44.7% 1.39 3.11 0.0% 0.00 0.01 59.0% 0.29 0.49 2.72 0.54 2.18 0.44 0.19 0.11 0.47 0.87 3.08
19 杰梅因-奥尼尔 06-07 69 43.2% 2.06 4.77 0.0% 0.00 0.01 77.5% 1.25 1.61 2.68 0.49 2.19 0.74 0.19 0.83 0.97 0.88 5.36
20 克里斯-韦伯 06-07 61 47.6% 1.82 3.82 33.3% 0.02 0.05 65.2% 0.49 0.75 2.67 0.66 2.02 1.11 0.26 0.20 0.67 0.66 4.15
EXCEL 下一页> 跳转页面
263条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们