数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2008之后
赛季限制2009之前
比赛类型常规赛
时间限制下半场
57<=出场次数
依照犯规降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 安德里斯-比德林斯 08-09 62 63.2% 2.08 3.29 0.00 0.00 52.3% 1.11 2.13 4.89 1.48 3.40 0.81 0.44 0.71 0.66 2.15 5.27
2 保罗-米尔萨普 08-09 76 50.3% 2.47 4.92 0.0% 0.00 0.05 71.1% 1.75 2.46 4.64 1.88 2.76 0.83 0.51 0.54 0.82 2.11 6.70
3 杰森-汤普森 08-09 82 51.3% 2.18 4.26 0.0% 0.00 0.04 66.3% 1.44 2.17 3.43 1.29 2.13 0.61 0.28 0.43 0.80 2.10 5.80
4 格雷格-奥登 08-09 61 59.9% 1.49 2.49 0.00 0.00 60.7% 1.21 2.00 3.20 1.30 1.90 0.16 0.18 0.62 0.52 2.05 4.20
5 大卫-李 08-09 81 56.3% 2.91 5.17 0.0% 0.00 0.01 77.0% 1.74 2.26 5.62 1.57 4.05 1.05 0.46 0.20 0.89 1.98 7.57
6 特洛伊-墨菲 08-09 73 45.6% 2.15 4.71 40.7% 0.90 2.22 77.8% 0.86 1.11 4.78 0.81 3.97 0.97 0.25 0.26 0.68 1.96 6.07
7 姚明 08-09 77 55.8% 3.39 6.08 100.0% 0.01 0.01 82.4% 2.74 3.32 4.60 1.18 3.42 0.78 0.17 0.91 1.62 1.95 9.53
8 安德烈斯-诺西奥尼 08-09 76 42.6% 1.91 4.47 38.9% 0.80 2.07 82.9% 1.21 1.46 2.59 0.45 2.14 0.72 0.25 0.25 0.89 1.92 5.83
9 布拉德-米勒 08-09 70 45.7% 1.84 4.03 37.5% 0.13 0.34 82.0% 1.63 1.99 3.99 1.26 2.73 1.46 0.31 0.14 0.97 1.90 5.44
10 杰拉德-华莱士 08-09 71 46.3% 2.38 5.14 29.1% 0.32 1.11 83.1% 2.56 3.08 3.93 0.62 3.31 1.28 0.82 0.55 0.92 1.89 7.65
11 德怀特-霍华德 08-09 79 58.4% 3.04 5.20 0.0% 0.00 0.01 57.5% 3.19 5.54 6.96 2.04 4.92 0.67 0.43 1.32 1.47 1.89 9.27
12 内内-希拉里奥 08-09 77 57.7% 2.05 3.56 0.0% 0.00 0.04 71.0% 1.62 2.29 3.53 1.10 2.43 0.69 0.61 0.62 0.82 1.86 5.73
13 梅米特-奥库 08-09 72 46.1% 2.60 5.64 39.0% 0.57 1.46 85.1% 2.22 2.61 3.43 0.79 2.64 0.72 0.38 0.32 0.67 1.83 7.99
14 路易斯-斯科拉 08-09 82 50.1% 2.10 4.18 0.0% 0.00 0.02 77.5% 1.30 1.68 4.05 1.15 2.90 0.63 0.32 0.04 0.87 1.79 5.50
15 拉玛尔-奥多姆 08-09 78 46.5% 2.12 4.55 33.3% 0.27 0.81 66.0% 1.19 1.81 3.76 1.18 2.58 1.22 0.51 0.50 0.91 1.78 5.69
16 查理-维兰纽瓦 08-09 78 43.3% 2.79 6.45 29.8% 0.50 1.68 83.6% 1.37 1.64 3.33 1.00 2.33 0.86 0.21 0.31 0.94 1.78 7.46
17 艾尔-索顿 08-09 71 43.9% 3.31 7.54 27.7% 0.18 0.66 75.6% 1.79 2.37 2.51 0.86 1.65 0.59 0.35 0.44 0.94 1.77 8.59
18 艾尔-霍福德 08-09 67 53.8% 2.13 3.97 0.0% 0.00 0.01 68.5% 1.13 1.66 4.31 1.10 3.21 1.15 0.43 0.69 0.67 1.76 5.40
19 沙奎尔-奥尼尔 08-09 75 60.6% 2.83 4.67 0.0% 0.00 0.01 60.2% 2.12 3.52 3.51 1.05 2.45 0.68 0.28 0.64 0.97 1.76 7.77
20 杰夫-福斯特 08-09 74 47.8% 1.04 2.18 50.0% 0.01 0.03 67.1% 0.69 1.03 3.28 1.39 1.89 0.81 0.38 0.34 0.58 1.76 2.78
EXCEL 下一页> 跳转页面
259条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们