数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2011之后
赛季限制2012之前
比赛类型常规赛
时间限制下半场
46<=出场次数
依照罚球命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 凯文-乐福 11-12 55 47.2% 4.40 9.33 33.8% 0.91 2.69 81.7% 4.05 4.96 6.71 2.11 4.60 0.95 0.49 0.35 1.11 1.85 13.76
2 科比-布莱恩特 11-12 58 41.9% 5.22 12.47 31.2% 0.93 2.98 83.1% 3.64 4.38 2.83 0.59 2.24 2.16 0.50 0.16 1.93 1.10 15.02
3 凯文-杜兰特 11-12 66 47.3% 4.61 9.74 33.7% 1.02 3.02 84.4% 3.45 4.09 4.59 0.35 4.24 1.74 0.55 0.61 1.82 1.24 13.68
4 勒布朗-詹姆斯 11-12 62 49.4% 4.74 9.60 35.9% 0.53 1.48 79.3% 3.21 4.05 3.79 0.63 3.16 2.94 0.98 0.45 1.61 0.77 13.23
5 克里斯-保罗 11-12 60 47.2% 3.85 8.15 35.8% 0.73 2.05 86.4% 2.97 3.43 1.67 0.37 1.30 4.15 1.40 0.05 1.05 1.42 11.40
6 德怀特-霍华德 11-12 54 57.8% 3.65 6.31 0.0% 0.00 0.02 49.8% 2.96 5.94 7.35 1.87 5.48 0.98 0.74 1.22 1.78 1.85 10.26
7 拉塞尔-威斯布鲁克 11-12 66 44.2% 4.05 9.15 34.6% 0.55 1.58 85.1% 2.86 3.36 2.00 0.71 1.29 2.26 0.89 0.14 1.79 1.44 11.50
8 卡梅罗-安东尼 11-12 55 39.7% 3.42 8.60 26.2% 0.49 1.87 80.8% 2.75 3.40 2.51 0.80 1.71 1.33 0.51 0.22 1.24 1.53 10.07
9 保罗-皮尔斯 11-12 61 44.9% 3.23 7.20 40.8% 0.95 2.33 82.7% 2.74 3.31 2.36 0.33 2.03 2.05 0.54 0.25 1.43 1.34 10.15
10 德克-诺维茨基 11-12 62 44.6% 3.60 8.06 39.2% 0.79 2.02 90.5% 2.61 2.89 3.40 0.31 3.10 1.03 0.34 0.24 0.84 1.16 10.60
11 约翰-沃尔 11-12 66 42.7% 2.76 6.45 7.7% 0.03 0.39 78.3% 2.58 3.29 1.97 0.27 1.70 3.94 0.76 0.48 1.80 1.09 8.12
12 詹姆斯-哈登 11-12 62 47.7% 2.03 4.26 38.2% 0.76 1.98 83.2% 2.56 3.08 2.00 0.31 1.69 1.68 0.42 0.16 1.06 1.44 7.39
13 德马库斯-考辛斯 11-12 64 45.5% 3.14 6.91 14.3% 0.02 0.11 72.7% 2.50 3.44 5.44 2.05 3.39 0.66 0.61 0.55 1.41 2.16 8.80
14 德隆-威廉姆斯 11-12 55 42.8% 3.58 8.36 35.7% 1.11 3.11 81.9% 2.47 3.02 1.73 0.22 1.51 4.07 0.47 0.18 2.15 1.33 10.75
15 罗德尼-斯塔基 11-12 55 44.0% 2.22 5.04 40.0% 0.36 0.91 85.4% 2.44 2.85 1.25 0.35 0.91 1.82 0.33 0.13 0.96 1.20 7.24
16 丹尼-格兰杰 11-12 62 42.1% 3.11 7.39 39.8% 1.10 2.76 87.5% 2.37 2.71 2.42 0.74 1.68 0.87 0.48 0.29 0.68 1.27 9.69
17 凯尔-洛瑞 11-12 47 41.5% 2.43 5.85 41.2% 1.04 2.53 88.0% 2.34 2.66 2.04 0.38 1.66 2.85 0.81 0.15 1.55 1.70 8.23
18 德玛尔-德罗赞 11-12 63 42.9% 2.90 6.78 25.5% 0.21 0.81 82.5% 2.32 2.81 1.65 0.38 1.27 0.90 0.40 0.21 1.11 1.59 8.33
19 马克-加索尔 11-12 65 42.9% 2.12 4.95 16.7% 0.02 0.09 74.7% 2.28 3.05 4.46 1.03 3.43 1.38 0.43 1.02 0.88 1.83 6.54
20 安德鲁-拜纳姆 11-12 60 54.2% 3.13 5.78 25.0% 0.02 0.07 70.9% 2.23 3.15 5.93 1.52 4.42 0.68 0.22 1.05 0.93 0.78 8.52
EXCEL 下一页> 跳转页面
263条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们