数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2010之后
赛季限制2011之前
比赛类型常规赛
时间限制最后120秒
57<=出场次数
依照盖帽降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 安德鲁-博古特 10-11 65 33.3% 0.12 0.37 0.0% 0.00 0.02 57.1% 0.06 0.11 0.40 0.11 0.29 0.03 0.03 0.15 0.08 0.14 0.31
2 阿米尔-约翰逊 10-11 72 50.0% 0.10 0.19 0.00 0.00 90.0% 0.13 0.14 0.21 0.06 0.15 0.04 0.06 0.14 0.04 0.21 0.32
3 德怀特-霍华德 10-11 78 60.0% 0.19 0.32 0.0% 0.00 0.03 72.9% 0.45 0.62 0.76 0.29 0.46 0.05 0.06 0.13 0.06 0.27 0.83
4 赛尔吉-伊巴卡 10-11 82 45.8% 0.13 0.29 0.0% 0.00 0.01 83.4% 0.12 0.15 0.38 0.13 0.24 0.00 0.00 0.11 0.02 0.18 0.39
5 艾尔-霍福德 10-11 77 61.0% 0.32 0.53 0.0% 0.00 0.01 87.2% 0.44 0.51 0.56 0.19 0.36 0.09 0.05 0.09 0.03 0.27 1.09
6 保罗-加索尔 10-11 82 43.6% 0.21 0.48 0.0% 0.00 0.01 80.8% 0.46 0.57 0.68 0.24 0.44 0.07 0.02 0.09 0.04 0.16 0.88
7 杰拉德-华莱士 10-11 71 44.5% 0.23 0.51 29.4% 0.07 0.24 75.0% 0.34 0.45 0.46 0.15 0.31 0.04 0.07 0.08 0.07 0.24 0.86
8 托尼-阿伦 10-11 72 72.7% 0.11 0.15 50.0% 0.01 0.03 83.3% 0.21 0.25 0.17 0.00 0.17 0.04 0.07 0.08 0.04 0.13 0.44
9 约什-麦克罗伯茨 10-11 72 50.0% 0.07 0.14 0.0% 0.00 0.01 88.9% 0.11 0.13 0.22 0.10 0.13 0.03 0.06 0.08 0.04 0.19 0.25
10 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 10-11 74 32.1% 0.12 0.38 25.0% 0.07 0.27 74.9% 0.04 0.05 0.24 0.05 0.19 0.03 0.03 0.08 0.04 0.16 0.35
11 卡梅罗-安东尼 10-11 77 50.0% 0.40 0.81 40.0% 0.05 0.13 85.0% 0.44 0.52 0.39 0.05 0.34 0.06 0.05 0.08 0.14 0.25 1.30
12 约什-史密斯 10-11 77 44.1% 0.19 0.44 37.5% 0.04 0.10 62.5% 0.06 0.10 0.49 0.10 0.39 0.13 0.01 0.08 0.05 0.23 0.49
13 多雷尔-怀特 10-11 82 40.5% 0.18 0.45 39.3% 0.13 0.34 75.0% 0.18 0.24 0.23 0.07 0.16 0.09 0.07 0.07 0.02 0.29 0.68
14 威尔森-钱德勒 10-11 72 39.4% 0.18 0.46 21.5% 0.04 0.19 90.9% 0.14 0.15 0.26 0.06 0.21 0.03 0.00 0.07 0.01 0.33 0.54
15 蒂姆-邓肯 10-11 76 42.1% 0.11 0.25 0.0% 0.00 0.03 54.5% 0.08 0.14 0.30 0.03 0.28 0.07 0.03 0.07 0.05 0.11 0.29
16 格伦-戴维斯 10-11 78 50.0% 0.23 0.46 20.0% 0.01 0.06 69.7% 0.29 0.42 0.29 0.06 0.23 0.04 0.04 0.06 0.04 0.12 0.77
17 阿玛雷-斯塔德迈尔 10-11 78 51.7% 0.40 0.77 37.5% 0.08 0.21 79.3% 0.29 0.37 0.28 0.08 0.21 0.06 0.03 0.06 0.10 0.26 1.17
18 兰迪-弗耶 10-11 63 29.7% 0.17 0.59 20.0% 0.06 0.32 82.8% 0.46 0.56 0.13 0.03 0.10 0.14 0.06 0.06 0.06 0.16 0.87
19 马尔钦-戈塔特 10-11 80 78.6% 0.14 0.18 0.00 0.00 50.0% 0.05 0.10 0.25 0.03 0.23 0.04 0.01 0.06 0.00 0.15 0.33
20 德安德鲁-乔丹 10-11 80 69.2% 0.11 0.16 0.00 0.00 42.1% 0.10 0.24 0.25 0.10 0.15 0.01 0.01 0.06 0.00 0.14 0.33
EXCEL 下一页> 跳转页面
266条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们