数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2010之后
赛季限制2011之前
比赛类型常规赛
时间限制第二节
57<=出场次数
依照犯规降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 凯尔-科沃尔 10-11 82 47.0% 1.62 3.45 47.2% 0.72 1.52 84.6% 0.27 0.32 0.80 0.04 0.77 0.84 0.17 0.11 0.44 1.00 4.23
2 乔汉-佩特洛 10-11 77 39.8% 0.61 1.53 0.0% 0.00 0.01 50.0% 0.10 0.21 1.03 0.31 0.71 0.16 0.16 0.22 0.25 0.99 1.32
3 德马库斯-考辛斯 10-11 81 42.0% 1.20 2.85 0.0% 0.00 0.04 69.7% 0.85 1.22 2.10 0.73 1.37 0.68 0.23 0.23 0.75 0.94 3.25
4 卡尔-兰德里 10-11 76 50.7% 1.39 2.75 0.0% 0.00 0.01 79.7% 0.78 0.97 1.29 0.66 0.63 0.25 0.13 0.13 0.33 0.92 3.57
5 格伦-戴维斯 10-11 78 42.7% 1.23 2.88 50.0% 0.01 0.03 71.4% 0.58 0.81 1.50 0.29 1.21 0.49 0.36 0.09 0.35 0.91 3.05
6 查理-维兰纽瓦 10-11 76 50.5% 1.91 3.78 47.1% 0.84 1.79 80.9% 0.50 0.62 1.46 0.25 1.21 0.28 0.26 0.20 0.32 0.89 5.16
7 詹姆斯-哈登 10-11 82 49.4% 1.55 3.13 38.3% 0.50 1.30 85.1% 1.54 1.80 1.02 0.20 0.83 0.71 0.44 0.07 0.50 0.89 5.13
8 杰森-汤普森 10-11 75 55.6% 1.12 2.01 0.00 0.00 64.3% 0.48 0.75 1.43 0.43 1.00 0.41 0.11 0.11 0.33 0.88 2.72
9 乔丹-希尔 10-11 72 51.6% 0.89 1.72 0.00 0.00 81.8% 0.38 0.46 1.46 0.71 0.75 0.21 0.04 0.21 0.33 0.88 2.15
10 艾尔-哈灵顿 10-11 73 43.4% 1.62 3.73 39.2% 0.67 1.71 81.4% 0.66 0.81 1.64 0.44 1.21 0.58 0.12 0.03 0.51 0.86 4.56
11 阿玛雷-斯塔德迈尔 10-11 78 52.7% 2.24 4.26 100.0% 0.01 0.01 77.1% 1.51 1.96 1.68 0.58 1.10 0.55 0.19 0.46 0.88 0.86 6.01
12 乔尔-安东尼 10-11 75 50.0% 0.21 0.43 0.00 0.00 64.3% 0.12 0.19 1.07 0.43 0.64 0.17 0.08 0.39 0.09 0.85 0.55
13 马尔钦-戈塔特 10-11 80 61.2% 1.36 2.23 0.0% 0.00 0.01 66.7% 0.45 0.68 2.39 0.58 1.81 0.39 0.13 0.38 0.38 0.85 3.18
14 尼克-科里森 10-11 71 53.5% 0.65 1.21 0.00 0.00 68.7% 0.15 0.23 1.27 0.48 0.79 0.41 0.17 0.21 0.25 0.85 1.45
15 罗尼-图里亚夫 10-11 64 64.8% 0.55 0.84 0.00 0.00 50.0% 0.22 0.44 1.08 0.38 0.70 0.44 0.28 0.39 0.14 0.84 1.31
16 德里克-费弗斯 10-11 78 58.2% 0.82 1.41 0.00 0.00 46.9% 0.19 0.41 1.32 0.53 0.79 0.12 0.03 0.24 0.18 0.83 1.83
17 肖恩-威廉姆斯 10-11 64 41.2% 0.66 1.59 38.3% 0.36 0.94 87.5% 0.11 0.13 0.84 0.20 0.64 0.22 0.14 0.23 0.27 0.83 1.78
18 尼科拉-佩科维奇 10-11 65 49.2% 0.45 0.91 0.00 0.00 79.4% 0.42 0.52 0.91 0.37 0.54 0.08 0.09 0.09 0.46 0.82 1.31
19 达雷尔-亚瑟 10-11 80 46.9% 1.21 2.59 0.00 0.00 81.5% 0.28 0.34 1.39 0.54 0.85 0.21 0.19 0.21 0.34 0.81 2.70
20 杰夫-格林 10-11 75 44.8% 1.44 3.21 33.9% 0.25 0.75 80.8% 1.07 1.32 1.28 0.29 0.99 0.37 0.16 0.15 0.41 0.80 4.20
EXCEL 下一页> 跳转页面
266条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们