数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2000之后
赛季限制2001之前
比赛类型常规赛
时间限制最后5分钟
57<=出场次数
依照罚球命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 杰里-斯塔克豪斯 00-01 80 34.9% 0.76 2.19 30.4% 0.21 0.70 82.5% 1.65 2.00 0.49 0.14 0.35 0.24 0.08 0.08 0.48 0.39 3.39
2 科比-布莱恩特 00-01 68 43.9% 1.06 2.41 17.8% 0.07 0.41 89.4% 1.37 1.53 0.78 0.16 0.62 0.32 0.12 0.07 0.34 0.54 3.56
3 卡蒂诺-莫布里 00-01 79 42.3% 0.73 1.73 36.6% 0.19 0.52 85.0% 1.37 1.61 0.58 0.10 0.48 0.23 0.10 0.06 0.22 0.38 3.03
4 杰森-基德 00-01 77 40.1% 0.71 1.78 22.2% 0.13 0.58 83.5% 1.31 1.57 0.64 0.05 0.58 0.96 0.34 0.03 0.40 0.56 2.87
5 保罗-皮尔斯 00-01 82 42.9% 0.96 2.24 39.2% 0.35 0.90 73.8% 1.30 1.77 0.73 0.11 0.62 0.33 0.13 0.07 0.39 0.44 3.59
6 阿伦-艾弗森 00-01 71 48.8% 1.10 2.25 25.9% 0.10 0.38 78.9% 1.21 1.54 0.32 0.08 0.24 0.46 0.15 0.03 0.28 0.20 3.51
7 沙奎尔-奥尼尔 00-01 74 61.3% 0.66 1.08 0.00 0.00 51.9% 1.12 2.16 1.01 0.26 0.76 0.24 0.08 0.32 0.07 0.39 2.45
8 安德烈-米勒 00-01 82 44.4% 0.73 1.65 35.7% 0.06 0.17 81.5% 1.07 1.32 0.60 0.22 0.38 0.79 0.17 0.04 0.33 0.61 2.60
9 卡尔-马龙 00-01 81 57.5% 0.95 1.65 0.0% 0.00 0.01 78.7% 1.05 1.33 1.05 0.20 0.85 0.38 0.19 0.14 0.25 0.36 2.95
10 斯蒂芬-马布里 00-01 67 31.3% 0.69 2.19 21.2% 0.16 0.78 81.2% 1.03 1.27 0.27 0.04 0.22 0.55 0.09 0.00 0.31 0.60 2.57
11 谢里夫-阿布杜-拉希姆 00-01 81 44.4% 0.83 1.86 29.4% 0.06 0.21 83.0% 1.02 1.23 0.79 0.23 0.56 0.20 0.12 0.09 0.30 0.62 2.74
12 加里-佩顿 00-01 79 41.2% 0.86 2.09 36.7% 0.14 0.38 80.0% 1.01 1.27 0.53 0.13 0.41 0.66 0.16 0.06 0.24 0.49 2.87
13 杰森-特里 00-01 82 39.1% 0.80 2.06 38.5% 0.24 0.63 80.6% 1.01 1.26 0.39 0.11 0.28 0.55 0.16 0.01 0.37 0.50 2.87
14 雷-阿伦 00-01 82 48.1% 0.76 1.57 42.9% 0.29 0.68 84.2% 0.98 1.16 0.72 0.20 0.52 0.43 0.11 0.05 0.29 0.29 2.78
15 尼克-范埃克塞尔 00-01 71 43.2% 0.89 2.06 37.3% 0.31 0.83 83.1% 0.97 1.17 0.42 0.08 0.34 0.65 0.06 0.03 0.34 0.32 3.06
16 史蒂夫-纳什 00-01 70 47.7% 0.59 1.23 35.7% 0.14 0.40 84.4% 0.93 1.10 0.34 0.09 0.26 0.59 0.10 0.01 0.30 0.30 2.24
17 德克-诺维茨基 00-01 82 47.7% 0.63 1.33 43.2% 0.23 0.54 91.4% 0.90 0.99 0.90 0.13 0.77 0.12 0.07 0.12 0.11 0.54 2.40
18 史蒂夫-弗朗西斯 00-01 80 46.0% 0.65 1.41 56.3% 0.23 0.40 80.9% 0.90 1.11 0.60 0.20 0.40 0.33 0.14 0.01 0.24 0.53 2.43
19 达雷尔-阿姆斯特朗 00-01 75 36.2% 0.63 1.73 36.1% 0.29 0.81 87.0% 0.89 1.03 0.59 0.19 0.40 0.69 0.15 0.03 0.28 0.45 2.44
20 安托万-贾米森 00-01 82 39.3% 0.65 1.65 5.0% 0.01 0.24 71.1% 0.84 1.18 0.90 0.29 0.61 0.23 0.10 0.00 0.23 0.35 2.15
EXCEL 下一页> 跳转页面
251条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们