数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2018之后
赛季限制2019之前
比赛类型常规赛
时间限制最后5分钟
46<=出场次数
依照篮板降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 安特-日日奇 18-19 59 54.4% 0.63 1.15 0.00 0.00 65.4% 0.29 0.44 0.93 0.34 0.59 0.14 0.03 0.02 0.15 0.31 1.54
22 勒布朗-詹姆斯 18-19 55 48.2% 1.20 2.49 32.7% 0.31 0.95 69.1% 1.02 1.47 0.91 0.16 0.75 0.60 0.09 0.07 0.33 0.20 3.73
23 劳里-马尔卡宁 18-19 52 51.9% 0.81 1.56 44.1% 0.29 0.65 89.5% 0.65 0.73 0.90 0.17 0.73 0.13 0.04 0.06 0.08 0.35 2.56
24 艾尔-霍福德 18-19 68 47.3% 0.51 1.09 27.6% 0.12 0.43 86.7% 0.38 0.44 0.90 0.24 0.66 0.40 0.07 0.07 0.09 0.31 1.53
25 克林特-卡佩拉 18-19 67 66.0% 0.46 0.70 0.00 0.00 73.1% 0.28 0.39 0.90 0.36 0.54 0.06 0.03 0.13 0.07 0.33 1.21
26 朱利叶斯-兰德尔 18-19 73 60.2% 0.68 1.14 53.3% 0.11 0.21 64.2% 0.71 1.11 0.89 0.25 0.64 0.25 0.10 0.10 0.21 0.58 2.19
27 艾尔-法鲁克-阿米奴 18-19 81 50.0% 0.36 0.72 29.0% 0.11 0.38 81.8% 0.22 0.27 0.86 0.20 0.67 0.07 0.06 0.05 0.06 0.23 1.05
28 托马斯-布莱恩特 18-19 72 60.0% 0.50 0.83 21.5% 0.04 0.19 80.0% 0.22 0.28 0.85 0.18 0.67 0.17 0.06 0.10 0.08 0.33 1.26
29 詹姆斯-哈登 18-19 78 46.3% 1.36 2.94 34.5% 0.62 1.78 85.3% 1.56 1.83 0.85 0.10 0.74 0.42 0.12 0.10 0.37 0.47 4.90
30 拉玛库斯-阿尔德里奇 18-19 81 53.1% 0.53 1.00 42.8% 0.04 0.09 83.3% 0.49 0.59 0.84 0.33 0.51 0.21 0.07 0.19 0.15 0.23 1.59
31 米切尔-罗宾逊 18-19 66 61.5% 0.24 0.39 0.00 0.00 63.0% 0.26 0.41 0.83 0.39 0.44 0.02 0.02 0.26 0.03 0.33 0.74
32 拉里-南斯 Jr. 18-19 67 70.2% 0.49 0.70 30.0% 0.04 0.15 44.4% 0.12 0.27 0.82 0.22 0.60 0.18 0.15 0.10 0.13 0.31 1.15
33 埃德里斯-阿德巴约 18-19 82 56.3% 0.33 0.59 25.0% 0.01 0.05 68.7% 0.40 0.59 0.82 0.24 0.57 0.29 0.09 0.05 0.17 0.37 1.07
34 科怀-伦纳德 18-19 60 46.0% 1.23 2.68 30.4% 0.23 0.77 82.7% 1.03 1.25 0.82 0.20 0.62 0.32 0.17 0.02 0.30 0.23 3.73
35 保罗-米尔萨普 18-19 70 47.2% 0.36 0.76 45.4% 0.07 0.16 64.4% 0.41 0.64 0.81 0.30 0.51 0.14 0.07 0.04 0.03 0.21 1.20
36 赛尔吉-伊巴卡 18-19 74 45.9% 0.38 0.82 25.0% 0.03 0.11 69.6% 0.22 0.31 0.81 0.31 0.50 0.09 0.01 0.09 0.22 0.53 1.00
37 帕斯卡尔-西亚卡姆 18-19 80 53.2% 0.41 0.78 44.4% 0.05 0.11 88.1% 0.46 0.53 0.79 0.25 0.54 0.14 0.06 0.10 0.18 0.43 1.34
38 贾巴里-帕克 18-19 64 48.5% 0.52 1.06 31.2% 0.08 0.25 58.8% 0.31 0.53 0.78 0.19 0.59 0.08 0.09 0.05 0.17 0.39 1.42
39 蒙特雷斯-哈雷尔 18-19 82 64.4% 0.71 1.10 50.0% 0.01 0.02 58.0% 0.35 0.61 0.78 0.28 0.50 0.17 0.10 0.09 0.11 0.30 1.78
40 布雷克-格里芬 18-19 75 42.8% 0.83 1.93 34.0% 0.21 0.63 73.7% 0.93 1.27 0.77 0.19 0.59 0.45 0.05 0.03 0.40 0.44 2.80
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
322条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们