数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队芝加哥公牛
赛季限制1991之后
赛季限制1992之前
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 芝加哥公牛 1991-11-01 76人90-110公牛 53.8% 49 91 0.0% 0 7 85.7% 12 14 47 12 35 38 11 5 16 19 110
2 芝加哥公牛 1991-11-02 雄鹿109-107公牛 50.6% 41 81 20.0% 1 5 96.0% 24 25 32 16 16 15 9 1 14 21 107
3 芝加哥公牛 1991-11-05 勇士118-110公牛 46.4% 39 84 25.0% 2 8 71.4% 30 42 42 8 34 29 7 7 18 20 110
4 芝加哥公牛 1991-11-06 凯尔特113-132公牛 59.5% 50 84 66.7% 4 6 87.5% 28 32 41 9 32 33 7 2 14 23 132
5 芝加哥公牛 1991-11-08 小牛92-108公牛 51.2% 42 82 0 0 77.4% 24 31 42 14 28 29 9 1 8 16 108
6 芝加哥公牛 1991-11-09 魔术76-107公牛 52.2% 47 90 16.7% 1 6 75.0% 12 16 57 19 38 30 8 7 19 25 107
7 芝加哥公牛 1991-11-12 活塞93-110公牛 52.5% 42 80 33.3% 2 6 72.7% 24 33 45 15 30 26 7 4 8 27 110
8 芝加哥公牛 1991-11-13 黄蜂95-117公牛 50.0% 48 96 20.0% 1 5 83.3% 20 24 51 16 35 28 10 9 16 17 117
9 芝加哥公牛 1991-11-15 雄鹿101-114公牛 58.2% 46 79 33.3% 1 3 60.0% 21 35 41 12 29 30 10 5 15 25 114
10 芝加哥公牛 1991-11-20 勇士108-112公牛 51.9% 42 81 16.7% 1 6 67.5% 27 40 47 11 36 26 9 8 13 25 112
11 芝加哥公牛 1991-11-22 超音速109-112公牛 48.2% 40 83 16.7% 1 6 91.2% 31 34 36 8 28 18 12 5 13 24 112
12 芝加哥公牛 1991-11-23 掘金100-107公牛 50.5% 46 91 0.0% 0 3 83.3% 15 18 48 14 34 16 6 3 14 25 107
13 芝加哥公牛 1991-11-26 快船79-116公牛 57.6% 49 85 40.0% 2 5 84.2% 16 19 52 11 41 34 6 3 18 22 116
14 芝加哥公牛 1991-11-29 开拓者114-116公牛 45.8% 49 107 11.1% 1 9 63.0% 17 27 44 12 32 34 8 4 13 23 116
15 芝加哥公牛 1991-11-30 国王102-118公牛 53.9% 48 89 25.0% 1 4 65.6% 21 32 52 16 36 26 4 5 13 24 118
16 芝加哥公牛 1991-12-04 骑士102-108公牛 47.7% 42 88 75.0% 3 4 87.5% 21 24 55 19 36 31 8 6 17 27 108
17 芝加哥公牛 1991-12-06 黄蜂96-114公牛 53.9% 48 89 27.3% 3 11 62.5% 15 24 47 15 32 38 5 7 17 27 114
18 芝加哥公牛 1991-12-07 76人103-100公牛 45.2% 42 93 14.3% 1 7 71.4% 15 21 44 17 27 23 6 6 10 17 100
19 芝加哥公牛 1991-12-10 超音速103-108公牛 47.6% 40 84 42.9% 3 7 75.8% 25 33 41 15 26 29 10 6 7 25 108
20 芝加哥公牛 1991-12-13 尼克斯89-99公牛 51.3% 39 76 20.0% 1 5 74.1% 20 27 39 9 30 27 9 8 15 18 99
21 芝加哥公牛 1991-12-14 子弹100-113公牛 50.0% 43 86 0.0% 0 2 71.1% 27 38 46 15 31 15 6 6 14 30 113
22 芝加哥公牛 1991-12-17 湖人102-89公牛 41.3% 38 92 0.0% 0 7 72.2% 13 18 37 14 23 25 6 6 7 20 89
23 芝加哥公牛 1991-12-20 篮网98-115公牛 43.9% 43 98 0.0% 0 3 85.3% 29 34 42 17 25 22 10 8 7 13 115
24 芝加哥公牛 1991-12-21 老鹰103-117公牛 54.9% 50 91 71.4% 5 7 63.2% 12 19 37 15 22 33 13 9 13 22 117
25 芝加哥公牛 1991-12-25 凯尔特99-121公牛 48.5% 47 97 25.0% 3 12 77.4% 24 31 45 13 32 29 12 9 9 22 121
26 芝加哥公牛 1991-12-26 老鹰111-122公牛 57.6% 49 85 40.0% 2 5 78.6% 22 28 47 15 32 29 10 9 17 14 122
27 芝加哥公牛 1991-12-28 国王118-127公牛 51.1% 46 90 33.3% 1 3 72.3% 34 47 51 19 32 30 11 10 15 23 127
28 芝加哥公牛 1991-12-30 步行者104-109公牛 52.1% 38 73 33.3% 2 6 77.5% 31 40 43 13 30 29 10 6 24 27 109
29 芝加哥公牛 1992-01-03 雄鹿113-108公牛 53.2% 42 79 33.3% 2 6 81.5% 22 27 32 12 20 22 3 4 17 24 108
30 芝加哥公牛 1992-01-04 篮网96-140公牛 57.4% 58 101 0.0% 0 3 64.9% 24 37 61 23 38 39 12 7 9 14 140
31 芝加哥公牛 1992-01-07 子弹89-102公牛 48.8% 40 82 50.0% 1 2 77.8% 21 27 42 13 29 31 8 6 15 21 102
32 芝加哥公牛 1992-01-08 热火106-108公牛 50.5% 46 91 75.0% 3 4 72.2% 13 18 38 13 25 25 7 4 11 20 108
33 芝加哥公牛 1992-01-10 爵士90-105公牛 49.4% 43 87 25.0% 1 4 85.7% 18 21 36 14 22 27 8 6 11 23 105
34 芝加哥公牛 1992-01-11 热火99-108公牛 47.3% 44 93 40.0% 2 5 75.0% 18 24 50 19 31 23 2 10 10 25 108
35 芝加哥公牛 1992-01-14 76人80-103公牛 50.0% 44 88 50.0% 2 4 81.3% 13 16 49 10 39 26 11 9 13 23 103
36 芝加哥公牛 1992-01-16 骑士85-100公牛 51.8% 44 85 25.0% 1 4 61.1% 11 18 41 11 30 34 8 7 10 19 100
37 芝加哥公牛 1992-01-17 马刺96-102公牛 49.3% 37 75 60.0% 3 5 89.3% 25 28 41 12 29 30 7 3 16 17 102
38 芝加哥公牛 1992-01-19 活塞85-87公牛 44.9% 35 78 20.0% 1 5 66.7% 16 24 44 13 31 21 4 5 12 22 87
39 芝加哥公牛 1992-01-21 太阳102-108公牛 57.1% 48 84 0.0% 0 2 66.7% 12 18 43 14 29 31 6 4 12 18 108
40 芝加哥公牛 1992-01-22 黄蜂112-115公牛 51.8% 43 83 16.7% 1 6 80.0% 28 35 46 14 32 26 4 6 17 19 115
41 芝加哥公牛 1992-01-24 活塞93-117公牛 59.5% 50 84 28.6% 2 7 65.2% 15 23 38 15 23 33 8 7 10 20 117
42 芝加哥公牛 1992-01-25 火箭100-114公牛 54.1% 46 85 55.6% 5 9 68.0% 17 25 36 14 22 33 12 4 16 21 114
43 芝加哥公牛 1992-01-28 马刺109-104公牛 43.8% 42 96 33.3% 2 6 78.3% 18 23 45 14 31 19 9 11 9 23 104
44 芝加哥公牛 1992-01-30 火箭105-102公牛 45.3% 43 95 40.0% 2 5 66.7% 14 21 43 20 23 22 6 2 7 17 102
45 芝加哥公牛 1992-01-31 小牛92-107公牛 51.6% 47 91 28.6% 2 7 78.6% 11 14 48 12 36 32 4 6 10 20 107
46 芝加哥公牛 1992-02-02 湖人97-103公牛 51.9% 42 81 28.6% 2 7 68.0% 17 25 39 11 28 24 5 3 10 20 103
47 芝加哥公牛 1992-02-03 爵士126-123公牛 42.0% 47 112 75.0% 3 4 72.2% 26 36 61 21 40 24 8 5 15 32 123
48 芝加哥公牛 1992-02-05 太阳126-114公牛 47.5% 48 101 40.0% 4 10 60.9% 14 23 45 18 27 24 8 6 11 22 114
49 芝加哥公牛 1992-02-11 篮网113-133公牛 60.2% 53 88 50.0% 1 2 86.7% 26 30 37 13 24 35 14 6 18 17 133
50 芝加哥公牛 1992-02-13 尼克斯85-106公牛 52.6% 40 76 62.5% 5 8 61.8% 21 34 39 11 28 30 6 12 15 16 106
51 芝加哥公牛 1992-02-15 尼克斯98-99公牛 46.8% 37 79 25.0% 2 8 79.3% 23 29 41 17 24 21 8 5 11 20 99
52 芝加哥公牛 1992-02-17 骑士113-112公牛 57.0% 53 93 0.0% 0 6 54.5% 6 11 36 13 23 30 7 2 9 21 112
53 芝加哥公牛 1992-02-19 魔术99-112公牛 47.8% 44 92 57.1% 4 7 74.1% 20 27 39 18 21 30 9 3 16 18 112
54 芝加哥公牛 1992-02-21 老鹰88-103公牛 50.0% 44 88 0.0% 0 8 71.4% 15 21 52 12 40 33 10 3 16 18 103
55 芝加哥公牛 1992-02-22 森林狼90-105公牛 45.9% 45 98 16.7% 1 6 66.7% 14 21 53 21 32 30 9 8 10 16 105
56 芝加哥公牛 1992-02-25 活塞108-106公牛 48.9% 44 90 50.0% 2 4 76.2% 16 21 35 11 24 23 7 5 7 23 106
57 芝加哥公牛 1992-02-26 子弹103-122公牛 51.6% 49 95 20.0% 2 10 81.5% 22 27 47 14 33 35 7 2 10 19 122
58 芝加哥公牛 1992-02-28 雄鹿105-109公牛 55.1% 43 78 0.0% 0 2 79.3% 23 29 39 14 25 22 7 10 15 24 109
59 芝加哥公牛 1992-03-01 开拓者91-111公牛 47.9% 45 94 44.4% 4 9 70.8% 17 24 44 11 33 34 11 6 14 21 111
60 芝加哥公牛 1992-03-03 步行者103-101公牛 51.9% 40 77 0.0% 0 4 75.0% 21 28 38 13 25 24 6 7 17 23 101
61 芝加哥公牛 1992-03-05 森林狼100-113公牛 55.3% 52 94 0.0% 0 1 75.0% 9 12 43 12 31 33 7 13 10 16 113
62 芝加哥公牛 1992-03-06 热火81-123公牛 54.7% 52 95 14.3% 1 7 69.2% 18 26 52 16 36 39 17 9 13 18 123
63 芝加哥公牛 1992-03-08 76人99-103公牛 51.5% 34 66 25.0% 1 4 73.9% 34 46 36 11 25 20 9 1 11 22 103
64 芝加哥公牛 1992-03-11 凯尔特85-119公牛 51.0% 49 96 33.3% 1 3 80.0% 20 25 57 19 38 33 10 10 16 11 119
65 芝加哥公牛 1992-03-14 魔术96-112公牛 50.5% 49 97 16.7% 1 6 65.0% 13 20 49 19 30 30 8 5 12 9 112
66 芝加哥公牛 1992-03-16 热火100-116公牛 52.7% 48 91 40.0% 2 5 85.7% 18 21 44 19 25 33 8 6 8 18 116
67 芝加哥公牛 1992-03-17 篮网79-90公牛 44.4% 36 81 25.0% 1 4 65.4% 17 26 49 16 33 17 7 10 13 18 90
68 芝加哥公牛 1992-03-19 子弹100-106公牛 48.8% 40 82 50.0% 2 4 77.4% 24 31 43 15 28 14 4 4 9 16 106
69 芝加哥公牛 1992-03-21 魔术111-108公牛 43.8% 39 89 25.0% 1 4 72.5% 29 40 47 20 27 22 7 3 12 19 108
70 芝加哥公牛 1992-03-24 掘金103-116公牛 45.7% 43 94 57.1% 4 7 81.3% 26 32 45 18 27 33 16 5 12 14 116
71 芝加哥公牛 1992-03-28 骑士102-126公牛 58.8% 60 102 40.0% 2 5 57.1% 4 7 49 20 29 35 9 8 10 22 126
72 芝加哥公牛 1992-03-31 尼克斯90-96公牛 44.6% 37 83 28.6% 2 7 69.0% 20 29 51 16 35 15 8 5 8 16 96
73 芝加哥公牛 1992-04-01 黄蜂94-100公牛 48.2% 41 85 16.7% 2 12 88.9% 16 18 44 9 35 32 6 5 12 17 100
74 芝加哥公牛 1992-04-03 快船103-114公牛 58.1% 43 74 33.3% 2 6 83.9% 26 31 39 12 27 34 6 5 15 22 114
75 芝加哥公牛 1992-04-05 凯尔特97-86公牛 42.9% 36 84 0.0% 0 6 70.0% 14 20 45 15 30 17 8 7 13 20 86
76 芝加哥公牛 1992-04-07 雄鹿101-116公牛 61.7% 50 81 37.5% 3 8 76.5% 13 17 41 13 28 35 11 7 16 20 116
77 芝加哥公牛 1992-04-10 步行者96-108公牛 53.2% 42 79 50.0% 2 4 61.1% 22 36 46 7 39 22 9 4 6 20 108
78 芝加哥公牛 1992-04-11 步行者106-108公牛 50.6% 45 89 0.0% 0 2 69.2% 18 26 38 15 23 31 11 3 7 25 108
79 芝加哥公牛 1992-04-13 老鹰93-100公牛 50.0% 45 90 20.0% 1 5 64.3% 9 14 51 18 33 32 11 4 23 26 100
80 芝加哥公牛 1992-04-14 骑士115-100公牛 45.4% 44 97 50.0% 3 6 81.8% 9 11 39 16 23 32 8 9 12 16 100
81 芝加哥公牛 1992-04-17 老鹰95-121公牛 64.6% 53 82 66.7% 4 6 64.7% 11 17 39 6 33 30 5 1 17 24 121
82 芝加哥公牛 1992-04-19 活塞85-103公牛 49.3% 36 73 20.0% 1 5 83.3% 30 36 36 11 25 25 7 7 12 27 103
83 芝加哥公牛 1992-04-24 热火94-113公牛 54.7% 47 86 0.0% 0 3 79.2% 19 24 44 15 29 33 8 6 12 21 113
84 芝加哥公牛 1992-04-26 热火90-120公牛 54.9% 45 82 100.0% 1 1 80.6% 29 36 52 19 33 30 15 5 17 20 120
85 芝加哥公牛 1992-04-29 热火114-119公牛 51.2% 44 86 60.0% 3 5 82.4% 28 34 40 14 26 23 8 4 9 28 119
86 芝加哥公牛 1992-05-05 尼克斯94-89公牛 46.3% 37 80 0.0% 0 3 65.2% 15 23 35 12 23 20 1 7 7 19 89
87 芝加哥公牛 1992-05-07 尼克斯78-86公牛 44.6% 33 74 33.3% 1 3 59.4% 19 32 32 11 21 27 8 4 11 21 86
88 芝加哥公牛 1992-05-09 尼克斯86-94公牛 47.7% 31 65 55.6% 5 9 77.1% 27 35 39 12 27 17 9 6 16 24 94
89 芝加哥公牛 1992-05-10 尼克斯93-86公牛 47.2% 34 72 14.3% 1 7 58.6% 17 29 33 12 21 19 4 5 5 28 86
90 芝加哥公牛 1992-05-12 尼克斯88-96公牛 47.1% 32 68 33.3% 2 6 78.9% 30 38 33 9 24 20 9 3 12 21 96
91 芝加哥公牛 1992-05-14 尼克斯100-86公牛 39.8% 33 83 27.3% 3 11 68.0% 17 25 42 14 28 20 5 4 14 22 86
92 芝加哥公牛 1992-05-17 尼克斯81-110公牛 58.1% 43 74 75.0% 3 4 75.0% 21 28 34 13 21 31 13 8 14 24 110
93 芝加哥公牛 1992-05-19 骑士89-103公牛 48.8% 41 84 33.3% 2 6 100.0% 19 19 45 15 30 33 9 5 10 18 103
94 芝加哥公牛 1992-05-21 骑士107-81公牛 37.1% 33 89 14.3% 1 7 60.9% 14 23 48 22 26 17 8 7 19 19 81
95 芝加哥公牛 1992-05-23 骑士96-105公牛 56.2% 41 73 100.0% 3 3 76.9% 20 26 39 10 29 25 6 6 16 25 105
96 芝加哥公牛 1992-05-25 骑士99-85公牛 41.4% 36 87 37.5% 3 8 58.8% 10 17 41 17 24 18 7 3 15 27 85
97 芝加哥公牛 1992-05-27 骑士89-112公牛 50.6% 43 85 50.0% 1 2 71.4% 25 35 52 16 36 20 13 7 9 24 112
98 芝加哥公牛 1992-05-29 骑士94-99公牛 45.2% 38 84 0.0% 0 2 92.0% 23 25 43 13 30 17 7 10 12 24 99
99 芝加哥公牛 1992-06-03 开拓者89-122公牛 54.9% 50 91 46.7% 7 15 68.2% 15 22 44 16 28 38 7 7 11 21 122
100 芝加哥公牛 1992-06-05 开拓者115-104公牛 47.7% 41 86 33.3% 5 15 65.4% 17 26 41 10 31 34 5 7 15 29 104
101 芝加哥公牛 1992-06-07 开拓者84-94公牛 47.4% 37 78 25.0% 1 4 65.5% 19 29 42 9 33 25 9 5 16 26 94
102 芝加哥公牛 1992-06-10 开拓者93-88公牛 45.5% 35 77 33.3% 4 12 70.0% 14 20 33 7 26 18 7 1 16 27 88
103 芝加哥公牛 1992-06-12 开拓者106-119公牛 54.8% 40 73 33.3% 2 6 82.2% 37 45 34 10 24 26 6 6 14 33 119
104 芝加哥公牛 1992-06-14 开拓者93-97公牛 52.1% 38 73 46.2% 6 13 71.4% 15 21 31 9 22 20 8 5 18 19 97
EXCEL 跳转页面
104条记录,当前显示1-104
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们