数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队芝加哥公牛
赛季限制2001之后
日期限制*****年**月**日之后(包括)
日期限制2001年11月28日之前(包括)
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 芝加哥公牛 2001-10-31 步行者98-73公牛 35.4% 28 79 0.0% 0 7 63.0% 17 27 42 13 29 19 3 3 13 20 73
2 芝加哥公牛 2001-11-02 凯尔特96-82公牛 45.1% 32 71 23.1% 3 13 68.2% 15 22 42 10 32 20 8 6 19 20 82
3 芝加哥公牛 2001-11-03 尼克斯79-84公牛 41.3% 31 75 30.8% 4 13 75.0% 18 24 41 4 37 25 14 5 13 27 84
4 芝加哥公牛 2001-11-07 活塞97-73公牛 38.6% 27 70 37.5% 3 8 69.6% 16 23 29 8 21 18 12 4 20 26 73
5 芝加哥公牛 2001-11-08 森林狼127-74公牛 39.7% 29 73 14.3% 1 7 62.5% 15 24 29 9 20 19 7 7 19 21 74
6 芝加哥公牛 2001-11-10 黄蜂89-85公牛 32.5% 27 83 25.0% 1 4 75.0% 30 40 45 12 33 20 10 3 7 21 85
7 芝加哥公牛 2001-11-13 掘金101-93公牛 43.8% 35 80 20.0% 1 5 68.8% 22 32 36 10 26 23 6 4 6 24 93
8 芝加哥公牛 2001-11-14 快船106-102公牛 47.2% 42 89 33.3% 2 6 88.9% 16 18 45 13 32 23 8 3 16 17 102
9 芝加哥公牛 2001-11-16 国王105-71公牛 43.1% 31 72 0.0% 0 3 50.0% 9 18 41 8 33 20 4 2 26 25 71
10 芝加哥公牛 2001-11-17 勇士93-88公牛 46.7% 35 75 0.0% 0 5 60.0% 18 30 46 13 33 23 5 2 13 21 88
11 芝加哥公牛 2001-11-21 雄鹿96-92公牛 48.1% 39 81 40.0% 4 10 45.5% 10 22 41 11 30 25 3 4 14 22 92
12 芝加哥公牛 2001-11-24 尼克斯78-71公牛 33.3% 22 66 27.3% 3 11 64.9% 24 37 34 9 25 12 9 2 13 14 71
13 芝加哥公牛 2001-11-27 篮网100-68公牛 40.3% 29 72 16.7% 1 6 69.2% 9 13 38 11 27 19 7 5 16 18 68
EXCEL 跳转页面
13条记录,当前显示1-13
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们