数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队印第安纳步行者
赛季限制2002之后
日期限制*****年**月**日之后(包括)
日期限制2003年01月09日之前(包括)
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 印第安纳步行者 2002-10-30 火箭82-91步行者 42.4% 36 85 44.4% 4 9 55.6% 15 27 50 18 32 18 13 6 17 27 91
2 印第安纳步行者 2002-11-01 篮网102-91步行者 41.3% 33 80 25.0% 2 8 74.2% 23 31 38 9 29 20 7 8 14 30 91
3 印第安纳步行者 2002-11-02 森林狼80-87步行者 37.2% 32 86 40.0% 2 5 91.3% 21 23 56 20 36 22 6 10 16 22 87
4 印第安纳步行者 2002-11-05 热火79-83步行者 41.8% 28 67 0.0% 0 3 84.4% 27 32 45 8 37 13 8 8 16 25 83
5 印第安纳步行者 2002-11-08 尼克斯94-107步行者 56.9% 37 65 42.9% 3 7 85.7% 30 35 40 4 36 29 13 1 22 22 107
6 印第安纳步行者 2002-11-09 猛龙84-108步行者 48.3% 42 87 60.0% 6 10 64.3% 18 28 52 13 39 26 7 7 15 23 108
7 印第安纳步行者 2002-11-12 骑士75-95步行者 51.3% 39 76 40.0% 4 10 81.3% 13 16 46 7 39 27 9 7 19 21 95
8 印第安纳步行者 2002-11-15 雄鹿100-103步行者 43.5% 37 85 36.4% 4 11 80.6% 25 31 45 9 36 27 5 6 17 24 103
9 印第安纳步行者 2002-11-16 森林狼101-107步行者 49.4% 44 89 40.0% 2 5 89.5% 17 19 41 10 31 30 11 7 13 24 107
10 印第安纳步行者 2002-11-20 猛龙95-97步行者 50.7% 38 75 20.0% 1 5 76.9% 20 26 42 12 30 21 2 2 16 23 97
11 印第安纳步行者 2002-11-22 魔术70-106步行者 43.8% 42 96 41.7% 5 12 65.4% 17 26 61 20 41 26 14 9 11 23 106
12 印第安纳步行者 2002-11-23 活塞106-91步行者 48.8% 39 80 0.0% 0 3 54.2% 13 24 39 9 30 28 4 6 13 24 91
13 印第安纳步行者 2002-11-26 奇才84-88步行者 44.2% 34 77 46.2% 6 13 87.5% 14 16 45 11 34 29 10 4 16 20 88
14 印第安纳步行者 2002-11-28 小牛98-110步行者 53.0% 44 83 30.8% 4 13 81.8% 18 22 54 11 43 29 5 5 17 24 110
15 印第安纳步行者 2002-11-29 奇才84-100步行者 40.0% 30 75 45.5% 5 11 97.2% 35 36 41 11 30 18 9 4 10 27 100
16 印第安纳步行者 2002-12-01 快船87-92步行者 38.8% 33 85 40.0% 6 15 90.9% 20 22 48 14 34 22 7 1 15 23 92
17 印第安纳步行者 2002-12-02 爵士102-91步行者 45.6% 36 79 33.3% 3 9 66.7% 16 24 40 16 24 16 4 4 17 26 91
18 印第安纳步行者 2002-12-04 超音速111-114步行者 46.1% 47 102 41.7% 10 24 52.6% 10 19 50 20 30 26 6 5 17 27 114
19 印第安纳步行者 2002-12-06 太阳102-96步行者 48.7% 37 76 21.4% 3 14 79.2% 19 24 29 5 24 17 11 6 14 21 96
20 印第安纳步行者 2002-12-07 掘金92-81步行者 35.3% 24 68 21.4% 3 14 71.4% 30 42 39 14 25 15 6 6 18 31 81
21 印第安纳步行者 2002-12-11 雄鹿119-126步行者 50.0% 40 80 61.5% 8 13 84.4% 38 45 35 10 25 25 10 2 15 27 126
22 印第安纳步行者 2002-12-13 掘金72-94步行者 42.6% 29 68 40.0% 4 10 76.2% 32 42 44 10 34 18 5 6 18 23 94
23 印第安纳步行者 2002-12-15 76人97-107步行者 52.0% 39 75 50.0% 4 8 62.5% 25 40 40 12 28 22 14 8 16 23 107
24 印第安纳步行者 2002-12-17 小牛118-97步行者 42.2% 35 83 21.1% 4 19 74.2% 23 31 49 15 34 15 5 7 18 23 97
25 印第安纳步行者 2002-12-18 火箭95-83步行者 39.4% 28 71 33.3% 4 12 71.9% 23 32 34 9 25 16 13 0 12 24 83
26 印第安纳步行者 2002-12-20 公牛86-101步行者 48.7% 38 78 30.0% 3 10 68.8% 22 32 52 16 36 25 9 3 16 17 101
27 印第安纳步行者 2002-12-21 公牛110-103步行者 38.9% 35 90 31.6% 6 19 73.0% 27 37 53 20 33 27 4 5 12 24 103
28 印第安纳步行者 2002-12-23 老鹰97-112步行者 49.4% 39 79 41.7% 5 12 76.3% 29 38 45 13 32 30 9 2 10 22 112
29 印第安纳步行者 2002-12-27 骑士89-113步行者 47.7% 41 86 39.1% 9 23 91.7% 22 24 45 11 34 29 10 2 16 16 113
30 印第安纳步行者 2002-12-28 黄蜂84-91步行者 47.4% 36 76 33.3% 4 12 71.4% 15 21 46 6 40 18 10 11 19 21 91
31 印第安纳步行者 2002-12-31 黄蜂86-89步行者 40.7% 33 81 29.4% 5 17 81.8% 18 22 43 10 33 21 11 7 12 14 89
32 印第安纳步行者 2003-01-03 尼克斯98-96步行者 46.1% 35 76 36.8% 7 19 63.3% 19 30 47 9 38 20 6 2 19 20 96
33 印第安纳步行者 2003-01-04 奇才107-104步行者 42.0% 37 88 50.0% 10 20 74.1% 20 27 45 15 30 25 11 3 22 24 104
34 印第安纳步行者 2003-01-06 76人104-105步行者 55.6% 40 72 33.3% 5 15 71.4% 20 28 37 3 34 33 8 3 20 21 105
35 印第安纳步行者 2003-01-08 尼克斯87-89步行者 46.7% 35 75 37.5% 3 8 94.1% 16 17 35 5 30 22 9 2 12 15 89
EXCEL 跳转页面
35条记录,当前显示1-35
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们