数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队密尔沃基雄鹿
赛季限制1998之后
日期限制*****年**月**日之后(包括)
日期限制1999年04月30日之前(包括)
依照时间升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 密尔沃基雄鹿 1999-02-06 黄蜂107-113雄鹿 43.2% 41 95 54.5% 6 11 75.8% 25 33 38 12 26 31 11 2 5 28 113
2 密尔沃基雄鹿 1999-02-09 猛龙77-91雄鹿 47.4% 37 78 33.3% 4 12 76.5% 13 17 39 8 31 20 13 6 16 26 91
3 密尔沃基雄鹿 1999-02-11 篮网75-95雄鹿 48.1% 39 81 30.8% 4 13 81.3% 13 16 46 9 37 25 11 8 17 20 95
4 密尔沃基雄鹿 1999-02-14 魔术85-82雄鹿 46.1% 35 76 41.7% 5 12 70.0% 7 10 40 8 32 19 7 4 18 24 82
5 密尔沃基雄鹿 1999-02-16 76人92-93雄鹿 44.7% 38 85 46.7% 7 15 71.4% 10 14 37 16 21 21 10 2 11 26 93
6 密尔沃基雄鹿 1999-02-17 公牛83-91雄鹿 43.0% 34 79 30.0% 3 10 74.1% 20 27 50 18 32 18 3 3 14 29 91
7 密尔沃基雄鹿 1999-02-19 猛龙90-82雄鹿 40.5% 30 74 60.0% 6 10 84.2% 16 19 34 11 23 17 7 8 18 18 82
8 密尔沃基雄鹿 1999-02-20 步行者82-80雄鹿 43.2% 32 74 33.3% 4 12 66.7% 12 18 40 11 29 20 6 2 8 19 80
9 密尔沃基雄鹿 1999-02-23 公牛88-90雄鹿 47.0% 39 83 28.6% 4 14 72.7% 8 11 39 12 27 28 8 5 10 23 90
10 密尔沃基雄鹿 1999-02-26 掘金96-95雄鹿 46.8% 37 79 40.0% 4 10 89.5% 17 19 29 10 19 21 16 3 12 19 95
11 密尔沃基雄鹿 1999-02-28 76人87-76雄鹿 41.5% 34 82 11.1% 1 9 58.3% 7 12 39 17 22 12 9 8 18 25 76
12 密尔沃基雄鹿 1999-03-02 篮网86-94雄鹿 44.4% 36 81 50.0% 3 6 73.1% 19 26 49 14 35 13 7 11 16 20 94
13 密尔沃基雄鹿 1999-03-03 勇士78-106雄鹿 47.4% 36 76 58.3% 7 12 81.8% 27 33 48 12 36 25 9 7 14 28 106
14 密尔沃基雄鹿 1999-03-05 尼克斯87-88雄鹿 39.2% 31 79 28.6% 4 14 71.0% 22 31 45 19 26 19 10 1 9 17 88
15 密尔沃基雄鹿 1999-03-08 公牛76-81雄鹿 35.5% 27 76 30.0% 3 10 88.9% 24 27 45 12 33 19 13 6 13 16 81
16 密尔沃基雄鹿 1999-03-09 尼克斯86-87雄鹿 44.6% 33 74 58.3% 7 12 60.9% 14 23 40 11 29 21 8 5 15 17 87
17 密尔沃基雄鹿 1999-03-10 超音速97-101雄鹿 50.6% 41 81 50.0% 6 12 59.1% 13 22 42 15 27 20 7 5 13 26 101
18 密尔沃基雄鹿 1999-03-12 步行者109-104雄鹿 48.8% 41 84 46.2% 6 13 76.2% 16 21 37 16 21 20 11 1 14 20 104
19 密尔沃基雄鹿 1999-03-14 奇才98-86雄鹿 45.5% 35 77 33.3% 3 9 76.5% 13 17 43 11 32 16 5 5 16 20 86
20 密尔沃基雄鹿 1999-03-15 尼克斯108-102雄鹿 50.6% 39 77 50.0% 5 10 70.4% 19 27 31 12 19 17 7 3 17 22 102
21 密尔沃基雄鹿 1999-03-16 太阳110-92雄鹿 48.6% 34 70 61.5% 8 13 69.6% 16 23 27 11 16 21 10 1 18 26 92
22 密尔沃基雄鹿 1999-03-18 凯尔特83-99雄鹿 50.6% 39 77 54.5% 6 11 65.2% 15 23 38 7 31 23 15 4 13 20 99
23 密尔沃基雄鹿 1999-03-20 老鹰77-83雄鹿 42.5% 31 73 37.5% 3 8 85.7% 18 21 31 10 21 21 13 6 11 24 83
24 密尔沃基雄鹿 1999-03-21 黄蜂94-87雄鹿 38.4% 33 86 15.4% 2 13 82.6% 19 23 41 14 27 20 5 3 9 25 87
25 密尔沃基雄鹿 1999-03-22 活塞86-115雄鹿 56.8% 42 74 46.2% 6 13 73.5% 25 34 40 8 32 24 8 2 13 36 115
26 密尔沃基雄鹿 1999-03-24 热火84-76雄鹿 38.2% 29 76 12.5% 1 8 85.0% 17 20 38 7 31 15 6 3 12 27 76
27 密尔沃基雄鹿 1999-03-26 活塞90-85雄鹿 37.5% 24 64 34.6% 9 26 68.3% 28 41 37 9 28 19 9 6 17 29 85
28 密尔沃基雄鹿 1999-03-28 森林狼85-94雄鹿 47.9% 34 71 44.4% 4 9 64.7% 22 34 38 8 30 22 10 4 11 19 94
29 密尔沃基雄鹿 1999-03-30 奇才105-107雄鹿 54.1% 40 74 47.1% 8 17 82.6% 19 23 39 9 30 27 4 2 16 13 107
30 密尔沃基雄鹿 1999-03-31 黄蜂94-102雄鹿 61.1% 44 72 50.0% 7 14 46.7% 7 15 37 9 28 26 8 4 20 28 102
31 密尔沃基雄鹿 1999-04-02 凯尔特83-84雄鹿 43.1% 31 72 33.3% 6 18 53.3% 16 30 39 11 28 16 10 4 11 16 84
32 密尔沃基雄鹿 1999-04-04 骑士98-74雄鹿 40.3% 31 77 16.7% 2 12 76.9% 10 13 36 9 27 20 8 6 12 28 74
33 密尔沃基雄鹿 1999-04-06 76人95-87雄鹿 38.0% 30 79 29.4% 5 17 81.5% 22 27 39 17 22 25 6 5 11 29 87
34 密尔沃基雄鹿 1999-04-07 骑士91-99雄鹿 56.7% 38 67 76.9% 10 13 92.9% 13 14 30 8 22 24 8 3 16 29 99
35 密尔沃基雄鹿 1999-04-09 魔术95-83雄鹿 49.3% 36 73 31.3% 5 16 40.0% 6 15 37 12 25 19 11 4 21 23 83
36 密尔沃基雄鹿 1999-04-11 热火95-92雄鹿 50.7% 37 73 42.9% 3 7 68.2% 15 22 30 8 22 23 12 0 12 21 92
37 密尔沃基雄鹿 1999-04-13 老鹰84-91雄鹿 51.4% 37 72 35.3% 6 17 73.3% 11 15 32 7 25 25 11 4 12 17 91
38 密尔沃基雄鹿 1999-04-14 热火86-98雄鹿 48.0% 36 75 38.5% 5 13 72.4% 21 29 36 14 22 21 7 4 7 23 98
39 密尔沃基雄鹿 1999-04-16 黄蜂95-94雄鹿 48.0% 36 75 22.2% 2 9 69.0% 20 29 41 9 32 18 16 7 15 29 94
40 密尔沃基雄鹿 1999-04-18 公牛79-77雄鹿 38.0% 27 71 9.1% 1 11 78.6% 22 28 44 13 31 21 11 1 18 20 77
41 密尔沃基雄鹿 1999-04-20 魔术83-95雄鹿 54.2% 39 72 36.4% 4 11 61.9% 13 21 40 7 33 25 5 5 12 22 95
42 密尔沃基雄鹿 1999-04-21 步行者108-100雄鹿 45.2% 38 84 18.8% 3 16 61.8% 21 34 50 15 35 20 10 3 17 28 100
43 密尔沃基雄鹿 1999-04-23 骑士75-79雄鹿 41.2% 28 68 18.2% 2 11 91.3% 21 23 45 16 29 13 3 6 19 16 79
44 密尔沃基雄鹿 1999-04-25 老鹰85-70雄鹿 36.1% 26 72 22.2% 2 9 69.6% 16 23 28 9 19 14 6 3 9 27 70
45 密尔沃基雄鹿 1999-04-26 奇才91-99雄鹿 41.0% 32 78 50.0% 8 16 79.4% 27 34 47 18 29 18 7 1 13 17 99
46 密尔沃基雄鹿 1999-04-28 猛龙102-115雄鹿 60.6% 43 71 54.5% 6 11 65.7% 23 35 34 8 26 31 6 4 14 24 115
47 密尔沃基雄鹿 1999-04-30 活塞81-76雄鹿 41.3% 31 75 15.0% 3 20 78.6% 11 14 32 9 23 22 9 4 12 18 76
EXCEL 跳转页面
47条记录,当前显示1-47
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们