数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队印第安纳步行者
对手球队犹他爵士
依照时间降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 印第安纳步行者 2020-01-20 爵士118-88步行者 41.9% 39 93 26.9% 7 26 42.9% 3 7 30 9 21 23 15 9 13 14 88
2 印第安纳步行者 2019-11-27 爵士102-121步行者 52.1% 50 96 36.4% 8 22 81.3% 13 16 42 11 31 23 8 4 12 19 121
3 印第安纳步行者 2018-11-26 爵士88-121步行者 58.3% 49 84 50.0% 9 18 82.4% 14 17 39 4 35 33 13 4 16 17 121
4 印第安纳步行者 2018-11-19 爵士94-121步行者 52.7% 49 93 48.0% 12 25 64.7% 11 17 44 11 33 35 13 3 9 17 121
5 印第安纳步行者 2018-03-07 爵士104-84步行者 38.6% 34 88 13.0% 3 23 76.5% 13 17 45 14 31 12 9 4 12 17 84
6 印第安纳步行者 2018-01-15 爵士94-109步行者 53.2% 41 77 53.8% 14 26 86.7% 13 15 43 8 35 26 7 2 14 18 109
7 印第安纳步行者 2017-03-20 爵士100-107步行者 43.7% 38 87 50.0% 10 20 91.3% 21 23 43 10 33 21 9 9 7 19 107
8 印第安纳步行者 2017-01-21 爵士109-100步行者 50.6% 39 77 50.0% 10 20 70.6% 12 17 36 4 32 17 10 3 16 23 100
9 印第安纳步行者 2015-12-05 爵士122-119步行者 43.0% 40 93 41.4% 12 29 79.4% 27 34 44 12 32 17 10 2 15 34 119
10 印第安纳步行者 2015-10-31 爵士97-76步行者 40.0% 28 70 23.5% 4 17 76.2% 16 21 34 7 27 10 8 7 24 19 76
11 印第安纳步行者 2015-01-05 爵士101-105步行者 47.3% 35 74 53.8% 7 13 93.3% 28 30 35 8 27 20 8 3 10 24 105
12 印第安纳步行者 2014-11-10 爵士86-97步行者 43.3% 39 90 40.0% 6 15 86.7% 13 15 44 13 31 16 3 3 7 19 97
13 印第安纳步行者 2014-03-02 爵士91-94步行者 41.5% 34 82 33.3% 5 15 75.0% 21 28 42 14 28 18 10 8 10 20 94
14 印第安纳步行者 2013-12-04 爵士86-95步行者 47.6% 40 84 18.8% 3 16 80.0% 12 15 41 7 34 24 7 4 8 17 95
15 印第安纳步行者 2013-01-26 爵士114-110步行者 53.7% 44 82 33.3% 7 21 83.3% 15 18 42 16 26 21 9 5 21 24 110
16 印第安纳步行者 2012-12-19 爵士84-104步行者 51.2% 41 80 56.3% 9 16 72.2% 13 18 37 6 31 21 7 8 15 26 104
17 印第安纳步行者 2012-02-07 爵士99-104步行者 47.1% 41 87 28.6% 4 14 81.8% 18 22 37 5 32 18 5 6 8 20 104
18 印第安纳步行者 2011-02-25 爵士95-84步行者 34.8% 31 89 14.3% 2 14 76.9% 20 26 46 20 26 10 6 10 13 17 84
19 印第安纳步行者 2010-12-01 爵士110-88步行者 45.5% 30 66 37.5% 9 24 76.0% 19 25 32 7 25 19 1 9 18 14 88
20 印第安纳步行者 2010-03-26 爵士106-122步行者 50.6% 43 85 47.2% 17 36 65.5% 19 29 39 6 33 26 9 10 12 20 122
21 印第安纳步行者 2009-12-04 爵士96-87步行者 39.7% 27 68 29.6% 8 27 73.5% 25 34 38 3 35 20 7 3 16 26 87
22 印第安纳步行者 2009-03-10 爵士112-100步行者 46.1% 35 76 43.5% 10 23 95.2% 20 21 43 11 32 17 7 8 22 22 100
23 印第安纳步行者 2009-01-12 爵士120-113步行者 50.0% 42 84 59.1% 13 22 84.2% 16 19 40 9 31 34 5 7 18 27 113
24 印第安纳步行者 2008-01-08 爵士111-89步行者 43.0% 34 79 20.8% 5 24 61.5% 16 26 42 7 35 17 12 5 25 28 89
25 印第安纳步行者 2007-11-17 爵士97-117步行者 57.9% 44 76 47.8% 11 23 64.3% 18 28 35 8 27 29 11 7 17 27 117
26 印第安纳步行者 2007-03-07 爵士94-72步行者 37.7% 26 69 35.7% 5 14 71.4% 15 21 35 4 31 16 8 5 23 30 72
27 印第安纳步行者 2006-12-17 爵士104-94步行者 36.5% 27 74 28.6% 6 21 81.0% 34 42 40 14 26 18 11 5 18 36 94
28 印第安纳步行者 2005-12-16 爵士83-93步行者 41.2% 28 68 40.9% 9 22 84.8% 28 33 37 10 27 20 5 10 18 25 93
29 印第安纳步行者 2005-11-29 爵士60-84步行者 40.5% 30 74 50.0% 9 18 68.2% 15 22 48 11 37 14 10 10 17 19 84
30 印第安纳步行者 2005-03-16 爵士84-103步行者 43.9% 29 66 33.3% 8 24 86.0% 37 43 44 13 31 17 10 1 10 24 103
31 印第安纳步行者 2005-03-08 爵士83-89步行者 45.3% 29 64 36.8% 7 19 92.3% 24 26 41 7 34 16 7 4 16 32 89
32 印第安纳步行者 2004-03-05 爵士88-96步行者 48.3% 28 58 50.0% 6 12 89.5% 34 38 29 4 25 21 9 3 15 25 96
33 印第安纳步行者 2004-02-22 爵士80-94步行者 45.6% 26 57 25.0% 2 8 80.0% 40 50 38 11 27 22 7 13 16 30 94
34 印第安纳步行者 2003-03-14 爵士81-101步行者 44.2% 34 77 62.5% 10 16 74.2% 23 31 50 18 32 29 3 6 13 24 101
35 印第安纳步行者 2002-12-02 爵士102-91步行者 45.6% 36 79 33.3% 3 9 66.7% 16 24 40 16 24 16 4 4 17 26 91
36 印第安纳步行者 2002-02-12 爵士98-82步行者 41.1% 30 73 53.8% 7 13 78.9% 15 19 34 7 27 19 14 3 22 23 82
37 印第安纳步行者 2001-12-01 爵士97-100步行者 51.5% 35 68 44.4% 4 9 60.5% 26 43 41 12 29 19 9 7 15 32 100
38 印第安纳步行者 2001-01-09 爵士103-99步行者 49.4% 38 77 47.1% 8 17 60.0% 15 25 39 7 32 26 5 7 15 34 99
39 印第安纳步行者 2000-12-22 爵士109-101步行者 46.0% 29 63 30.0% 3 10 97.6% 40 41 29 5 24 20 7 4 10 23 101
40 印第安纳步行者 1999-12-17 爵士74-89步行者 38.5% 30 78 32.0% 8 25 80.8% 21 26 44 9 35 19 6 6 9 24 89
41 印第安纳步行者 1999-12-03 爵士75-100步行者 51.2% 41 80 44.4% 8 18 71.4% 10 14 43 10 33 26 10 6 13 24 100
42 印第安纳步行者 1998-01-23 爵士102-106步行者 54.7% 41 75 62.5% 5 8 73.1% 19 26 34 10 24 27 9 3 17 25 106
43 印第安纳步行者 1997-12-08 爵士106-97步行者 48.6% 35 72 16.7% 2 12 86.2% 25 29 32 7 25 18 8 7 16 31 97
44 印第安纳步行者 1997-03-14 爵士105-96步行者 46.4% 32 69 38.5% 5 13 73.0% 27 37 30 11 19 19 5 5 13 30 96
45 印第安纳步行者 1996-12-10 爵士110-86步行者 33.8% 27 80 35.7% 5 14 73.0% 27 37 39 12 27 15 12 8 13 30 86
46 印第安纳步行者 1996-03-15 爵士95-86步行者 39.0% 30 77 45.5% 5 11 75.0% 21 28 42 18 24 21 5 2 13 26 86
47 印第安纳步行者 1996-03-06 爵士101-94步行者 41.0% 32 78 16.7% 2 12 68.3% 28 41 46 24 22 15 5 3 17 33 94
48 印第安纳步行者 1995-01-16 爵士99-98步行者 46.7% 35 75 36.4% 4 11 60.0% 24 40 35 12 23 16 14 6 11 25 98
49 印第安纳步行者 1994-12-28 爵士117-95步行者 49.3% 34 69 20.0% 2 10 73.5% 25 34 36 8 28 21 9 3 25 25 95
50 印第安纳步行者 1994-03-19 爵士103-107步行者 46.1% 35 76 25.0% 1 4 78.3% 36 46 48 16 32 28 3 6 13 34 107
51 印第安纳步行者 1993-12-02 爵士103-87步行者 38.7% 29 75 0.0% 0 4 65.9% 29 44 42 18 24 20 6 6 16 25 87
52 印第安纳步行者 1993-03-23 爵士119-101步行者 43.0% 37 86 40.0% 6 15 75.0% 21 28 38 15 23 25 10 6 13 22 101
53 印第安纳步行者 1992-11-20 爵士97-95步行者 41.9% 36 86 25.0% 2 8 80.8% 21 26 55 17 38 29 4 7 17 26 95
54 印第安纳步行者 1992-01-06 爵士124-108步行者 49.4% 43 87 21.4% 3 14 73.1% 19 26 33 10 23 31 12 6 18 24 108
55 印第安纳步行者 1991-11-02 爵士112-127步行者 48.8% 42 86 44.4% 4 9 83.0% 39 47 42 11 31 34 10 5 11 25 127
56 印第安纳步行者 1991-01-19 爵士104-117步行者 48.9% 43 88 42.9% 3 7 82.4% 28 34 46 14 32 25 10 4 16 23 117
57 印第安纳步行者 1990-12-15 爵士116-124步行者 51.1% 47 92 46.7% 7 15 92.0% 23 25 39 13 26 31 12 4 11 30 124
58 印第安纳步行者 1989-11-29 爵士88-100步行者 53.4% 39 73 50.0% 2 4 90.9% 20 22 41 6 35 28 13 5 18 22 100
59 印第安纳步行者 1989-11-17 爵士114-100步行者 46.4% 32 69 25.0% 2 8 85.0% 34 40 28 7 21 17 13 7 23 20 100
60 印第安纳步行者 1989-02-26 爵士89-128步行者 62.5% 50 80 52.9% 9 17 79.2% 19 24 35 7 28 32 5 4 10 29 128
61 印第安纳步行者 1988-11-15 爵士108-96步行者 44.0% 37 84 25.0% 2 8 66.7% 20 30 38 11 27 21 11 8 16 31 96
62 印第安纳步行者 1987-12-18 爵士97-121步行者 57.5% 50 87 75.0% 3 4 69.2% 18 26 54 13 41 30 8 4 22 26 121
63 印第安纳步行者 1987-11-20 爵士112-81步行者 39.0% 32 82 50.0% 3 6 82.4% 14 17 38 14 24 22 8 3 27 32 81
64 印第安纳步行者 1987-03-09 爵士102-107步行者 46.3% 38 82 28.6% 2 7 85.3% 29 34 47 17 30 29 11 8 17 26 107
65 印第安纳步行者 1987-01-10 爵士105-96步行者 47.7% 41 86 50.0% 2 4 70.6% 12 17 45 10 35 27 10 2 25 31 96
66 印第安纳步行者 1986-02-27 爵士109-92步行者 46.8% 36 77 0 0 60.6% 20 33 45 12 33 19 5 4 26 31 92
67 印第安纳步行者 1985-11-25 爵士102-101步行者 55.4% 46 83 0.0% 0 1 69.2% 9 13 41 12 29 29 8 5 22 25 101
EXCEL 跳转页面
67条记录,当前显示1-67
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们