数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队洛杉矶快船
对手球队费城76人
依照时间降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 洛杉矶快船 2020-03-01 76人130-136快船 59.2% 45 76 54.2% 13 24 80.5% 33 41 37 6 31 25 6 6 10 17 136
2 洛杉矶快船 2020-02-11 76人110-103快船 44.4% 40 90 45.2% 14 31 69.2% 9 13 42 5 37 25 2 6 9 19 103
3 洛杉矶快船 2019-01-01 76人119-113快船 46.2% 42 91 20.0% 5 25 70.6% 24 34 41 12 29 18 12 0 13 29 113
4 洛杉矶快船 2018-11-01 76人122-113快船 44.2% 38 86 39.1% 9 23 84.8% 28 33 42 8 34 19 6 7 18 28 113
5 洛杉矶快船 2018-02-10 76人112-98快船 43.2% 38 88 25.0% 8 32 60.9% 14 23 53 11 42 20 7 5 16 16 98
6 洛杉矶快船 2017-11-13 76人109-105快船 43.9% 36 82 37.5% 12 32 65.6% 21 32 34 9 25 16 8 4 15 26 105
7 洛杉矶快船 2017-03-11 76人100-112快船 49.4% 40 81 32.0% 8 25 82.8% 24 29 41 8 33 25 13 3 13 13 112
8 洛杉矶快船 2017-01-24 76人121-110快船 46.5% 33 71 52.9% 18 34 63.4% 26 41 46 11 35 17 4 1 17 22 110
9 洛杉矶快船 2016-02-08 76人92-98快船 36.8% 35 95 22.7% 5 22 74.2% 23 31 52 14 38 21 12 4 12 22 98
10 洛杉矶快船 2016-01-02 76人99-130快船 60.5% 49 81 52.2% 12 23 80.0% 20 25 47 6 41 28 7 6 14 17 130
11 洛杉矶快船 2015-03-27 76人98-119快船 53.7% 44 82 41.4% 12 29 61.3% 19 31 56 8 48 28 8 2 16 24 119
12 洛杉矶快船 2015-01-03 76人91-127快船 54.1% 46 85 40.5% 15 37 76.9% 20 26 43 9 34 33 13 3 8 19 127
13 洛杉矶快船 2014-02-09 76人78-123快船 56.2% 50 89 32.1% 9 28 82.4% 14 17 59 11 48 33 12 9 22 20 123
14 洛杉矶快船 2013-12-09 76人83-94快船 42.7% 35 82 18.5% 5 27 65.5% 19 29 49 9 40 20 10 4 12 22 94
15 洛杉矶快船 2013-03-20 76人72-101快船 52.6% 41 78 30.0% 6 20 68.4% 13 19 44 8 36 24 13 3 14 16 101
16 洛杉矶快船 2013-02-11 76人90-107快船 58.7% 44 75 42.1% 8 19 50.0% 11 22 43 11 32 29 8 7 13 16 107
17 洛杉矶快船 2012-02-10 76人77-78快船 38.8% 33 85 10.5% 2 19 66.7% 10 15 46 15 31 14 6 1 7 23 78
18 洛杉矶快船 2011-03-16 76人104-94快船 45.6% 36 79 30.8% 4 13 52.9% 18 34 44 8 36 19 5 8 17 19 94
19 洛杉矶快船 2010-12-15 76人105-91快船 39.8% 33 83 26.3% 5 19 74.1% 20 27 48 14 34 16 3 4 14 18 91
20 洛杉矶快船 2009-12-31 76人88-104快船 54.7% 41 75 62.5% 10 16 63.2% 12 19 43 9 34 29 3 8 20 18 104
21 洛杉矶快船 2009-12-19 76人107-112快船 52.9% 46 87 37.5% 6 16 77.8% 14 18 47 11 36 26 4 6 13 21 112
22 洛杉矶快船 2008-12-31 76人100-92快船 40.5% 32 79 22.2% 4 18 88.9% 24 27 41 17 24 18 8 10 16 22 92
23 洛杉矶快船 2008-11-21 76人89-88快船 44.2% 34 77 40.0% 4 10 72.7% 16 22 47 16 31 17 10 3 23 21 88
24 洛杉矶快船 2008-03-03 76人106-80快船 46.3% 31 67 22.2% 2 9 84.2% 16 19 27 6 21 23 7 4 17 16 80
25 洛杉矶快船 2008-02-09 76人101-80快船 40.5% 30 74 30.0% 3 10 81.0% 17 21 30 10 20 15 8 2 13 19 80
26 洛杉矶快船 2007-02-09 76人89-90快船 44.2% 34 77 50.0% 5 10 73.9% 17 23 41 14 27 16 9 3 14 23 90
27 洛杉矶快船 2006-11-18 76人97-103快船 46.7% 35 75 0.0% 0 7 82.5% 33 40 49 13 36 23 10 7 23 23 103
28 洛杉矶快船 2006-03-17 76人89-99快船 48.8% 39 80 37.5% 6 16 75.0% 15 20 44 7 37 23 6 13 7 13 99
29 洛杉矶快船 2005-11-13 76人113-108快船 46.8% 37 79 35.0% 7 20 84.4% 27 32 39 10 29 25 9 4 20 31 108
30 洛杉矶快船 2005-02-06 76人106-104快船 51.5% 35 68 50.0% 3 6 91.2% 31 34 27 4 23 28 8 3 19 30 104
31 洛杉矶快船 2005-01-02 76人83-89快船 45.9% 28 61 50.0% 3 6 81.1% 30 37 44 6 38 17 7 9 24 25 89
32 洛杉矶快船 2004-01-07 76人100-80快船 38.6% 27 70 23.1% 3 13 82.1% 23 28 36 12 24 17 9 1 19 20 80
33 洛杉矶快船 2003-12-26 76人98-101快船 48.7% 37 76 41.7% 5 12 68.8% 22 32 41 11 30 22 7 9 17 20 101
34 洛杉矶快船 2002-12-31 76人83-75快船 34.9% 29 83 18.2% 2 11 53.6% 15 28 54 16 38 20 7 13 19 23 75
35 洛杉矶快船 2002-11-06 76人101-99快船 43.6% 34 78 47.1% 8 17 71.9% 23 32 50 14 36 24 3 8 23 27 99
36 洛杉矶快船 2002-01-07 76人116-92快船 34.8% 31 89 23.8% 5 21 78.1% 25 32 49 22 27 18 4 4 14 18 92
37 洛杉矶快船 2001-12-26 76人100-86快船 47.4% 36 76 30.8% 4 13 58.8% 10 17 38 13 25 20 6 9 19 21 86
38 洛杉矶快船 2001-03-20 76人77-88快船 57.1% 32 56 44.4% 8 18 72.7% 16 22 33 4 29 20 3 10 18 16 88
39 洛杉矶快船 2001-02-16 76人108-93快船 46.6% 34 73 38.9% 7 18 64.3% 18 28 35 5 30 24 3 10 14 21 93
40 洛杉矶快船 2000-02-23 76人94-78快船 39.7% 31 78 36.4% 4 11 75.0% 12 16 34 8 26 17 9 4 18 20 78
41 洛杉矶快船 1999-11-05 76人81-91快船 43.5% 30 69 50.0% 4 8 87.1% 27 31 52 12 40 16 5 19 29 26 91
42 洛杉矶快船 1998-04-03 76人93-78快船 33.7% 28 83 36.4% 4 11 56.3% 18 32 57 20 37 17 8 10 18 20 78
43 洛杉矶快船 1998-02-25 76人108-117快船 48.7% 37 76 40.0% 8 20 85.4% 35 41 45 10 35 19 5 4 16 25 117
44 洛杉矶快船 1997-02-25 76人93-98快船 46.9% 38 81 30.8% 4 13 72.0% 18 25 37 12 25 16 9 8 19 24 98
45 洛杉矶快船 1997-02-20 76人101-84快船 35.2% 32 91 25.0% 8 32 66.7% 12 18 41 16 25 19 8 3 9 18 84
46 洛杉矶快船 1996-03-22 76人93-107快船 51.2% 44 86 31.6% 6 19 81.3% 13 16 39 11 28 20 14 6 13 23 107
47 洛杉矶快船 1996-03-10 76人102-104快船 48.1% 39 81 18.8% 3 16 85.2% 23 27 38 7 31 26 6 7 9 23 104
48 洛杉矶快船 1995-01-05 76人93-95快船 48.8% 39 80 33.3% 2 6 65.2% 15 23 36 11 25 27 12 6 9 23 95
49 洛杉矶快船 1994-11-18 76人97-83快船 37.5% 33 88 19.2% 5 26 70.6% 12 17 50 14 36 20 6 6 15 27 83
50 洛杉矶快船 1994-01-12 76人117-98快船 51.3% 39 76 28.6% 2 7 69.2% 18 26 31 8 23 30 12 4 21 12 98
51 洛杉矶快船 1993-12-27 76人86-96快船 40.0% 40 100 0.0% 0 5 66.7% 16 24 60 19 41 21 11 5 16 21 96
52 洛杉矶快船 1992-12-27 76人110-106快船 45.7% 42 92 30.0% 3 10 70.4% 19 27 41 21 20 29 10 3 15 20 106
53 洛杉矶快船 1992-12-11 76人110-125快船 51.9% 54 104 0.0% 0 4 77.3% 17 22 50 19 31 38 13 6 11 23 125
54 洛杉矶快船 1992-01-10 76人102-90快船 44.2% 38 86 0.0% 0 3 58.3% 14 24 41 15 26 22 7 6 12 21 90
55 洛杉矶快船 1991-12-28 76人95-102快船 47.9% 45 94 20.0% 1 5 73.3% 11 15 47 17 30 31 6 6 8 20 102
56 洛杉矶快船 1991-02-17 76人114-104快船 51.8% 44 85 28.6% 2 7 66.7% 14 21 36 11 25 31 13 3 15 21 104
57 洛杉矶快船 1990-12-18 76人110-99快船 45.2% 42 93 28.6% 2 7 72.2% 13 18 50 17 33 19 5 3 19 24 99
58 洛杉矶快船 1990-03-05 76人128-105快船 48.3% 42 87 14.3% 1 7 71.4% 20 28 33 5 28 26 7 5 16 17 105
59 洛杉矶快船 1989-12-30 76人100-95快船 48.8% 39 80 33.3% 2 6 78.9% 15 19 37 11 26 22 11 11 18 23 95
60 洛杉矶快船 1989-02-28 76人123-105快船 52.4% 44 84 0.0% 0 1 85.0% 17 20 33 8 25 32 7 8 21 27 105
61 洛杉矶快船 1988-11-04 76人129-110快船 46.5% 40 86 0.0% 0 1 69.8% 30 43 44 20 24 23 15 5 25 25 110
62 洛杉矶快船 1988-01-08 76人117-103快船 46.4% 45 97 42.9% 3 7 71.4% 10 14 42 18 24 23 9 10 17 28 103
63 洛杉矶快船 1987-12-02 76人85-88快船 37.5% 33 88 50.0% 1 2 77.8% 21 27 32 10 22 27 12 8 10 17 88
64 洛杉矶快船 1987-01-05 76人108-102快船 55.3% 42 76 0.0% 0 3 78.3% 18 23 40 16 24 25 7 8 28 23 102
65 洛杉矶快船 1986-11-16 76人103-90快船 46.7% 35 75 33.3% 1 3 55.9% 19 34 34 7 27 23 11 5 20 17 90
66 洛杉矶快船 1986-01-08 76人116-114快船 52.9% 46 87 50.0% 1 2 75.0% 21 28 38 17 21 27 12 6 17 32 114
67 洛杉矶快船 1985-12-26 76人117-108快船 50.5% 46 91 0.0% 0 3 80.0% 16 20 35 11 24 28 9 5 13 31 108
EXCEL 跳转页面
67条记录,当前显示1-67
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们