数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队新泽西篮网
对手球队迈阿密热火
依照时间降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 新泽西篮网 2012-04-16 热火101-98篮网 50.0% 41 82 31.3% 5 16 68.8% 11 16 34 8 26 21 8 1 13 20 98
2 新泽西篮网 2012-03-06 热火108-78篮网 37.3% 31 83 36.4% 8 22 66.7% 8 12 29 10 19 14 13 3 13 12 78
3 新泽西篮网 2012-01-07 热火101-90篮网 33.7% 28 83 30.3% 10 33 75.0% 24 32 43 18 25 24 14 3 21 21 90
4 新泽西篮网 2011-04-03 热火108-94篮网 40.0% 34 85 28.6% 8 28 72.0% 18 25 30 6 24 22 9 0 9 25 94
5 新泽西篮网 2010-11-06 热火101-89篮网 41.2% 35 85 40.0% 8 20 64.7% 11 17 41 11 30 17 5 3 13 21 89
6 新泽西篮网 2010-10-31 热火101-78篮网 35.3% 30 85 21.4% 3 14 65.2% 15 23 43 19 24 16 5 0 15 19 78
7 新泽西篮网 2010-04-14 热火94-86篮网 36.3% 29 80 26.3% 5 19 71.9% 23 32 54 15 39 12 3 5 19 15 86
8 新泽西篮网 2010-03-22 热火99-89篮网 37.5% 27 72 55.6% 5 9 78.9% 30 38 42 13 29 19 4 3 13 16 89
9 新泽西篮网 2010-02-17 热火87-84篮网 35.7% 30 84 6.7% 1 15 82.1% 23 28 48 15 33 16 8 5 11 21 84
10 新泽西篮网 2009-11-14 热火81-80篮网 42.9% 30 70 44.4% 4 9 76.2% 16 21 38 9 29 11 2 5 12 15 80
11 新泽西篮网 2009-03-20 热火88-96篮网 44.6% 33 74 56.3% 9 16 77.8% 21 27 45 11 34 23 7 8 10 19 96
12 新泽西篮网 2009-01-03 热火101-96篮网 39.8% 35 88 35.0% 7 20 82.6% 19 23 47 14 33 17 4 1 16 29 96
13 新泽西篮网 2008-12-20 热火106-103篮网 47.3% 35 74 26.3% 5 19 90.3% 28 31 40 13 27 20 9 11 16 21 103
14 新泽西篮网 2008-11-10 热火99-94篮网 46.5% 33 71 52.0% 13 25 75.0% 15 20 39 11 28 19 6 6 18 25 94
15 新泽西篮网 2008-02-01 热火85-94篮网 45.6% 36 79 28.6% 4 14 75.0% 18 24 42 10 32 26 8 4 10 21 94
16 新泽西篮网 2007-12-20 热火103-107篮网 46.0% 40 87 36.4% 4 11 76.7% 23 30 50 20 30 23 6 2 15 26 107
17 新泽西篮网 2007-11-17 热火91-87篮网 46.6% 27 58 30.0% 3 10 78.9% 30 38 39 6 33 23 5 3 26 27 87
18 新泽西篮网 2007-03-15 热火93-86篮网 38.8% 31 80 40.0% 12 30 63.2% 12 19 43 6 37 25 1 3 10 26 86
19 新泽西篮网 2006-12-29 热火81-91篮网 46.6% 34 73 38.1% 8 21 88.2% 15 17 40 11 29 22 7 3 16 21 91
20 新泽西篮网 2006-11-10 热火113-106篮网 48.0% 36 75 37.5% 9 24 71.4% 25 35 37 4 33 23 2 3 16 28 106
21 新泽西篮网 2006-11-03 热火91-85篮网 39.0% 30 77 30.0% 6 20 86.4% 19 22 40 8 32 12 5 2 16 21 85
22 新泽西篮网 2006-05-16 热火106-105篮网 54.1% 40 74 36.8% 7 19 69.2% 18 26 34 3 31 21 9 0 14 27 105
23 新泽西篮网 2006-05-14 热火102-92篮网 42.9% 36 84 20.0% 4 20 66.7% 16 24 48 16 32 21 1 1 10 27 92
24 新泽西篮网 2006-05-12 热火103-92篮网 43.5% 37 85 33.3% 6 18 60.0% 12 20 42 13 29 26 3 1 13 31 92
25 新泽西篮网 2006-05-10 热火111-89篮网 40.0% 28 70 31.3% 5 16 80.0% 28 35 30 9 21 15 8 4 13 27 89
26 新泽西篮网 2006-05-08 热火88-100篮网 48.6% 34 70 40.9% 9 22 76.7% 23 30 42 6 36 20 12 3 18 30 100
27 新泽西篮网 2006-04-02 热火78-90篮网 42.3% 33 78 42.1% 8 19 80.0% 16 20 36 5 31 22 7 4 9 20 90
28 新泽西篮网 2006-02-04 热火92-105篮网 53.2% 42 79 40.9% 9 22 66.7% 12 18 41 5 36 31 7 4 14 23 105
29 新泽西篮网 2005-12-23 热火88-95篮网 39.0% 30 77 40.9% 9 22 81.3% 26 32 50 4 46 17 4 3 9 27 95
30 新泽西篮网 2005-11-07 热火90-89篮网 44.7% 34 76 33.3% 3 9 72.0% 18 25 40 16 24 12 5 3 14 23 89
31 新泽西篮网 2005-05-01 热火110-97篮网 39.5% 30 76 31.6% 6 19 83.8% 31 37 37 9 28 19 7 3 14 30 97
32 新泽西篮网 2005-04-28 热火108-105篮网 39.3% 42 107 13.0% 3 23 66.7% 18 27 57 18 39 27 10 1 14 32 105
33 新泽西篮网 2005-04-26 热火104-87篮网 35.9% 28 78 27.3% 6 22 71.4% 25 35 38 14 24 17 8 1 14 34 87
34 新泽西篮网 2005-04-24 热火116-98篮网 43.6% 34 78 45.5% 10 22 76.9% 20 26 39 11 28 22 5 0 8 27 98
35 新泽西篮网 2005-03-12 热火90-65篮网 29.7% 22 74 9.1% 1 11 76.9% 20 26 37 12 25 10 9 2 13 26 65
36 新泽西篮网 2005-03-03 热火106-90篮网 37.5% 30 80 33.3% 7 21 74.2% 23 31 31 8 23 22 7 2 5 23 90
37 新泽西篮网 2004-11-03 热火100-77篮网 37.8% 28 74 25.0% 2 8 70.4% 19 27 36 8 28 19 5 3 14 29 77
38 新泽西篮网 2004-04-14 热火96-84篮网 36.1% 30 83 29.4% 5 17 70.4% 19 27 42 18 24 19 16 2 19 23 84
39 新泽西篮网 2004-03-14 热火104-95篮网 51.5% 35 68 33.3% 7 21 90.0% 18 20 26 3 23 19 5 1 16 18 95
40 新泽西篮网 2004-02-28 热火86-92篮网 38.2% 26 68 18.8% 3 16 75.5% 37 49 48 12 36 16 7 5 15 26 92
41 新泽西篮网 2004-02-04 热火88-99篮网 45.6% 36 79 28.6% 4 14 88.5% 23 26 43 14 29 23 9 5 15 24 99
42 新泽西篮网 2004-01-23 热火85-64篮网 28.8% 21 73 20.0% 2 10 69.0% 20 29 40 10 30 10 10 2 17 13 64
43 新泽西篮网 2003-04-04 热火83-99篮网 47.4% 37 78 38.9% 7 18 64.3% 18 28 46 14 32 28 11 2 15 24 99
44 新泽西篮网 2003-02-18 热火79-84篮网 37.5% 27 72 44.4% 4 9 72.2% 26 36 45 10 35 17 12 1 14 14 84
45 新泽西篮网 2003-01-03 热火80-100篮网 58.2% 39 67 44.4% 4 9 60.0% 18 30 44 11 33 24 15 5 24 24 100
46 新泽西篮网 2002-11-15 热火84-93篮网 41.3% 31 75 22.2% 2 9 76.3% 29 38 45 10 35 18 10 3 12 21 93
47 新泽西篮网 2002-03-15 热火78-97篮网 50.0% 36 72 33.3% 3 9 68.8% 22 32 47 11 36 18 6 7 15 17 97
48 新泽西篮网 2002-01-26 热火90-77篮网 40.8% 29 71 23.1% 3 13 66.7% 16 24 27 9 18 15 11 4 12 22 77
49 新泽西篮网 2002-01-08 热火95-104篮网 49.3% 36 73 41.7% 5 12 77.1% 27 35 29 7 22 26 8 3 6 18 104
50 新泽西篮网 2001-12-14 热火86-95篮网 45.9% 39 85 28.6% 4 14 65.0% 13 20 37 12 25 28 9 3 9 15 95
51 新泽西篮网 2001-02-24 热火75-70篮网 38.0% 27 71 15.8% 3 19 76.5% 13 17 40 8 32 15 6 3 10 22 70
52 新泽西篮网 2001-01-04 热火81-78篮网 41.1% 30 73 25.0% 3 12 88.2% 15 17 36 8 28 12 8 5 13 24 78
53 新泽西篮网 2000-12-23 热火86-80篮网 37.0% 30 81 33.3% 4 12 84.2% 16 19 41 18 23 15 8 5 13 28 80
54 新泽西篮网 2000-11-15 热火91-93篮网 48.6% 34 70 58.3% 7 12 64.3% 18 28 39 10 29 23 11 7 16 27 93
55 新泽西篮网 2000-04-07 热火103-85篮网 36.4% 28 77 18.2% 2 11 77.1% 27 35 43 10 33 24 6 2 10 24 85
56 新泽西篮网 2000-02-23 热火99-85篮网 37.2% 35 94 23.5% 4 17 78.6% 11 14 45 14 31 13 7 5 10 24 85
57 新泽西篮网 2000-02-18 热火84-91篮网 38.8% 31 80 33.3% 6 18 67.6% 23 34 35 14 21 20 12 5 11 18 91
58 新泽西篮网 2000-01-08 热火89-90篮网 43.2% 32 74 47.6% 10 21 69.6% 16 23 32 6 26 18 13 7 10 21 90
59 新泽西篮网 1999-04-27 热火95-76篮网 36.3% 29 80 42.1% 8 19 71.4% 10 14 37 13 24 16 10 7 12 13 76
60 新泽西篮网 1999-04-03 热火77-88篮网 34.1% 28 82 37.5% 3 8 80.6% 29 36 47 13 34 8 16 5 8 21 88
61 新泽西篮网 1999-03-14 热火102-76篮网 35.9% 28 78 7.7% 1 13 82.6% 19 23 45 13 32 16 5 10 18 24 76
62 新泽西篮网 1999-02-15 热火95-72篮网 34.1% 30 88 25.0% 3 12 64.3% 9 14 40 18 22 10 11 4 10 29 72
63 新泽西篮网 1998-03-01 热火85-84篮网 36.0% 32 89 18.2% 2 11 85.7% 18 21 50 22 28 19 7 3 10 20 84
64 新泽西篮网 1998-02-28 热火95-93篮网 41.9% 36 86 22.2% 2 9 79.2% 19 24 41 20 21 19 15 3 15 27 93
65 新泽西篮网 1997-12-08 热火105-97篮网 44.0% 37 84 28.6% 4 14 73.1% 19 26 37 15 22 18 7 4 10 24 97
66 新泽西篮网 1997-11-07 热火87-99篮网 47.0% 39 83 25.0% 1 4 62.5% 20 32 38 17 21 22 11 8 13 25 99
67 新泽西篮网 1997-04-18 热火74-86篮网 45.9% 34 74 42.9% 6 14 54.5% 12 22 52 14 38 23 3 8 8 17 86
68 新泽西篮网 1997-04-08 热火94-92篮网 42.5% 34 80 41.2% 7 17 73.9% 17 23 46 19 27 18 9 4 14 24 92
69 新泽西篮网 1997-02-20 热火92-87篮网 37.5% 36 96 27.3% 3 11 70.6% 12 17 50 22 28 14 9 9 9 17 87
70 新泽西篮网 1997-01-02 热火101-91篮网 39.6% 40 101 28.6% 6 21 55.6% 5 9 58 27 31 15 4 7 14 32 91
71 新泽西篮网 1996-04-15 热火110-90篮网 40.0% 32 80 40.0% 6 15 83.3% 20 24 41 12 29 18 7 3 15 28 90
72 新泽西篮网 1996-02-27 热火93-90篮网 38.4% 33 86 16.7% 1 6 79.3% 23 29 49 26 23 26 11 2 15 25 90
73 新泽西篮网 1995-12-26 热火96-93篮网 40.8% 29 71 40.0% 2 5 80.5% 33 41 35 16 19 15 8 4 14 24 93
74 新泽西篮网 1995-12-20 热火112-104篮网 40.7% 35 86 50.0% 4 8 73.2% 30 41 58 23 35 18 7 13 20 25 104
75 新泽西篮网 1995-11-10 热火106-80篮网 29.8% 25 84 25.0% 3 12 81.8% 27 33 41 13 28 18 9 3 17 29 80
76 新泽西篮网 1995-04-08 热火93-103篮网 49.3% 33 67 50.0% 4 8 76.7% 33 43 44 12 32 25 3 6 14 20 103
77 新泽西篮网 1995-03-25 热火95-96篮网 45.2% 38 84 31.8% 7 22 81.3% 13 16 40 12 28 23 5 7 12 21 96
78 新泽西篮网 1994-12-18 热火102-103篮网 48.8% 40 82 31.6% 6 19 70.8% 17 24 48 17 31 28 6 10 19 25 103
79 新泽西篮网 1994-12-02 热火115-97篮网 44.4% 36 81 33.3% 8 24 77.3% 17 22 37 10 27 24 6 5 14 21 97
80 新泽西篮网 1994-04-17 热火103-110篮网 48.8% 41 84 20.0% 2 10 74.3% 26 35 43 13 30 23 7 7 11 26 110
81 新泽西篮网 1994-03-30 热火101-111篮网 44.8% 39 87 50.0% 4 8 70.7% 29 41 58 22 36 22 6 7 16 17 111
82 新泽西篮网 1994-02-22 热火123-97篮网 41.9% 36 86 14.3% 2 14 92.0% 23 25 34 8 26 28 8 11 13 23 97
83 新泽西篮网 1994-01-04 热火100-83篮网 39.5% 32 81 75.0% 3 4 69.6% 16 23 44 14 30 17 4 5 16 25 83
84 新泽西篮网 1993-12-13 热火105-110篮网 38.8% 40 103 50.0% 4 8 68.4% 26 38 60 22 38 19 6 12 10 21 110
85 新泽西篮网 1993-04-01 热火82-95篮网 50.0% 42 84 27.3% 3 11 88.9% 8 9 41 11 30 27 12 10 16 21 95
86 新泽西篮网 1993-03-26 热火110-100篮网 45.6% 36 79 25.0% 2 8 70.3% 26 37 39 15 24 19 5 1 16 23 100
87 新泽西篮网 1993-02-14 热火111-117篮网 45.9% 39 85 0.0% 0 4 86.7% 39 45 45 11 34 23 14 7 20 27 117
88 新泽西篮网 1992-12-05 热火104-111篮网 53.2% 41 77 62.5% 5 8 77.4% 24 31 45 11 34 24 7 10 18 25 111
89 新泽西篮网 1992-11-07 热火106-94篮网 47.5% 38 80 20.0% 2 10 57.1% 16 28 44 15 29 18 11 10 21 38 94
90 新泽西篮网 1992-04-14 热火100-105篮网 45.3% 43 95 16.7% 1 6 81.8% 18 22 58 26 32 18 5 10 16 22 105
91 新泽西篮网 1992-03-22 热火107-100篮网 43.5% 40 92 18.2% 2 11 85.7% 18 21 46 15 31 20 5 7 22 20 100
92 新泽西篮网 1992-01-24 热火117-123篮网 58.1% 50 86 40.0% 4 10 82.6% 19 23 42 16 26 31 7 11 16 24 123
93 新泽西篮网 1991-11-07 热火111-89篮网 33.6% 36 107 20.0% 1 5 88.9% 16 18 55 31 24 14 7 7 20 27 89
94 新泽西篮网 1991-04-20 热火103-118篮网 53.8% 42 78 25.0% 2 8 86.5% 32 37 50 14 36 24 7 13 26 30 118
95 新泽西篮网 1991-03-10 热火101-88篮网 41.5% 39 94 40.0% 2 5 72.7% 8 11 34 12 22 15 8 2 15 19 88
96 新泽西篮网 1991-02-06 热火134-119篮网 39.2% 40 102 37.5% 3 8 78.3% 36 46 55 32 23 21 5 6 18 28 119
97 新泽西篮网 1991-01-26 热火105-127篮网 54.3% 50 92 57.1% 4 7 69.7% 23 33 40 25 15 26 15 8 14 20 127
98 新泽西篮网 1990-11-28 热火97-79篮网 36.0% 32 89 20.0% 1 5 58.3% 14 24 42 19 23 16 9 7 22 26 79
99 新泽西篮网 1990-11-08 热火103-114篮网 44.2% 42 95 33.3% 1 3 69.0% 29 42 47 16 31 22 10 7 16 35 114
100 新泽西篮网 1990-04-08 热火101-102篮网 38.4% 38 99 50.0% 2 4 68.6% 24 35 58 24 34 12 13 7 20 27 102
101 新泽西篮网 1989-12-19 热火98-100篮网 53.2% 42 79 40.0% 2 5 70.0% 14 20 25 5 20 25 10 2 8 17 100
102 新泽西篮网 1989-12-01 热火77-101篮网 42.1% 32 76 33.3% 2 6 71.4% 35 49 46 14 32 7 15 8 24 19 101
103 新泽西篮网 1989-11-07 热火83-77篮网 30.9% 29 94 0.0% 0 8 70.4% 19 27 45 18 27 10 12 13 19 22 77
104 新泽西篮网 1989-11-03 热火90-110篮网 44.2% 38 86 16.7% 1 6 89.2% 33 37 50 10 40 20 7 10 14 25 110
105 新泽西篮网 1989-03-27 热火100-79篮网 34.4% 31 90 37.5% 3 8 82.4% 14 17 50 19 31 14 10 6 21 23 79
106 新泽西篮网 1989-02-20 热火109-117篮网 42.5% 37 87 40.0% 4 10 83.0% 39 47 42 18 24 25 15 5 14 22 117
EXCEL 跳转页面
106条记录,当前显示1-106
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们