数据查询结果
返回球队数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询球队单场比赛
比赛类型常规赛+季后赛
球队多伦多猛龙
对手球队西雅图超音速
依照时间降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
nba历史统计原因,仅存85年之后单场比赛数据。详情
  球队 时间 比赛 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 多伦多猛龙 2008-03-09 超音速106-114猛龙 48.9% 45 92 31.6% 6 19 90.0% 18 20 36 11 25 26 10 2 10 20 114
2 多伦多猛龙 2007-12-21 超音速123-115猛龙 49.5% 46 93 50.0% 13 26 83.3% 10 12 39 10 29 32 6 5 13 22 115
3 多伦多猛龙 2007-03-11 超音速119-120猛龙 55.7% 44 79 36.4% 8 22 75.0% 24 32 34 4 30 29 8 2 14 22 120
4 多伦多猛龙 2006-12-23 超音速110-97猛龙 46.5% 40 86 26.7% 4 15 81.3% 13 16 34 7 27 24 7 5 12 22 97
5 多伦多猛龙 2006-01-20 超音速113-121猛龙 48.1% 37 77 50.0% 11 22 92.3% 36 39 38 8 30 20 2 3 8 16 121
6 多伦多猛龙 2005-11-13 超音速126-121猛龙 46.9% 45 96 40.6% 13 32 69.2% 18 26 44 17 27 25 3 0 18 32 121
7 多伦多猛龙 2004-11-19 超音速101-94猛龙 43.0% 34 79 35.0% 7 20 79.2% 19 24 34 9 25 20 9 4 15 26 94
8 多伦多猛龙 2004-11-12 超音速88-87猛龙 41.0% 34 83 39.1% 9 23 58.8% 10 17 35 13 22 23 10 6 13 23 87
9 多伦多猛龙 2004-02-12 超音速94-74猛龙 40.8% 29 71 28.6% 4 14 63.2% 12 19 43 12 31 20 8 7 15 18 74
10 多伦多猛龙 2003-12-07 超音速98-108猛龙 44.9% 40 89 34.8% 8 23 74.1% 20 27 45 17 28 30 9 6 11 24 108
11 多伦多猛龙 2002-12-26 超音速97-88猛龙 46.2% 36 78 36.4% 8 22 50.0% 8 16 39 13 26 20 5 3 12 24 88
12 多伦多猛龙 2002-12-13 超音速91-79猛龙 42.1% 32 76 46.7% 7 15 66.7% 8 12 31 8 23 17 5 3 16 18 79
13 多伦多猛龙 2002-02-24 超音速101-92猛龙 45.1% 41 91 38.9% 7 18 50.0% 3 6 39 17 22 30 10 5 13 19 92
14 多伦多猛龙 2001-12-29 超音速101-75猛龙 38.1% 32 84 19.0% 4 21 50.0% 7 14 43 13 30 19 5 6 11 12 75
15 多伦多猛龙 2001-03-09 超音速99-110猛龙 48.8% 40 82 46.7% 7 15 88.5% 23 26 42 13 29 25 6 4 13 19 110
16 多伦多猛龙 2001-01-07 超音速92-94猛龙 48.2% 41 85 27.8% 5 18 77.8% 7 9 42 13 29 28 8 18 17 20 94
17 多伦多猛龙 2000-03-12 超音速97-99猛龙 42.7% 35 82 31.6% 6 19 79.3% 23 29 46 10 36 23 4 4 12 24 99
18 多伦多猛龙 2000-01-23 超音速77-94猛龙 44.6% 37 83 20.0% 2 10 81.8% 18 22 53 15 38 21 6 9 10 23 94
19 多伦多猛龙 1998-03-10 超音速111-93猛龙 43.2% 35 81 28.6% 6 21 73.9% 17 23 40 12 28 23 11 6 21 24 93
20 多伦多猛龙 1997-11-06 超音速109-92猛龙 43.0% 34 79 36.4% 4 11 74.1% 20 27 34 14 20 20 9 10 14 19 92
21 多伦多猛龙 1997-01-15 超音速122-78猛龙 39.7% 31 78 23.1% 6 26 83.3% 10 12 39 11 28 21 12 6 32 27 78
22 多伦多猛龙 1996-11-19 超音速106-98猛龙 35.6% 32 90 36.7% 11 30 82.1% 23 28 43 19 24 16 13 3 20 26 98
23 多伦多猛龙 1995-12-05 超音速119-89猛龙 41.0% 34 83 47.1% 8 17 54.2% 13 24 35 14 21 18 9 1 26 31 89
24 多伦多猛龙 1995-11-21 超音速97-102猛龙 44.9% 40 89 29.4% 5 17 63.0% 17 27 49 16 33 36 11 8 17 25 102
EXCEL 跳转页面
24条记录,当前显示1-24
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们