常规赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-18 | 密尔沃基雄鹿 | 45 | 47.8% | 38.9 | 81.4 | 34.9% | 8.6 | 24.6 | 76.9% | 18.2 | 23.7 | 38.6 | 7.8 | 30.8 | 22.4 | 8.4 | 5.1 | 13.0 | 22.5 | 104.7 | 23 | 22 | 51.1% | |
16-17 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 47.4% | 38.8 | 81.9 | 37.0% | 8.8 | 23.7 | 76.8% | 17.2 | 22.4 | 40.4 | 8.8 | 31.6 | 24.2 | 8.1 | 5.4 | 13.4 | 20.3 | 103.6 | 42 | 40 | 51.2% | |
15-16 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 46.7% | 38.4 | 82.2 | 34.5% | 5.4 | 15.6 | 74.8% | 17.0 | 22.7 | 41.7 | 10.5 | 31.2 | 23.1 | 8.2 | 5.8 | 14.6 | 20.7 | 99.0 | 33 | 49 | 40.2% | |
14-15 | 密尔沃基雄鹿 | 82 | 45.9% | 37.6 | 82.0 | 36.4% | 6.6 | 18.3 | 75.7% | 16.0 | 21.1 | 42.1 | 10.7 | 31.4 | 23.6 | 9.6 | 4.9 | 16.0 | 22.1 | 97.8 | 41 | 41 | 50.0% | |
13-14 | 布鲁克林篮网 | 82 | 45.9% | 35.7 | 77.9 | 36.9% | 8.6 | 23.4 | 75.3% | 18.4 | 24.4 | 38.1 | 8.8 | 29.4 | 20.9 | 8.6 | 3.8 | 14.0 | 21.7 | 98.5 | 44 | 38 | 53.7% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
5年 | 2支 | 373 | 46.6% | 37.8 | 81.0 | 36.1% | 7.5 | 20.8 | 75.8% | 17.3 | 22.8 | 40.3 | 9.5 | 30.9 | 22.9 | 8.6 | 5.0 | 14.3 | 21.3 | 100.4 | 183 | 190 | 49.1% | |
对手 | 45.4% | 37.1 | 81.7 | 35.7% | 9.0 | 25.3 | 76.1% | 18.4 | 24.2 | 42.7 | 10.9 | 31.8 | 23.0 | 7.8 | 4.7 | 15.0 | 19.9 | 101.6 |
季后赛 |
---|
赛季![]() |
球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-17 | 密尔沃基雄鹿 | 6 | 44.4% | 34.8 | 78.5 | 41.2% | 9.0 | 21.8 | 69.6% | 14.5 | 20.8 | 38.3 | 8.5 | 29.8 | 21.2 | 8.2 | 4.8 | 13.0 | 21.3 | 93.2 | 2 | 4 | 33.3% | |
14-15 | 密尔沃基雄鹿 | 6 | 38.8% | 34.2 | 88.2 | 30.3% | 5.5 | 18.2 | 70.4% | 14.7 | 20.8 | 43.7 | 12.2 | 31.5 | 20.3 | 10.8 | 6.7 | 12.8 | 21.2 | 88.5 | 2 | 4 | 33.3% | |
13-14 | 布鲁克林篮网 | 12 | 46.3% | 34.8 | 75.1 | 34.2% | 7.8 | 22.7 | 73.7% | 18.3 | 24.8 | 37.8 | 10.0 | 27.8 | 18.3 | 6.9 | 2.8 | 11.7 | 22.3 | 95.5 | 5 | 7 | 41.7% | |
NBA执教生涯 | 执教球队 | 执教 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | 胜率 | |
3年 | 2支 | 24 | 43.7% | 34.6 | 79.2 | 35.2% | 7.5 | 21.3 | 72.0% | 16.4 | 22.8 | 39.4 | 10.2 | 29.3 | 19.5 | 8.2 | 4.3 | 12.3 | 21.8 | 93.2 | 9 | 15 | 37.5% | |
对手 | 45.0% | 34.0 | 75.6 | 35.6% | 8.7 | 24.3 | 80.1% | 20.4 | 25.5 | 42.1 | 8.8 | 33.3 | 19.7 | 6.9 | 5.0 | 13.4 | 21.3 | 97.1 |