拉里-休斯/Larry Hughes
拉里-休斯/Larry Hughes 百度百科资料>> wiki英文资料>>
全  名:
Larry Darnell Hughes
位  置:
后卫
身  高:
1.96米(6尺5寸)
体  重:
83公斤(184磅)
出生日期:
1979年1月23日
出生城市:
密苏里州圣路易斯
高  中:
Christian Brothers College in St. Louis, Missouri
大  学:
Saint Louis University
球衣号码:
0,20,21,32 详情
选秀情况:
1998年第1轮第8顺位被 76人选中选秀一览>>
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 奥兰多魔术 9 0 12.7 22.7% 0.6 2.4 14.3% 0.1 0.8 50.0% 0.1 0.2 0.6 0.1 0.4 0.8 0.2 0.0 1.3 1.1 1.3 4 5
09-10 总计 45 16 24.8 35.5% 3.0 8.6 30.9% 1.0 3.1 83.2% 2.1 2.5 3.2 0.5 2.6 3.0 1.2 0.3 1.7 1.6 9.1 20 25
09-10 夏洛特山猫 14 2 21.1 32.7% 2.5 7.6 35.7% 1.1 3.0 85.3% 2.1 2.4 2.3 0.5 1.8 2.0 0.9 0.3 1.4 1.2 8.1 9 5
09-10 纽约尼克斯 31 14 26.5 36.6% 3.3 9.0 28.9% 0.9 3.1 82.3% 2.1 2.5 3.5 0.5 3.0 3.5 1.3 0.4 1.8 1.7 9.6 11 20
08-09 总计 55 20 26.9 40.2% 4.1 10.1 38.9% 1.4 3.5 80.7% 2.1 2.6 2.9 0.3 2.6 2.2 1.3 0.3 1.3 1.7 11.6 22 33
08-09 纽约尼克斯 25 14 27.5 39.0% 3.9 10.0 38.5% 1.4 3.6 79.4% 2.0 2.5 2.6 0.4 2.2 2.4 1.4 0.2 1.4 1.8 11.2 9 16
08-09 芝加哥公牛 30 6 26.4 41.2% 4.2 10.3 39.2% 1.3 3.4 81.7% 2.2 2.7 3.1 0.2 2.9 2.0 1.2 0.3 1.2 1.7 12.0 13 17
07-08 总计 68 57 29.7 38.1% 4.5 11.8 34.5% 1.0 2.9 79.8% 2.2 2.8 3.4 0.6 2.8 2.7 1.5 0.3 1.7 2.0 12.2 34 34
07-08 芝加哥公牛 28 25 28.9 38.7% 4.5 11.5 35.3% 0.9 2.4 77.5% 2.2 2.9 3.1 0.4 2.7 3.1 1.4 0.2 1.6 1.7 12.0 11 17
07-08 克里夫兰骑士 40 32 30.3 37.7% 4.5 12.0 34.1% 1.1 3.2 81.5% 2.2 2.7 3.6 0.7 2.9 2.4 1.5 0.3 1.8 2.3 12.3 23 17
06-07 克里夫兰骑士 70 68 37.1 40.0% 5.4 13.6 33.3% 1.1 3.2 67.6% 3.0 4.4 3.8 0.6 3.2 3.7 1.3 0.4 2.2 2.3 14.9 44 26
05-06 克里夫兰骑士 36 31 35.6 40.9% 5.3 13.0 36.8% 0.8 2.1 75.6% 4.1 5.4 4.5 0.7 3.8 3.6 1.5 0.6 2.8 3.3 15.5 23 13
04-05 华盛顿奇才 61 61 38.7 43.0% 7.7 17.8 28.2% 1.0 3.4 77.7% 5.8 7.4 6.3 1.2 5.0 4.7 2.9 0.3 2.5 2.8 22.0 35 26
03-04 华盛顿奇才 61 61 33.8 39.7% 6.6 16.5 34.1% 1.3 3.8 79.7% 4.4 5.5 5.3 1.6 3.8 2.4 1.6 0.4 2.5 2.4 18.8 19 42
02-03 华盛顿奇才 67 56 31.9 46.7% 5.2 11.1 36.7% 0.4 1.2 73.1% 2.0 2.8 4.6 1.0 3.6 3.1 1.3 0.4 2.0 2.2 12.8 29 38
01-02 金州勇士 73 56 28.1 42.3% 4.7 11.1 19.4% 0.2 1.3 73.7% 2.6 3.5 3.4 1.1 2.2 4.3 1.5 0.3 2.3 2.1 12.3 17 56
00-01 金州勇士 50 45 36.9 38.3% 6.2 16.1 18.7% 0.3 1.5 76.6% 3.9 5.0 5.5 1.5 4.0 4.5 1.9 0.6 3.0 2.9 16.5 13 37
99-00 总计 82 37 28.3 40.0% 5.6 14.0 23.2% 0.4 1.5 74.0% 3.4 4.6 4.3 1.4 2.9 2.5 1.4 0.3 2.4 2.3 15.0 33 49
99-00 金州勇士 32 32 40.8 38.9% 8.3 21.4 24.3% 0.6 2.3 73.6% 5.4 7.3 5.9 1.9 4.0 4.1 1.9 0.5 3.1 3.0 22.7 6 26
99-00 费城76人 50 5 20.4 41.6% 3.8 9.2 21.6% 0.2 1.0 74.6% 2.1 2.8 3.2 1.0 2.1 1.5 1.1 0.2 1.9 1.9 10.0 27 23
98-99 费城76人 50 1 19.8 41.1% 3.4 8.3 15.4% 0.2 1.0 70.9% 2.1 3.0 3.8 1.7 2.1 1.5 0.9 0.3 1.4 1.9 9.1 28 22
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
13年 8支 727 509 30.8 40.6% 5.1 12.7 30.9% 0.7 2.3 75.7% 3.1 4.1 4.2 1.0 3.2 3.1 1.5 0.4 2.1 2.3 14.1 321 406
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 奥兰多魔术 9 0 114 22.7% 5 22 14.3% 1 7 50.0% 1 2 5 1 4 7 2 0 12 10 12 4 5
09-10 总计 45 16 1115 35.5% 137 386 30.9% 43 139 83.2% 94 113 142 23 119 137 52 15 75 70 411 20 25
09-10 夏洛特山猫 14 2 295 32.7% 35 107 35.7% 15 42 85.3% 29 34 32 7 25 28 12 4 19 17 114 9 5
09-10 纽约尼克斯 31 14 820 36.6% 102 279 28.9% 28 97 82.3% 65 79 110 16 94 109 40 11 56 53 297 11 20
08-09 总计 55 20 1479 40.2% 224 557 38.9% 75 193 80.7% 117 145 159 16 143 119 72 14 71 96 640 22 33
08-09 纽约尼克斯 25 14 687 39.0% 97 249 38.5% 35 91 79.4% 50 63 65 10 55 60 36 5 35 45 279 9 16
08-09 芝加哥公牛 30 6 792 41.2% 127 308 39.2% 40 102 81.7% 67 82 94 6 88 59 36 9 36 51 361 13 17
07-08 总计 68 57 2020 38.1% 305 801 34.5% 67 194 79.8% 150 188 230 39 191 181 99 17 116 139 827 34 34
07-08 芝加哥公牛 28 25 810 38.7% 125 323 35.3% 24 68 77.5% 62 80 87 12 75 87 39 6 44 48 336 11 17
07-08 克里夫兰骑士 40 32 1210 37.7% 180 478 34.1% 43 126 81.5% 88 108 143 27 116 94 60 11 72 91 491 23 17
06-07 克里夫兰骑士 70 68 2596 40.0% 381 953 33.3% 74 222 67.6% 209 309 267 41 226 256 89 26 154 164 1045 44 26
05-06 克里夫兰骑士 36 31 1281 40.9% 192 469 36.8% 28 76 75.6% 146 193 161 26 135 131 53 21 99 117 558 23 13
04-05 华盛顿奇才 61 61 2358 43.0% 467 1086 28.2% 59 209 77.7% 352 453 382 74 308 285 176 18 153 168 1345 35 26
03-04 华盛顿奇才 61 61 2061 39.7% 401 1009 34.1% 79 232 79.7% 267 335 326 96 230 148 95 26 152 147 1148 19 42
02-03 华盛顿奇才 67 56 2137 46.7% 346 741 36.7% 29 79 73.1% 136 186 308 67 241 205 86 24 136 149 857 29 38
01-02 金州勇士 73 56 2050 42.3% 343 810 19.4% 18 93 73.7% 191 259 245 83 162 316 113 23 171 150 895 17 56
00-01 金州勇士 50 45 1846 38.3% 308 805 18.7% 14 75 76.6% 193 252 276 76 200 223 96 29 152 147 823 13 37
99-00 总计 82 37 2324 40.0% 459 1147 23.2% 29 125 74.0% 279 377 349 113 236 205 115 28 195 191 1226 33 49
99-00 金州勇士 32 32 1306 38.9% 267 686 24.3% 18 74 73.6% 173 235 190 61 129 130 61 16 100 97 725 6 26
99-00 费城76人 50 5 1018 41.6% 192 461 21.6% 11 51 74.6% 106 142 159 52 107 75 54 12 95 94 501 27 23
98-99 费城76人 50 1 988 41.1% 170 414 15.4% 8 52 70.9% 107 151 189 83 106 77 44 14 68 97 455 28 22
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
13年 8支 727 509 22369 40.6% 3738 9200 30.9% 524 1696 75.7% 2242 2963 3039 738 2301 2290 1092 255 1554 1645 10242 321 406
单场最高
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后的单场比赛球员数据。点击下表中数据即可查看当季单场详细
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
11-12 奥兰多魔术 30 50.0% 1 4 100.0% 1 2 50.0% 1 2 2 1 2 3 1 0 3 2 3 单季一览
09-10 总计 41 63.6% 8 18 66.7% 4 8 100.0% 14 17 10 2 8 12 4 2 6 5 25 单季一览
09-10 夏洛特山猫 41 60.0% 6 14 66.7% 4 6 100.0% 5 6 6 2 5 5 3 2 5 4 18 单季一览
09-10 纽约尼克斯 41 63.6% 8 18 66.7% 4 8 100.0% 14 17 10 2 8 12 4 2 6 5 25 单季一览
08-09 总计 42 71.4% 13 20 100.0% 5 8 100.0% 8 10 8 2 7 6 4 2 4 6 39 单季一览
08-09 纽约尼克斯 42 71.4% 13 20 100.0% 5 8 100.0% 8 9 6 2 5 6 4 2 4 5 39 单季一览
08-09 芝加哥公牛 42 66.7% 8 16 100.0% 5 7 100.0% 8 10 8 1 7 5 4 2 4 6 26 单季一览
07-08 总计 45 76.5% 13 21 100.0% 5 8 100.0% 12 13 10 4 10 9 7 2 5 5 40 单季一览
07-08 芝加哥公牛 45 66.7% 11 20 66.7% 3 8 100.0% 7 10 10 2 10 9 6 1 5 5 29 单季一览
07-08 克里夫兰骑士 43 76.5% 13 21 100.0% 5 8 100.0% 12 13 9 4 8 6 7 2 5 5 40 单季一览
06-07 克里夫兰骑士 50 73.3% 11 26 100.0% 5 8 100.0% 12 14 9 3 9 10 4 2 6 6 33 单季一览
05-06 克里夫兰骑士 47 70.0% 12 24 100.0% 5 6 100.0% 12 14 13 3 10 8 5 2 6 5 37 单季一览
04-05 华盛顿奇才 52 71.4% 15 28 100.0% 6 7 100.0% 13 16 13 4 11 10 7 2 6 5 33 单季一览
03-04 华盛顿奇才 45 61.5% 17 29 100.0% 5 9 100.0% 14 17 13 5 12 7 5 2 7 6 43 单季一览
02-03 华盛顿奇才 50 100.0% 11 19 100.0% 3 5 100.0% 10 12 12 4 10 9 5 3 6 6 24 单季一览
01-02 金州勇士 43 75.0% 13 23 100.0% 3 6 100.0% 11 12 8 5 5 13 6 2 8 5 31 单季一览
00-01 金州勇士 49 64.3% 10 24 100.0% 2 4 100.0% 9 11 11 4 8 11 7 4 7 6 29 单季一览
99-00 总计 48 100.0% 16 32 100.0% 3 6 100.0% 12 15 12 6 7 9 5 2 7 6 44 单季一览
99-00 金州勇士 48 61.1% 16 32 100.0% 3 6 100.0% 12 15 12 6 7 9 5 2 6 6 44 单季一览
99-00 费城76人 37 100.0% 11 24 100.0% 2 4 100.0% 6 8 10 4 7 7 4 2 7 4 27 单季一览
98-99 费城76人 42 100.0% 8 19 100.0% 1 4 100.0% 10 13 10 6 7 6 4 2 6 5 22 单季一览
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
13年 8支 52 100.0% 17 32 100.0% 6 9 100.0% 14 17 13 6 12 13 7 4 8 6 44 生涯一览
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
11-12 奥兰多魔术 2.5% 1.0% 4.1% 9.2% 0.9% 0.0% 34.4% 14.3% 48 110 -0.5 -0.5 0.0 -4.8 0 0
09-10 总计 7.3% 2.4% 12.4% 18.9% 2.4% 1.0% 14.7% 20.9% 97 108 0.7 -0.3 1.0 12.0 2 11
09-10 夏洛特山猫 6.5% 2.9% 10.0% 15.8% 2.2% 1.1% 13.5% 22.2% 96 104 0.3 -0.1 0.4 11.1 1 3
09-10 纽约尼克斯 7.6% 2.2% 13.3% 20.1% 2.5% 1.0% 15.1% 20.4% 97 110 0.4 -0.2 0.6 12.3 1 8
08-09 总计 6.0% 1.2% 11.0% 12.6% 2.5% 0.7% 10.3% 20.6% 104 109 2.1 0.8 1.3 13.4 1 8
08-09 芝加哥公牛 6.8% 0.9% 12.7% 11.9% 2.3% 0.8% 9.5% 21.4% 106 108 1.4 0.6 0.8 14.4 1 4
08-09 纽约尼克斯 5.2% 1.5% 9.1% 13.3% 2.6% 0.5% 11.2% 19.7% 102 110 0.7 0.2 0.5 12.3 0 4
07-08 总计 6.5% 2.1% 11.1% 15.1% 2.6% 0.7% 11.6% 22.2% 97 107 1.8 -0.5 2.3 11.9 16 9
07-08 芝加哥公牛 6.1% 1.6% 10.8% 17.9% 2.5% 0.6% 10.9% 22.0% 98 108 0.7 -0.1 0.8 12.4 8 3
07-08 克里夫兰骑士 6.7% 2.5% 11.3% 13.1% 2.6% 0.7% 12.0% 22.4% 96 106 1.1 -0.4 1.5 11.6 8 6
06-07 克里夫兰骑士 6.0% 1.8% 10.4% 16.4% 1.8% 0.8% 12.4% 21.7% 98 103 3.9 0.1 3.8 12.1 8 36
05-06 克里夫兰骑士 7.4% 2.4% 12.6% 17.5% 2.2% 1.3% 15.2% 23.6% 99 105 1.8 0.3 1.5 14.0 16 14
04-05 华盛顿奇才 9.1% 3.4% 15.2% 21.9% 3.8% 0.6% 10.6% 26.6% 110 104 7.7 4.6 3.1 21.6 54 35
03-04 华盛顿奇才 8.9% 5.1% 12.9% 14.3% 2.4% 0.9% 11.6% 28.1% 101 105 3.8 2.1 1.6 17.6 17 27
02-03 华盛顿奇才 8.5% 3.7% 13.4% 17.5% 2.2% 0.8% 14.2% 21.2% 101 104 3.7 1.6 2.1 15.5 21 25
01-02 金州勇士 6.4% 4.2% 8.7% 26.1% 2.8% 0.8% 15.6% 22.5% 101 109 2.4 1.4 1.1 15.4 29 27
00-01 金州勇士 7.9% 4.0% 12.5% 21.0% 2.7% 1.1% 14.2% 24.4% 93 107 0.6 -0.4 1.1 13.9 26 14
99-00 总计 8.1% 5.0% 11.4% 15.8% 2.5% 0.9% 12.9% 27.8% 95 105 1.7 -0.5 2.2 14.7
99-00 金州勇士 7.6% 4.6% 11.1% 18.0% 2.3% 0.9% 11.2% 28.7% 96 109 0.7 0.1 0.6 15.4
99-00 费城76人 8.6% 5.6% 11.8% 13.0% 2.7% 0.9% 15.4% 26.7% 93 100 1.1 -0.5 1.6 13.9
98-99 费城76人 11.1% 9.6% 12.7% 15.3% 2.4% 1.1% 12.4% 25.2% 100 99 2.4 0.9 1.5 16.7
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
13年 8支 7.6% 3.6% 11.9% 17.8% 2.5% 0.8% 12.9% 23.8% 100 105 32.3 9.5 22.8 14.9 190 206
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
11-12 奥兰多魔术 17.7 33.3% 0.1 0.3 13.6% 0.0% 0.0 0.1 4.5% 33.3% 0.1 0.3 13.6% 25.0% 0.2 0.9 36.4% 26.2% 25.0%
09-10 总计 16.1 51.3% 0.9 1.8 20.7% 34.6% 0.2 0.6 6.7% 29.7% 0.2 0.8 9.6% 31.7% 0.7 2.3 26.9% 47.2% 41.1%
09-10 夏洛特山猫 17.7 43.8% 0.5 1.1 15.0% 28.6% 0.1 0.5 6.5% 44.4% 0.3 0.6 8.4% 21.2% 0.5 2.4 30.8% 46.7% 39.7%
09-10 纽约尼克斯 15.5 53.1% 1.1 2.1 22.9% 36.8% 0.2 0.6 6.8% 25.0% 0.2 0.9 10.0% 36.6% 0.8 2.3 25.4% 47.3% 41.6%
08-09 总计 16.8 54.8% 0.9 1.7 16.7% 20.5% 0.1 0.7 7.0% 37.5% 0.3 0.7 7.2% 39.1% 1.4 3.5 34.5% 51.5% 46.9%
08-09 芝加哥公牛 17.2 56.3% 0.9 1.6 15.6% 20.0% 0.1 0.7 6.5% 42.1% 0.3 0.6 6.2% 40.3% 1.6 4.0 38.6% 52.5% 47.7%
08-09 纽约尼克斯 16.3 53.3% 1.0 1.8 18.1% 21.1% 0.2 0.8 7.6% 33.3% 0.3 0.8 8.4% 37.0% 1.1 2.9 29.3% 50.4% 46.0%
07-08 总计 15.4 48.9% 1.3 2.7 22.5% 27.3% 0.2 0.6 5.5% 30.1% 0.4 1.2 10.4% 37.7% 1.7 4.4 37.5% 46.8% 42.3%
07-08 芝加哥公牛 15.1 52.6% 1.4 2.7 23.5% 23.1% 0.1 0.5 4.0% 29.0% 0.3 1.1 9.6% 36.3% 1.8 4.8 41.8% 46.9% 42.4%
07-08 克里夫兰骑士 15.5 46.2% 1.2 2.6 21.8% 29.0% 0.2 0.8 6.5% 30.8% 0.4 1.3 10.9% 38.8% 1.6 4.1 34.5% 46.7% 42.2%
06-07 克里夫兰骑士 14.3 51.6% 1.6 3.1 22.6% 32.6% 0.4 1.3 9.3% 37.8% 0.6 1.7 12.5% 39.6% 1.7 4.4 32.3% 48.0% 43.9%
05-06 克里夫兰骑士 12.3 53.8% 2.2 4.0 30.9% 30.9% 0.5 1.5 11.7% 41.4% 0.7 1.6 12.4% 33.3% 1.2 3.8 28.8% 50.4% 43.9%
04-05 华盛顿奇才 13.0 67.8% 3.0 4.4 24.9% 28.8% 0.8 2.7 15.0% 37.6% 0.9 2.3 13.0% 41.3% 2.1 5.0 27.9% 52.3% 45.7%
03-04 华盛顿奇才 13.8 58.4% 2.3 4.0 24.3% 26.6% 0.5 2.0 12.3% 38.6% 0.8 2.1 12.6% 34.5% 1.6 4.6 27.8% 49.6% 43.7%
02-03 华盛顿奇才 12.6 64.8% 1.8 2.7 24.6% 30.6% 0.4 1.5 13.2% 39.5% 0.8 1.9 17.4% 46.6% 1.8 3.8 34.1% 52.1% 48.7%
01-02 金州勇士 10.4 66.0% 2.3 3.5 31.6% 31.9% 0.7 2.3 20.5% 39.4% 0.6 1.4 12.8% 32.5% 0.9 2.6 23.6% 48.4% 43.5%
00-01 金州勇士 11.7 67.2% 2.6 3.8 23.9% 20.6% 0.6 2.8 17.5% 30.2% 1.0 3.2 20.1% 37.0% 1.7 4.7 29.2% 44.9% 39.1%
99-00 总计 46.7% 41.3%
99-00 金州勇士 45.9% 40.2%
99-00 费城76人 47.9% 42.8%
98-99 费城76人 47.4% 42.0%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
13年 8支 13.5 59.8% 1.8 3.1 24.4% 28.2% 0.4 1.6 12.4% 36.3% 0.6 1.7 13.1% 38.1% 1.5 3.8 30.2% 48.8% 43.5%
个人生涯之最
常规赛 季后赛
个人主要荣誉
04-05赛季抢断王
生涯薪金一览
赛季 球队 薪金
98-99 费城76人 133万美元
99-00 金州勇士 172万美元
00-01 金州勇士 184万美元
01-02 金州勇士 234万美元
02-03 华盛顿奇才 455万美元
03-04 华盛顿奇才 500万美元
04-05 华盛顿奇才 546万美元
05-06 克里夫兰骑士 1034万美元
06-07 克里夫兰骑士 1336万美元
07-08 芝加哥公牛 1200万美元
08-09 纽约尼克斯 1283万美元
09-10 萨克拉门托国王 1366万美元
11-12 奥兰多魔术 41万美元
总计 薪金
已去掉重复薪金 8485万美元
生涯类似球员
生涯场均
13.4
4.1
3.0
1.6
0.4
生涯场均
14.1
3.9
2.6
1.6
0.4
生涯场均
14.8
4.0
2.9
1.7
0.6
生涯场均
14.2
4.3
2.6
0.8
0.4
生涯场均
14.7
3.6
2.9
1.7
0.3
生涯场均
15.1
3.9
3.1
1.3
0.4
生涯场均
14.3
4.7
3.2
0.8
0.2
生涯场均
13.8
4.3
3.9
1.7
0.7
生涯场均
15.1
4.2
3.4
1.0
0.4
生涯场均
14.3
3.2
3.1
0.8
0.3