赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 菲尼克斯太阳 | 79 | 14.5 | 43.0% | 2.3 | 5.4 | 67.6% | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 1.9 | 6.1 | ||||||
74-75 | 菲尼克斯太阳 | 50 | 12.4 | 41.1% | 2.4 | 5.7 | 64.9% | 1.2 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 5.9 | ||||||
73-74 | 洛杉矶湖人 | 33 | 6.9 | 40.9% | 1.2 | 2.8 | 62.5% | 0.9 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.0 | 3.2 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 162 | 12.3 | 42.1% | 2.1 | 5.0 | 66.0% | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.7 | 5.4 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 菲尼克斯太阳 | 79 | 1144 | 43.0% | 182 | 423 | 67.6% | 115 | 170 | 209 | 86 | 123 | 46 | 33 | 15 | 147 | 479 | ||||||
74-75 | 菲尼克斯太阳 | 50 | 618 | 41.1% | 118 | 287 | 64.9% | 61 | 94 | 92 | 34 | 58 | 39 | 30 | 21 | 94 | 297 | ||||||
73-74 | 洛杉矶湖人 | 33 | 229 | 40.9% | 38 | 93 | 62.5% | 30 | 48 | 32 | 16 | 16 | 23 | 9 | 6 | 33 | 106 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 2支 | 162 | 1991 | 42.1% | 338 | 803 | 66.0% | 206 | 312 | 333 | 136 | 197 | 108 | 72 | 42 | 274 | 882 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 菲尼克斯太阳 | 9.9% | 8.3% | 11.6% | 5.7% | 1.3% | 0.7% | 100 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 11.7 | ||||||
74-75 | 菲尼克斯太阳 | 7.6% | 5.6% | 9.8% | 9.5% | 2.2% | 1.8% | 98 | 0.5 | -0.2 | 0.6 | 13.3 | ||||||
73-74 | 洛杉矶湖人 | 6.4% | 6.7% | 6.1% | 13.8% | 1.7% | 1.2% | 100 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 12.8 | ||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
3年 | 2支 | 8.8% | 7.2% | 10.4% | 7.8% | 1.6% | 1.1% | 99 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 12.3 |