赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 印第安纳步行者 | 24 | 4.2 | 35.3% | 0.5 | 1.4 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 71.4% | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | ||
78-79 | 丹佛掘金 | 33 | 6.4 | 30.8% | 0.5 | 1.6 | 92.9% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | |||||
77-78 | 堪萨斯城国王 | 78 | 15.6 | 45.5% | 1.9 | 4.1 | 82.9% | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 1.2 | 1.8 | 4.8 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 3支 | 135 | 11.3 | 42.7% | 1.3 | 3.0 | 83.3% | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.3 | 3.3 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 印第安纳步行者 | 24 | 100 | 35.3% | 12 | 34 | 0.0% | 0 | 1 | 71.4% | 5 | 7 | 14 | 3 | 11 | 16 | 7 | 1 | 5 | 8 | 29 | ||
78-79 | 丹佛掘金 | 33 | 212 | 30.8% | 16 | 52 | 92.9% | 13 | 14 | 13 | 5 | 8 | 37 | 18 | 1 | 20 | 29 | 45 | |||||
77-78 | 堪萨斯城国王 | 78 | 1215 | 45.5% | 145 | 319 | 82.9% | 87 | 105 | 114 | 19 | 95 | 252 | 58 | 1 | 97 | 143 | 377 | |||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
3年 | 3支 | 135 | 1527 | 42.7% | 173 | 405 | 83.3% | 105 | 126 | 141 | 27 | 114 | 305 | 83 | 3 | 122 | 180 | 451 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79-80 | 印第安纳步行者 | 7.2% | 3.0% | 11.7% | 20.1% | 3.2% | 0.5% | 11.9% | 16.3% | 94 | 105 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 11.1 | |||
78-79 | 丹佛掘金 | 3.2% | 2.5% | 3.9% | 21.4% | 3.8% | 0.2% | 25.6% | 14.2% | 82 | 102 | 0.0 | -0.3 | 0.3 | 6.9 | |||
77-78 | 堪萨斯城国王 | 4.8% | 1.6% | 8.0% | 26.3% | 2.1% | 0.0% | 21.0% | 14.5% | 102 | 104 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 12.2 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
3年 | 3支 | 4.7% | 1.8% | 7.7% | 25.2% | 2.4% | 0.1% | 20.9% | 14.6% | 99 | 104 | 2.0 | 0.9 | 1.2 | 11.4 |