厄尔-博伊金斯/Earl Boykins
厄尔-博伊金斯/Earl Boykins 百度百科资料>> wiki英文资料>>
全  名:
Earl Antoine Boykins
位  置:
后卫
身  高:
1.65米(5尺5寸)
体  重:
61公斤(135磅)
出生日期:
1976年6月2日
出生城市:
俄亥俄州克利夫兰
高  中:
Central Catholic in Cleveland, Ohio
大  学:
Eastern Michigan University
球衣号码:
5,6,7,11,12 详情
选秀情况:
非选秀球员
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 休斯顿火箭 8 0 13.9 33.3% 1.5 4.5 22.2% 0.3 1.1 86.7% 1.6 1.9 1.4 0.0 1.4 2.1 0.1 0.0 0.9 0.6 4.9 4 4
10-11 密尔沃基雄鹿 57 0 15.1 44.3% 2.7 6.2 38.0% 0.5 1.2 84.1% 1.2 1.4 1.0 0.3 0.7 2.5 0.7 0.1 0.9 0.8 7.2 23 34
09-10 华盛顿奇才 67 1 16.7 42.7% 2.6 6.0 31.7% 0.3 0.9 86.5% 1.1 1.3 1.1 0.3 0.9 2.6 0.4 0.0 1.0 0.7 6.6 22 45
07-08 夏洛特山猫 36 0 16.0 35.5% 1.7 4.8 31.8% 0.4 1.2 83.1% 1.4 1.6 0.9 0.3 0.7 2.7 0.4 0.0 1.1 0.6 5.1 14 22
06-07 总计 66 23 30.8 42.0% 4.9 11.7 39.7% 1.4 3.6 89.8% 3.3 3.7 2.1 0.7 1.4 4.4 0.8 0.0 1.8 1.4 14.6 21 45
06-07 密尔沃基雄鹿 35 19 33.0 42.7% 4.8 11.2 41.9% 1.5 3.7 88.6% 2.9 3.3 2.2 0.7 1.4 4.5 0.9 0.0 1.9 1.7 14.0 6 29
06-07 丹佛掘金 31 4 28.3 41.3% 5.0 12.2 37.3% 1.3 3.5 90.8% 3.8 4.2 2.0 0.7 1.3 4.3 0.8 0.1 1.7 1.0 15.2 15 16
05-06 丹佛掘金 60 0 25.7 41.0% 4.5 11.0 34.6% 1.0 3.0 87.4% 2.5 2.9 1.4 0.4 1.0 3.8 0.8 0.1 1.4 1.2 12.6 35 25
04-05 丹佛掘金 82 5 26.4 41.3% 4.1 10.0 33.7% 0.7 2.0 92.1% 3.4 3.7 1.7 0.5 1.3 4.5 1.0 0.1 1.5 1.5 12.4 49 33
03-04 丹佛掘金 82 3 22.5 41.9% 3.9 9.3 32.2% 0.7 2.1 87.7% 1.7 2.0 1.7 0.5 1.2 3.6 0.6 0.0 1.2 1.0 10.2 43 39
02-03 金州勇士 68 0 19.4 42.9% 2.9 6.8 37.7% 0.4 1.1 86.5% 2.5 2.9 1.3 0.5 0.8 3.3 0.6 0.1 1.1 1.1 8.8 34 34
01-02 洛杉矶快船 68 2 11.2 40.0% 1.6 4.0 31.0% 0.2 0.6 77.0% 0.7 0.9 0.8 0.4 0.4 2.1 0.3 0.0 0.6 0.6 4.1 32 36
00-01 洛杉矶快船 10 0 14.9 39.7% 2.5 6.3 12.5% 0.1 0.8 82.4% 1.4 1.7 1.1 0.4 0.7 3.2 0.5 0.0 0.9 0.9 6.5 2 8
99-00 总计 26 0 10.0 48.3% 2.2 4.5 40.0% 0.3 0.8 78.3% 0.7 0.9 1.0 0.5 0.5 1.8 0.5 0.0 0.7 0.9 5.3 8 18
99-00 克里夫兰骑士 25 0 10.1 47.3% 2.1 4.5 40.0% 0.3 0.8 78.3% 0.7 0.9 1.0 0.4 0.6 1.8 0.5 0.0 0.7 0.9 5.3 8 17
99-00 奥兰多魔术 1 0 8.0 75.0% 3.0 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0 1
98-99 总计 22 0 10.0 38.0% 1.4 3.6 16.7% 0.1 0.8 66.7% 0.1 0.1 0.8 0.3 0.5 1.5 0.3 0.0 0.9 0.9 3.0 8 14
98-99 克里夫兰骑士 17 0 10.0 34.5% 1.2 3.4 15.4% 0.1 0.8 66.7% 0.1 0.2 0.8 0.4 0.4 1.6 0.3 0.0 0.8 1.0 2.6 6 11
98-99 新泽西篮网 5 0 10.2 47.6% 2.0 4.2 20.0% 0.2 1.0 0.0 0.0 0.8 0.2 0.6 1.2 0.2 0.0 1.4 0.6 4.2 2 3
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
13年 10支 652 34 19.9 41.7% 3.2 7.6 34.8% 0.6 1.7 87.6% 1.9 2.2 1.3 0.4 0.9 3.2 0.6 0.1 1.2 1.0 8.9 295 357
总计数据
赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
11-12 休斯顿火箭 8 0 111 33.3% 12 36 22.2% 2 9 86.7% 13 15 11 0 11 17 1 0 7 5 39 4 4
10-11 密尔沃基雄鹿 57 0 862 44.3% 156 352 38.0% 27 71 84.1% 69 82 55 15 40 141 38 3 52 43 408 23 34
09-10 华盛顿奇才 67 1 1117 42.7% 172 403 31.7% 19 60 86.5% 77 89 75 17 58 171 24 3 69 48 440 22 45
07-08 夏洛特山猫 36 0 577 35.5% 61 172 31.8% 14 44 83.1% 49 59 34 9 25 96 13 0 41 21 185 14 22
06-07 总计 66 23 2031 42.0% 323 769 39.7% 95 239 89.8% 220 245 139 49 90 291 56 2 120 92 961 21 45
06-07 密尔沃基雄鹿 35 19 1154 42.7% 167 391 41.9% 54 129 88.6% 101 114 76 26 50 159 31 0 68 61 489 6 29
06-07 丹佛掘金 31 4 877 41.3% 156 378 37.3% 41 110 90.8% 119 131 63 23 40 132 25 2 52 31 472 15 16
05-06 丹佛掘金 60 0 1542 41.0% 271 661 34.6% 62 179 87.4% 152 174 81 21 60 230 48 4 83 73 756 35 25
04-05 丹佛掘金 82 5 2162 41.3% 340 824 33.7% 56 166 92.1% 279 303 143 37 106 372 78 12 121 122 1015 49 33
03-04 丹佛掘金 82 3 1849 41.9% 321 766 32.2% 55 171 87.7% 142 162 143 42 101 295 51 3 100 84 839 43 39
02-03 金州勇士 68 0 1321 42.9% 199 464 37.7% 29 77 86.5% 173 200 88 35 53 221 38 4 73 75 600 34 34
01-02 洛杉矶快船 68 2 761 40.0% 110 275 31.0% 13 42 77.0% 47 61 54 27 27 145 20 2 44 44 280 32 36
00-01 洛杉矶快船 10 0 149 39.7% 25 63 12.5% 1 8 82.4% 14 17 11 4 7 32 5 0 9 9 65 2 8
99-00 总计 26 0 261 48.3% 56 116 40.0% 8 20 78.3% 18 23 26 12 14 48 12 1 17 23 138 8 18
99-00 克里夫兰骑士 25 0 253 47.3% 53 112 40.0% 8 20 78.3% 18 23 25 11 14 45 12 1 17 23 132 8 17
99-00 奥兰多魔术 1 0 8 75.0% 3 4 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 6 0 1
98-99 总计 22 0 221 38.0% 30 79 16.7% 3 18 66.7% 2 3 17 7 10 33 6 0 20 20 65 8 14
98-99 克里夫兰骑士 17 0 170 34.5% 20 58 15.4% 2 13 66.7% 2 3 13 6 7 27 5 0 13 17 44 6 11
98-99 新泽西篮网 5 0 51 47.6% 10 21 20.0% 1 5 0 0 4 1 3 6 1 0 7 3 21 2 3
NBA生涯 效力球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
13年 10支 652 34 12964 41.7% 2076 4980 34.8% 384 1104 87.6% 1255 1433 877 275 602 2092 390 34 756 659 5791 295 357
单场最高
nba历史统计原因,仅存1985-86赛季之后的单场比赛球员数据。点击下表中数据即可查看当季单场详细
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
11-12 休斯顿火箭 22 50.0% 4 8 50.0% 1 2 100.0% 6 6 3 0 3 5 1 0 3 2 10 单季一览
10-11 密尔沃基雄鹿 36 100.0% 9 22 100.0% 4 6 100.0% 7 8 5 3 4 11 4 1 5 5 26 单季一览
09-10 华盛顿奇才 39 100.0% 7 13 100.0% 2 5 100.0% 7 10 8 2 6 9 2 1 4 4 20 单季一览
07-08 夏洛特山猫 33 100.0% 6 11 100.0% 2 3 100.0% 6 8 4 2 3 8 2 0 4 3 15 单季一览
06-07 总计 48 73.3% 13 23 100.0% 6 9 100.0% 14 15 7 3 5 11 4 1 5 6 36 单季一览
06-07 密尔沃基雄鹿 48 73.3% 13 20 100.0% 6 9 100.0% 12 13 6 3 4 11 4 0 5 6 36 单季一览
06-07 丹佛掘金 43 72.7% 10 23 100.0% 4 8 100.0% 14 15 7 2 5 11 3 1 4 2 29 单季一览
05-06 丹佛掘金 47 70.0% 11 21 100.0% 4 9 100.0% 10 10 4 2 4 12 3 1 5 4 33 单季一览
04-05 丹佛掘金 39 83.3% 11 19 100.0% 3 6 100.0% 15 16 6 3 5 12 5 2 6 4 32 单季一览
03-04 丹佛掘金 40 83.3% 10 20 100.0% 4 7 100.0% 7 8 5 2 4 13 3 1 4 4 27 单季一览
02-03 金州勇士 33 100.0% 10 17 100.0% 4 4 100.0% 8 10 5 2 5 8 7 1 4 3 28 单季一览
01-02 洛杉矶快船 33 100.0% 5 11 100.0% 2 3 100.0% 6 8 3 2 2 7 2 1 4 4 12 单季一览
00-01 洛杉矶快船 26 85.7% 6 12 33.3% 1 3 100.0% 4 4 3 1 2 9 3 0 2 4 15 单季一览
99-00 总计 27 100.0% 8 14 100.0% 1 3 100.0% 5 6 5 3 2 10 3 1 2 4 22 单季一览
99-00 克里夫兰骑士 27 100.0% 8 14 100.0% 1 3 100.0% 5 6 5 3 2 10 3 1 2 4 22 单季一览
99-00 奥兰多魔术 8 75.0% 3 4 -100.0% 0 0 -100.0% 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 6 单季一览
98-99 总计 34 100.0% 4 10 100.0% 1 3 100.0% 1 2 2 1 1 7 2 0 3 4 9 单季一览
98-99 克里夫兰骑士 34 100.0% 4 10 100.0% 1 3 100.0% 1 2 2 1 1 7 2 0 3 4 9 单季一览
98-99 新泽西篮网 17 100.0% 3 7 100.0% 1 2 -100.0% 0 0 2 1 1 2 1 0 3 2 6 单季一览
赛季 球队 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 比赛一览
13年 10支 48 100.0% 13 23 100.0% 6 9 100.0% 15 16 8 3 6 13 7 2 6 6 36 生涯一览
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
11-12 休斯顿火箭 5.7% 0.0% 11.6% 23.0% 0.5% 0.0% 14.1% 20.3% 98 110 0.1 0.0 0.0 10.3 0 0
10-11 密尔沃基雄鹿 3.7% 2.0% 5.6% 30.9% 2.4% 0.3% 11.8% 23.9% 108 105 2.3 1.1 1.1 17.6 0 1
09-10 华盛顿奇才 3.9% 1.7% 6.1% 25.3% 1.1% 0.2% 13.5% 20.7% 103 114 1.0 0.6 0.3 12.9 0 4
07-08 夏洛特山猫 3.4% 1.8% 5.0% 26.0% 1.2% 0.0% 17.2% 19.0% 97 114 0.0 -0.1 0.1 10.0 0 3
06-07 总计 4.0% 2.8% 5.1% 22.7% 1.4% 0.1% 12.0% 21.6% 113 113 4.5 4.1 0.4 16.2 0 11
06-07 丹佛掘金 4.0% 3.0% 5.1% 24.2% 1.4% 0.2% 10.7% 23.8% 114 111 2.5 2.0 0.5 17.7 0 6
06-07 密尔沃基雄鹿 3.9% 2.6% 5.2% 21.5% 1.4% 0.0% 13.4% 19.9% 113 115 2.0 2.1 -0.1 15.1 0 5
05-06 丹佛掘金 3.1% 1.6% 4.5% 25.0% 1.6% 0.2% 10.1% 23.8% 107 110 2.9 2.0 0.9 15.7 0 11
04-05 丹佛掘金 3.8% 2.0% 5.6% 28.1% 1.9% 0.4% 11.2% 22.2% 112 108 6.0 4.2 1.7 17.1 0 8
03-04 丹佛掘金 4.4% 2.5% 6.3% 27.3% 1.4% 0.1% 10.7% 22.2% 107 108 4.1 3.3 0.8 16.2 0 6
02-03 金州勇士 3.5% 2.9% 4.2% 26.8% 1.5% 0.2% 11.7% 20.1% 118 114 3.5 3.9 -0.4 17.6 0 9
01-02 洛杉矶快船 4.0% 4.1% 4.0% 31.5% 1.4% 0.2% 12.7% 20.5% 105 111 1.0 0.9 0.2 13.9 0 2
00-01 洛杉矶快船 4.2% 3.2% 5.2% 38.7% 1.8% 0.0% 11.3% 24.7% 104 108 0.3 0.2 0.1 17.2 0 2
99-00 总计 5.6% 5.1% 6.1% 34.6% 2.3% 0.3% 11.9% 23.8% 112 106 0.8 0.6 0.2 20.0
99-00 克里夫兰骑士 5.5% 4.8% 6.3% 32.9% 2.4% 0.3% 12.2% 23.9% 110 106 0.7 0.5 0.2 19.2
99-00 奥兰多魔术 6.8% 13.7% 0.0% 87.8% 0.0% 0.0% 0.0% 21.0% 170 112 0.1 0.1 0.0 44.0
98-99 总计 4.7% 4.0% 5.6% 28.4% 1.5% 0.0% 19.9% 21.5% 81 107 -0.3 -0.4 0.1 7.2
98-99 克里夫兰骑士 4.9% 4.5% 5.2% 29.9% 1.6% 0.0% 18.0% 20.7% 80 107 -0.2 -0.3 0.1 6.5
98-99 新泽西篮网 4.3% 2.1% 6.9% 23.3% 1.0% 0.0% 25.0% 24.2% 84 110 -0.1 -0.1 0.0 9.3
NBA生涯 球队 篮板率 进攻板 防守板 助攻率 抢断率 盖帽率 失误率 使用率 进攻效率 防守效率 WS 进攻WS 防守WS PER 扣篮 2/3+1
13年 10支 3.9% 2.4% 5.3% 26.9% 1.6% 0.2% 11.9% 21.9% 109 110 26.0 20.4 5.6 15.7 0 57
进阶数据
术语解释>>
赛季 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
11-12 休斯顿火箭 18.3 100.0% 0.1 0.1 2.8% 66.7% 0.2 0.4 8.3% 33.3% 0.3 0.8 16.7% 29.4% 0.6 2.1 47.2% 45.8% 36.1%
10-11 密尔沃基雄鹿 14.8 47.4% 0.3 0.7 10.8% 49.2% 0.5 1.0 16.8% 48.4% 0.8 1.6 25.9% 40.9% 0.7 1.6 26.4% 52.6% 48.2%
09-10 华盛顿奇才 14.1 64.0% 0.5 0.7 12.4% 40.7% 0.4 0.9 14.6% 49.5% 0.8 1.5 25.6% 35.4% 0.7 1.9 32.3% 49.8% 45.0%
07-08 夏洛特山猫 14.2 48.5% 0.4 0.9 19.2% 21.7% 0.1 0.6 13.4% 40.6% 0.4 0.9 18.6% 32.5% 0.4 1.1 23.3% 46.7% 39.5%
06-07 总计 15.0 55.5% 1.2 2.1 17.8% 38.9% 0.6 1.4 12.4% 39.4% 0.8 1.9 16.5% 38.0% 1.0 2.6 22.2% 54.8% 48.2%
06-07 丹佛掘金 14.9 62.1% 1.3 2.1 17.5% 31.1% 0.5 1.5 11.9% 41.9% 0.8 2.0 16.4% 35.8% 1.1 3.1 25.1% 54.2% 46.7%
06-07 密尔沃基雄鹿 15.1 49.3% 1.0 2.0 18.2% 46.0% 0.7 1.4 12.8% 36.9% 0.7 1.9 16.6% 40.8% 0.9 2.2 19.4% 55.4% 49.6%
05-06 丹佛掘金 15.8 56.8% 0.9 1.6 14.4% 50.0% 0.5 0.9 8.2% 39.6% 0.7 1.8 16.0% 37.9% 1.4 3.8 34.3% 51.3% 45.7%
04-05 丹佛掘金 14.7 57.1% 1.0 1.7 17.0% 44.6% 0.5 1.1 11.2% 41.9% 0.6 1.5 15.0% 36.8% 1.4 3.7 36.7% 53.0% 44.7%
03-04 丹佛掘金 15.4 55.7% 0.7 1.3 13.8% 45.1% 0.5 1.0 10.7% 39.0% 0.7 1.8 19.1% 43.3% 1.4 3.2 34.1% 50.1% 45.5%
02-03 金州勇士 13.6 57.9% 0.5 0.8 12.3% 42.6% 0.6 1.4 20.3% 47.4% 0.8 1.7 24.6% 35.2% 0.6 1.8 26.3% 54.3% 46.0%
01-02 洛杉矶快船 13.5 44.4% 0.3 0.7 16.4% 38.1% 0.2 0.6 15.3% 48.6% 0.5 1.0 25.5% 35.5% 0.4 1.1 27.6% 46.4% 42.4%
00-01 洛杉矶快船 11.6 56.3% 0.9 1.6 25.4% 18.2% 0.2 1.1 17.5% 66.7% 1.0 1.5 23.8% 23.1% 0.3 1.3 20.6% 46.1% 40.5%
99-00 总计 54.7% 51.7%
99-00 克里夫兰骑士 54.0% 50.9%
99-00 奥兰多魔术 75.0% 75.0%
98-99 总计 40.5% 39.9%
98-99 克里夫兰骑士 37.1% 36.2%
98-99 新泽西篮网 50.0% 50.0%
NBA生涯 球队 出手距离 篮下命中率 命中 出手 占比 近距两分 命中 出手 占比 中距两分 命中 出手 占比 远距两分 命中 出手 占比 真实命中率 投篮效率
13年 10支 14.7 55.4% 0.6 1.1 15.0% 42.3% 0.4 1.0 12.8% 43.8% 0.7 1.5 19.5% 37.9% 0.9 2.3 30.3% 51.6% 45.5%
个人生涯之最
常规赛 季后赛
生涯薪金一览
赛季 球队 薪金
98-99 克里夫兰骑士 29万美元
99-00 奥兰多魔术 9万美元
00-01 洛杉矶快船 50万美元
01-02 洛杉矶快船 65万美元
02-03 洛杉矶快船 72万美元
02-03 金州勇士 53万美元
03-04 丹佛掘金 250万美元
04-05 丹佛掘金 250万美元
05-06 丹佛掘金 275万美元
06-07 密尔沃基雄鹿 295万美元
07-08 夏洛特黄蜂 53万美元
09-10 华盛顿奇才 119万美元
10-11 密尔沃基雄鹿 135万美元
11-12 休斯顿火箭 13万美元
总计 薪金
已去掉重复薪金 1615万美元
生涯类似球员
生涯场均
9.0
1.7
3.4
0.5
0.1
生涯场均
8.5
1.4
3.2
0.9
0.1
生涯场均
9.2
1.4
2.9
0.5
0.0
生涯场均
8.5
1.7
3.1
0.5
0.0
生涯场均
8.1
1.6
3.3
0.7
0.1
生涯场均
8.5
1.3
2.5
0.8
0.0
生涯场均
8.1
1.4
3.2
0.9
0.0
生涯场均
8.9
1.7
3.6
1.1
0.1
生涯场均
8.0
1.4
3.5
0.7
0.1
生涯场均
8.3
1.2
2.5
0.5
0.1