赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-86 | 新泽西篮网 | 47 | 39 | 34.1 | 44.8% | 6.3 | 14.1 | 14.8% | 0.1 | 0.6 | 78.8% | 3.0 | 3.8 | 5.3 | 1.6 | 3.7 | 7.2 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 3.5 | 15.7 | 23 | 24 | |
84-85 | 新泽西篮网 | 82 | 82 | 38.1 | 46.9% | 8.4 | 17.9 | 25.2% | 0.4 | 1.4 | 76.7% | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 1.9 | 3.7 | 8.2 | 3.0 | 0.3 | 3.0 | 3.4 | 20.1 | |||
83-84 | 新泽西篮网 | 48 | 25 | 26.8 | 46.0% | 5.1 | 11.0 | 24.1% | 0.3 | 1.2 | 70.4% | 1.6 | 2.3 | 3.6 | 1.2 | 2.4 | 4.5 | 2.1 | 0.4 | 2.5 | 3.3 | 12.0 | |||
82-83 | 总计 | 64 | 51 | 32.4 | 42.5% | 5.4 | 12.7 | 15.7% | 0.1 | 0.8 | 65.0% | 1.7 | 2.5 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | 6.8 | 2.8 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 12.6 | |||
82-83 | 新泽西篮网 | 31 | 26 | 32.3 | 43.8% | 5.5 | 12.5 | 20.0% | 0.1 | 0.6 | 67.1% | 1.6 | 2.5 | 4.8 | 2.2 | 2.6 | 6.0 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 3.7 | 12.7 | |||
82-83 | 金州勇士 | 33 | 25 | 32.5 | 41.2% | 5.3 | 12.9 | 12.9% | 0.1 | 0.9 | 63.2% | 1.7 | 2.6 | 4.4 | 1.4 | 3.0 | 7.4 | 3.1 | 0.3 | 4.2 | 3.8 | 12.5 | |||
81-82 | 纽约尼克斯 | 82 | 79 | 37.1 | 46.1% | 7.5 | 16.4 | 18.8% | 0.2 | 1.2 | 70.0% | 2.6 | 3.7 | 6.9 | 2.2 | 4.7 | 7.0 | 2.6 | 0.5 | 3.5 | 3.9 | 17.9 | |||
80-81 | 纽约尼克斯 | 79 | 40.2 | 46.9% | 6.6 | 14.1 | 22.5% | 0.3 | 1.3 | 66.3% | 2.8 | 4.3 | 6.9 | 2.2 | 4.7 | 7.9 | 2.9 | 0.4 | 3.8 | 3.3 | 16.4 | ||||
79-80 | 纽约尼克斯 | 82 | 37.3 | 47.2% | 6.1 | 13.0 | 24.5% | 0.3 | 1.3 | 66.0% | 2.7 | 4.1 | 6.6 | 1.8 | 4.7 | 10.1 | 3.2 | 0.4 | 4.4 | 3.2 | 15.3 | ||||
78-79 | 纽约尼克斯 | 72 | 16.9 | 41.4% | 2.8 | 6.7 | 53.9% | 1.0 | 1.8 | 3.2 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 2.0 | 2.6 | 6.5 | |||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
8年 | 3支 | 556 | 33.4 | 45.7% | 6.1 | 13.5 | 69.0% | 2.3 | 3.4 | 5.5 | 1.8 | 3.7 | 7.0 | 2.6 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 14.8 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-86 | 新泽西篮网 | 47 | 39 | 1604 | 44.8% | 296 | 661 | 14.8% | 4 | 27 | 78.8% | 141 | 179 | 250 | 77 | 173 | 340 | 125 | 11 | 150 | 163 | 737 | 23 | 24 | |
84-85 | 新泽西篮网 | 82 | 82 | 3127 | 46.9% | 690 | 1470 | 25.2% | 29 | 115 | 76.7% | 240 | 313 | 457 | 156 | 301 | 669 | 243 | 22 | 249 | 277 | 1649 | |||
83-84 | 新泽西篮网 | 48 | 25 | 1285 | 46.0% | 243 | 528 | 24.1% | 14 | 58 | 70.4% | 76 | 108 | 172 | 56 | 116 | 214 | 103 | 20 | 118 | 156 | 576 | |||
82-83 | 总计 | 64 | 51 | 2076 | 42.5% | 346 | 815 | 15.7% | 8 | 51 | 65.0% | 106 | 163 | 295 | 113 | 182 | 432 | 182 | 24 | 244 | 240 | 806 | |||
82-83 | 新泽西篮网 | 31 | 26 | 1002 | 43.8% | 170 | 388 | 20.0% | 4 | 20 | 67.1% | 51 | 76 | 150 | 68 | 82 | 187 | 81 | 15 | 107 | 116 | 395 | |||
82-83 | 金州勇士 | 33 | 25 | 1074 | 41.2% | 176 | 427 | 12.9% | 4 | 31 | 63.2% | 55 | 87 | 145 | 45 | 100 | 245 | 101 | 9 | 137 | 124 | 411 | |||
81-82 | 纽约尼克斯 | 82 | 79 | 3044 | 46.1% | 619 | 1343 | 18.8% | 19 | 101 | 70.0% | 212 | 303 | 565 | 177 | 388 | 572 | 213 | 41 | 291 | 317 | 1469 | |||
80-81 | 纽约尼克斯 | 79 | 3175 | 46.9% | 523 | 1116 | 22.5% | 23 | 102 | 66.3% | 224 | 338 | 545 | 173 | 372 | 627 | 232 | 35 | 302 | 258 | 1293 | ||||
79-80 | 纽约尼克斯 | 82 | 3060 | 47.2% | 502 | 1063 | 24.5% | 27 | 110 | 66.0% | 223 | 338 | 539 | 151 | 388 | 832 | 265 | 35 | 359 | 260 | 1254 | ||||
78-79 | 纽约尼克斯 | 72 | 1218 | 41.4% | 200 | 483 | 53.9% | 69 | 128 | 233 | 78 | 155 | 213 | 100 | 18 | 141 | 188 | 469 | |||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
8年 | 3支 | 556 | 18589 | 45.7% | 3419 | 7479 | 69.0% | 1291 | 1870 | 3056 | 981 | 2075 | 3899 | 1463 | 206 | 1854 | 1859 | 8253 |
单场最高 |
---|
赛季![]() |
球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-86 | 新泽西篮网 | 54 | 66.7% | 15 | 31 | 100.0% | 1 | 3 | 100.0% | 11 | 12 | 11 | 6 | 10 | 14 | 9 | 2 | 8 | 6 | 38 | 单季一览 | |
84-85 | 新泽西篮网 | |||||||||||||||||||||
83-84 | 新泽西篮网 | |||||||||||||||||||||
82-83 | 总计 | |||||||||||||||||||||
82-83 | 新泽西篮网 | |||||||||||||||||||||
82-83 | 金州勇士 | |||||||||||||||||||||
81-82 | 纽约尼克斯 | |||||||||||||||||||||
80-81 | 纽约尼克斯 | |||||||||||||||||||||
79-80 | 纽约尼克斯 | |||||||||||||||||||||
78-79 | 纽约尼克斯 | |||||||||||||||||||||
赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
8年 | 3支 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-86 | 新泽西篮网 | 8.7% | 5.4% | 12.1% | 29.8% | 3.6% | 0.4% | 16.9% | 22.1% | 103 | 104 | 3.3 | 1.0 | 2.3 | 16.9 | |||
84-85 | 新泽西篮网 | 8.2% | 5.4% | 11.2% | 30.5% | 3.7% | 0.4% | 13.4% | 24.0% | 109 | 105 | 8.7 | 4.5 | 4.2 | 19.8 | |||
83-84 | 新泽西篮网 | 7.6% | 4.9% | 10.5% | 23.0% | 3.7% | 0.9% | 17.0% | 21.5% | 101 | 103 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 15.1 | |||
82-83 | 总计 | 7.9% | 6.0% | 9.8% | 28.2% | 4.0% | 0.7% | 21.6% | 21.4% | 92 | 101 | 2.0 | -1.1 | 3.2 | 13.9 | |||
82-83 | 金州勇士 | 7.3% | 4.4% | 10.4% | 30.3% | 4.3% | 0.5% | 22.7% | 22.0% | 89 | 104 | 0.1 | -1.1 | 1.2 | 13.6 | |||
82-83 | 新泽西篮网 | 8.5% | 7.8% | 9.1% | 25.9% | 3.7% | 0.9% | 20.2% | 20.7% | 96 | 98 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 14.2 | |||
81-82 | 纽约尼克斯 | 10.6% | 6.5% | 14.9% | 27.4% | 3.4% | 0.8% | 16.5% | 23.9% | 102 | 105 | 5.5 | 1.6 | 3.8 | 17.7 | |||
80-81 | 纽约尼克斯 | 9.8% | 6.0% | 13.9% | 27.5% | 3.5% | 0.6% | 19.3% | 20.0% | 102 | 102 | 6.9 | 2.2 | 4.7 | 17.1 | |||
79-80 | 纽约尼克斯 | 9.6% | 5.3% | 13.9% | 34.1% | 3.9% | 0.6% | 22.9% | 19.7% | 103 | 104 | 6.0 | 2.4 | 3.7 | 17.8 | |||
78-79 | 纽约尼克斯 | 10.3% | 6.9% | 13.8% | 22.9% | 3.8% | 0.8% | 20.7% | 21.9% | 88 | 101 | 0.3 | -1.4 | 1.7 | 12.4 | |||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
8年 | 3支 | 9.2% | 5.8% | 12.7% | 28.7% | 3.7% | 0.6% | 18.3% | 21.8% | 101 | 103 | 35.2 | 9.6 | 25.6 | 16.9 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85-86 | 新泽西篮网 | 49.8% | 45.1% | ||||||||||||||||||
84-85 | 新泽西篮网 | 51.3% | 47.9% | ||||||||||||||||||
83-84 | 新泽西篮网 | 50.0% | 47.3% | ||||||||||||||||||
82-83 | 总计 | 45.4% | 42.9% | ||||||||||||||||||
82-83 | 金州勇士 | 44.2% | 41.7% | ||||||||||||||||||
82-83 | 新泽西篮网 | 46.9% | 44.3% | ||||||||||||||||||
81-82 | 纽约尼克斯 | 49.8% | 46.8% | ||||||||||||||||||
80-81 | 纽约尼克斯 | 51.1% | 47.9% | ||||||||||||||||||
79-80 | 纽约尼克斯 | 51.7% | 48.5% | ||||||||||||||||||
78-79 | 纽约尼克斯 | 43.5% | 41.3% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
8年 | 3支 | 49.7% | 45.7% |