赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-74 | 总计 | 19 | 11.1 | 44.4% | 1.9 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 47.1% | 0.4 | 0.9 | 2.8 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 4.2 | |||
73-74 | 孟菲斯檀木(ABA) | 12 | 14.3 | 42.9% | 2.5 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0.3 | 0.5 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.4 | 1.9 | 5.3 | |||
73-74 | 菲尼克斯太阳 | 7 | 5.4 | 54.5% | 0.9 | 1.6 | 36.4% | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 1支 | 7 | 5.4 | 54.5% | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 36.4% | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 2.3 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-74 | 总计 | 19 | 210 | 44.4% | 36 | 81 | 0 | 0 | 47.1% | 8 | 17 | 54 | 19 | 35 | 7 | 2 | 9 | 17 | 29 | 80 | |||
73-74 | 孟菲斯檀木(ABA) | 12 | 172 | 42.9% | 30 | 70 | 0 | 0 | 66.7% | 4 | 6 | 46 | 17 | 29 | 6 | 2 | 7 | 17 | 23 | 64 | |||
73-74 | 菲尼克斯太阳 | 7 | 38 | 54.5% | 6 | 11 | 36.4% | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 16 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 1支 | 7 | 38 | 54.5% | 6 | 11 | 0 | 0 | 36.4% | 4 | 11 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 16 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73-74 | 总计 | 13.3% | 9.3% | 17.3% | 4.9% | 0.5% | 2.3% | 19.0% | 21.3% | 85 | 106 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 9.5 | |||
73-74 | 孟菲斯檀木(ABA) | 13.9% | 10.2% | 17.6% | 5.2% | 0.6% | 2.3% | 19.0% | 21.3% | 85 | 107 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 9.3 | |||
73-74 | 菲尼克斯太阳 | 10.7% | 5.4% | 15.8% | 3.5% | 0.0% | 2.7% | 102 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | ||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 |