赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 总计 | 34 | 6.5 | 35.2% | 0.9 | 2.7 | 62.5% | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | ||||||
75-76 | 纽约尼克斯 | 27 | 6.9 | 32.5% | 1.0 | 3.0 | 63.3% | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.6 | ||||||
75-76 | 西雅图超音速 | 7 | 5.3 | 54.5% | 0.9 | 1.6 | 50.0% | 0.1 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.9 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 34 | 6.5 | 35.2% | 0.9 | 2.7 | 62.5% | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 2.5 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 总计 | 34 | 222 | 35.2% | 32 | 91 | 62.5% | 20 | 32 | 48 | 19 | 29 | 10 | 8 | 3 | 36 | 84 | ||||||
75-76 | 纽约尼克斯 | 27 | 185 | 32.5% | 26 | 80 | 63.3% | 19 | 30 | 41 | 17 | 24 | 8 | 8 | 3 | 31 | 71 | ||||||
75-76 | 西雅图超音速 | 7 | 37 | 54.5% | 6 | 11 | 50.0% | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | ||||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 2支 | 34 | 222 | 35.2% | 32 | 91 | 62.5% | 20 | 32 | 48 | 19 | 29 | 10 | 8 | 3 | 36 | 84 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-76 | 总计 | 11.1% | 8.7% | 13.7% | 6.2% | 1.7% | 0.7% | 99 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 9.8 | ||||||
75-76 | 纽约尼克斯 | 11.4% | 9.3% | 13.6% | 5.9% | 2.0% | 0.9% | 98 | -0.2 | -0.4 | 0.2 | 9.7 | ||||||
75-76 | 西雅图超音速 | 9.8% | 5.4% | 14.3% | 7.4% | 0.0% | 0.0% | 103 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 10.1 | ||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 2支 | 11.1% | 8.7% | 13.7% | 6.2% | 1.7% | 0.7% | 99 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 9.8 |