19
18
17
16
16
15
11
10
10
10
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | 克里夫兰骑士 | 50 | 0 | 17.1 | 39.2% | 1.4 | 3.6 | 29.9% | 0.4 | 1.3 | 50.0% | 0.2 | 0.4 | 2.9 | 0.8 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 3.4 | 16 | 34 | |
11-12 | 总计 | 30 | 0 | 12.1 | 36.9% | 0.8 | 2.2 | 35.0% | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 1.8 | 10 | 20 | ||
11-12 | 克里夫兰骑士 | 21 | 0 | 14.2 | 35.3% | 0.9 | 2.4 | 43.8% | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3 | 18 | ||
11-12 | 洛杉矶湖人 | 9 | 0 | 7.2 | 42.9% | 0.7 | 1.6 | 0.0% | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 1.3 | 7 | 2 | ||
10-11 | 洛杉矶湖人 | 54 | 0 | 9.0 | 32.8% | 0.7 | 2.1 | 23.5% | 0.1 | 0.6 | 70.0% | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | 39 | 15 | |
09-10 | 洛杉矶湖人 | 29 | 0 | 9.4 | 35.7% | 1.0 | 2.9 | 41.2% | 0.2 | 0.6 | 50.0% | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 20 | 9 | |
08-09 | 洛杉矶湖人 | 65 | 34 | 17.9 | 43.6% | 2.1 | 4.7 | 29.8% | 0.3 | 0.9 | 71.9% | 0.6 | 0.9 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.6 | 5.0 | 54 | 11 | |
07-08 | 洛杉矶湖人 | 74 | 31 | 23.4 | 45.0% | 2.9 | 6.5 | 33.3% | 0.4 | 1.1 | 70.6% | 1.0 | 1.5 | 3.9 | 1.1 | 2.8 | 2.9 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 7.2 | 51 | 23 | |
06-07 | 洛杉矶湖人 | 60 | 60 | 33.0 | 47.4% | 4.4 | 9.3 | 38.7% | 0.8 | 2.1 | 74.5% | 1.8 | 2.4 | 5.0 | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 1.0 | 0.4 | 2.0 | 2.0 | 11.4 | 35 | 25 | |
05-06 | 洛杉矶湖人 | 69 | 6 | 19.3 | 41.2% | 2.0 | 4.8 | 32.7% | 0.3 | 0.8 | 75.0% | 0.8 | 1.1 | 3.6 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.7 | 5.0 | 38 | 31 | |
04-05 | 洛杉矶湖人 | 61 | 5 | 12.6 | 41.1% | 1.2 | 3.0 | 26.2% | 0.3 | 1.0 | 70.8% | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 1.1 | 3.2 | 21 | 40 | |
03-04 | 洛杉矶湖人 | 72 | 2 | 10.1 | 42.5% | 0.9 | 2.1 | 33.3% | 0.2 | 0.5 | 70.5% | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 2.4 | 50 | 22 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
10年 | 2支 | 564 | 138 | 17.2 | 42.9% | 1.9 | 4.3 | 32.6% | 0.3 | 1.0 | 71.5% | 0.7 | 0.9 | 2.8 | 0.9 | 2.0 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 4.7 | 334 | 230 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | 克里夫兰骑士 | 50 | 0 | 855 | 39.2% | 71 | 181 | 29.9% | 20 | 67 | 50.0% | 10 | 20 | 145 | 38 | 107 | 166 | 42 | 13 | 60 | 98 | 172 | 16 | 34 | |
11-12 | 总计 | 30 | 0 | 364 | 36.9% | 24 | 65 | 35.0% | 7 | 20 | 0 | 0 | 49 | 13 | 36 | 35 | 5 | 1 | 27 | 41 | 55 | 10 | 20 | ||
11-12 | 克里夫兰骑士 | 21 | 0 | 299 | 35.3% | 18 | 51 | 43.8% | 7 | 16 | 0 | 0 | 35 | 7 | 28 | 30 | 3 | 1 | 25 | 32 | 43 | 3 | 18 | ||
11-12 | 洛杉矶湖人 | 9 | 0 | 65 | 42.9% | 6 | 14 | 0.0% | 0 | 4 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | 7 | 2 | ||
10-11 | 洛杉矶湖人 | 54 | 0 | 484 | 32.8% | 38 | 116 | 23.5% | 8 | 34 | 70.0% | 7 | 10 | 67 | 9 | 58 | 62 | 9 | 4 | 31 | 38 | 91 | 39 | 15 | |
09-10 | 洛杉矶湖人 | 29 | 0 | 272 | 35.7% | 30 | 84 | 41.2% | 7 | 17 | 50.0% | 2 | 4 | 38 | 12 | 26 | 40 | 10 | 1 | 12 | 19 | 69 | 20 | 9 | |
08-09 | 洛杉矶湖人 | 65 | 34 | 1166 | 43.6% | 134 | 307 | 29.8% | 17 | 57 | 71.9% | 41 | 57 | 180 | 55 | 125 | 177 | 32 | 10 | 69 | 105 | 326 | 54 | 11 | |
07-08 | 洛杉矶湖人 | 74 | 31 | 1729 | 45.0% | 215 | 478 | 33.3% | 28 | 84 | 70.6% | 77 | 109 | 291 | 85 | 206 | 218 | 60 | 18 | 100 | 133 | 535 | 51 | 23 | |
06-07 | 洛杉矶湖人 | 60 | 60 | 1982 | 47.4% | 264 | 557 | 38.7% | 48 | 124 | 74.5% | 108 | 145 | 302 | 87 | 215 | 257 | 60 | 21 | 118 | 117 | 684 | 35 | 25 | |
05-06 | 洛杉矶湖人 | 69 | 6 | 1333 | 41.2% | 135 | 328 | 32.7% | 18 | 55 | 75.0% | 57 | 76 | 247 | 88 | 159 | 156 | 41 | 15 | 78 | 119 | 345 | 38 | 31 | |
04-05 | 洛杉矶湖人 | 61 | 5 | 768 | 41.1% | 74 | 180 | 26.2% | 16 | 61 | 70.8% | 34 | 48 | 142 | 55 | 87 | 93 | 26 | 11 | 58 | 70 | 198 | 21 | 40 | |
03-04 | 洛杉矶湖人 | 72 | 2 | 730 | 42.5% | 65 | 153 | 33.3% | 13 | 39 | 70.5% | 31 | 44 | 127 | 39 | 88 | 113 | 28 | 8 | 44 | 70 | 174 | 50 | 22 | |
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
10年 | 2支 | 564 | 138 | 9683 | 42.9% | 1050 | 2449 | 32.6% | 182 | 558 | 71.5% | 367 | 513 | 1588 | 481 | 1107 | 1317 | 313 | 102 | 597 | 810 | 2649 | 334 | 230 |
单场最高 |
---|
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | 克里夫兰骑士 | 9.8% | 4.9% | 15.2% | 28.7% | 2.5% | 1.2% | 24.0% | 13.0% | 99 | 108 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 11.3 | 1 | 2 | |
11-12 | 总计 | 7.6% | 4.0% | 11.4% | 14.8% | 0.7% | 0.2% | 29.3% | 11.4% | 80 | 112 | -0.4 | -0.4 | 0.1 | 3.4 | 0 | 0 | |
11-12 | 克里夫兰骑士 | 6.7% | 2.6% | 11.1% | 15.5% | 0.5% | 0.3% | 32.9% | 11.4% | 76 | 113 | -0.5 | -0.5 | 0.0 | 2.2 | 0 | 0 | |
11-12 | 洛杉矶湖人 | 12.0% | 10.8% | 13.1% | 11.6% | 1.6% | 0.0% | 12.5% | 11.3% | 104 | 105 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 8.9 | 0 | 0 | |
10-11 | 洛杉矶湖人 | 7.8% | 2.2% | 13.1% | 18.0% | 1.0% | 0.6% | 20.5% | 14.3% | 83 | 107 | -0.2 | -0.7 | 0.5 | 5.1 | 0 | 0 | |
09-10 | 洛杉矶湖人 | 7.8% | 5.0% | 10.6% | 21.5% | 1.9% | 0.3% | 12.3% | 16.1% | 96 | 105 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 9.7 | 0 | 0 | |
08-09 | 洛杉矶湖人 | 8.7% | 5.4% | 12.0% | 21.1% | 1.4% | 0.7% | 17.2% | 15.1% | 106 | 107 | 2.0 | 0.7 | 1.3 | 11.3 | 5 | 5 | |
07-08 | 洛杉矶湖人 | 9.3% | 5.7% | 12.7% | 18.1% | 1.7% | 0.8% | 16.0% | 16.0% | 106 | 107 | 3.2 | 1.2 | 2.0 | 12.3 | 12 | 10 | |
06-07 | 洛杉矶湖人 | 8.9% | 5.2% | 12.6% | 20.2% | 1.6% | 0.8% | 16.0% | 16.8% | 110 | 110 | 3.8 | 2.6 | 1.2 | 14.7 | 14 | 13 | |
05-06 | 洛杉矶湖人 | 10.9% | 7.8% | 14.0% | 17.9% | 1.6% | 0.9% | 17.7% | 15.0% | 102 | 106 | 2.0 | 0.6 | 1.3 | 11.6 | 4 | 5 | |
04-05 | 洛杉矶湖人 | 10.4% | 8.1% | 12.7% | 19.1% | 1.8% | 1.0% | 22.4% | 15.3% | 100 | 111 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 11.4 | 5 | 6 | |
03-04 | 洛杉矶湖人 | 9.8% | 6.0% | 13.8% | 23.0% | 2.0% | 0.8% | 20.3% | 13.3% | 105 | 102 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 12.7 | 0 | 4 | |
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
10年 | 2支 | 9.4% | 5.7% | 13.0% | 20.2% | 1.7% | 0.8% | 18.2% | 15.1% | 103 | 108 | 13.5 | 4.9 | 8.6 | 11.7 | 41 | 45 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-13 | 克里夫兰骑士 | 16.4 | 62.5% | 0.3 | 0.5 | 13.3% | 40.0% | 0.2 | 0.6 | 16.6% | 14.3% | 0.0 | 0.3 | 7.7% | 47.8% | 0.4 | 0.9 | 25.4% | 45.3% | 44.8% | |
11-12 | 总计 | 18.5 | 50.0% | 0.1 | 0.1 | 6.2% | 66.7% | 0.1 | 0.1 | 4.6% | 37.5% | 0.1 | 0.3 | 12.3% | 33.3% | 0.3 | 1.0 | 46.2% | 42.3% | 42.3% | |
11-12 | 克里夫兰骑士 | 18.5 | 33.3% | 0.0 | 0.1 | 5.9% | 50.0% | 0.0 | 0.1 | 3.9% | 28.6% | 0.1 | 0.3 | 13.7% | 30.4% | 0.3 | 1.1 | 45.1% | 42.2% | 42.2% | |
11-12 | 洛杉矶湖人 | 18.2 | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 7.1% | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 7.1% | 100.0% | 0.1 | 0.1 | 7.1% | 42.9% | 0.3 | 0.8 | 50.0% | 42.9% | 42.9% | |
10-11 | 洛杉矶湖人 | 16.8 | 50.0% | 0.1 | 0.2 | 10.3% | 29.4% | 0.1 | 0.3 | 14.7% | 43.8% | 0.1 | 0.3 | 13.8% | 32.4% | 0.2 | 0.7 | 31.9% | 37.8% | 36.2% | |
09-10 | 洛杉矶湖人 | 12.6 | 40.0% | 0.2 | 0.5 | 17.9% | 35.0% | 0.2 | 0.7 | 23.8% | 31.6% | 0.2 | 0.7 | 22.6% | 30.8% | 0.1 | 0.4 | 15.5% | 40.2% | 39.9% | |
08-09 | 洛杉矶湖人 | 11.7 | 58.1% | 0.8 | 1.3 | 28.0% | 42.6% | 0.4 | 0.9 | 19.9% | 38.9% | 0.2 | 0.6 | 11.7% | 40.3% | 0.4 | 1.0 | 21.8% | 49.1% | 46.4% | |
07-08 | 洛杉矶湖人 | 11.0 | 62.7% | 1.3 | 2.1 | 33.1% | 40.2% | 0.5 | 1.2 | 19.2% | 36.0% | 0.2 | 0.7 | 10.5% | 35.1% | 0.4 | 1.3 | 19.7% | 50.9% | 47.9% | |
06-07 | 洛杉矶湖人 | 10.1 | 61.8% | 2.3 | 3.8 | 40.4% | 41.6% | 0.6 | 1.5 | 16.0% | 34.0% | 0.3 | 0.8 | 8.4% | 33.3% | 0.4 | 1.2 | 12.9% | 55.1% | 51.7% | |
05-06 | 洛杉矶湖人 | 12.6 | 49.4% | 0.6 | 1.2 | 24.7% | 42.3% | 0.3 | 0.8 | 15.9% | 40.4% | 0.3 | 0.8 | 15.9% | 38.6% | 0.5 | 1.3 | 26.8% | 47.7% | 43.9% | |
04-05 | 洛杉矶湖人 | 11.4 | 52.6% | 0.7 | 1.2 | 42.2% | 42.9% | 0.1 | 0.3 | 11.7% | 12.5% | 0.0 | 0.1 | 4.4% | 57.1% | 0.1 | 0.2 | 7.8% | 49.2% | 45.6% | |
03-04 | 洛杉矶湖人 | 12.5 | 56.3% | 0.4 | 0.7 | 31.4% | 37.5% | 0.1 | 0.2 | 10.5% | 52.9% | 0.1 | 0.2 | 11.1% | 30.3% | 0.1 | 0.5 | 21.6% | 50.5% | 46.7% | |
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
10年 | 2支 | 12.2 | 58.2% | 0.8 | 1.3 | 29.8% | 40.6% | 0.3 | 0.7 | 16.4% | 36.3% | 0.2 | 0.5 | 10.9% | 37.2% | 0.3 | 0.9 | 20.2% | 49.5% | 46.6% |