
| 赛季  | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-86 | 亚特兰大老鹰 | 36 | 0 | 7.6 | 55.7% | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.4 | 22 | 14 | ||
| NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
| 1年 | 1支 | 36 | 0 | 7.6 | 55.7% | 1.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 66.7% | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 3.4 | 22 | 14 | ||
| 总计数据 | 
|---|
| 赛季  | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-86 | 亚特兰大老鹰 | 36 | 0 | 273 | 55.7% | 49 | 88 | 0 | 0 | 66.7% | 24 | 36 | 39 | 13 | 26 | 8 | 2 | 6 | 18 | 37 | 122 | 22 | 14 | ||
| NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 胜 | 负 | |
| 1年 | 1支 | 36 | 0 | 273 | 55.7% | 49 | 88 | 0 | 0 | 66.7% | 24 | 36 | 39 | 13 | 26 | 8 | 2 | 6 | 18 | 37 | 122 | 22 | 14 | ||
| 单场最高 | 
|---|
| 赛季  | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-86 | 亚特兰大老鹰 | 21 | 100.0% | 4 | 8 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 单季一览 | |
| 赛季 | 球队 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | 比赛一览 | |
| 1年 | 1支 | 21 | 100.0% | 4 | 8 | -100.0% | 0 | 0 | 100.0% | 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | 生涯一览 | |
| 进阶数据 | 
|---|
| 赛季  | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-86 | 亚特兰大老鹰 | 7.9% | 5.3% | 10.5% | 4.2% | 0.4% | 1.3% | 14.8% | 18.2% | 108 | 109 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 11.5 | |||
| NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
| 1年 | 1支 | 7.9% | 5.3% | 10.5% | 4.2% | 0.4% | 1.3% | 14.8% | 18.2% | 108 | 109 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 11.5 | |||
| 赛季 | 球队 | 薪金 | 
|---|---|---|
| 85-86 | 亚特兰大老鹰 | 7万美元 | 
| 总计 | 薪金 | |
| 已去掉重复薪金 | 7万美元 | |