赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-77 | 纽约篮网 | 11 | 11.5 | 37.1% | 1.2 | 3.2 | 56.5% | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | 3.5 | ||||||
74-75 | 孟菲斯超音速(ABA) | 71 | 23.2 | 45.0% | 4.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 63.4% | 1.6 | 2.6 | 9.0 | 2.6 | 6.4 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 2.0 | 3.5 | 9.8 | |||
73-74 | 印第安纳老者(ABA) | 78 | 32.6 | 44.0% | 6.3 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 75.6% | 2.8 | 3.7 | 11.6 | 3.2 | 8.4 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 2.8 | 3.6 | 15.4 | |||
72-73 | 印第安纳老者(ABA) | 81 | 38.3 | 48.2% | 7.2 | 15.0 | 25.0% | 0.0 | 0.0 | 72.2% | 4.0 | 5.5 | 15.4 | 4.3 | 11.1 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | 3.9 | 18.5 | |||
71-72 | 印第安纳老者(ABA) | 79 | 37.6 | 50.5% | 7.6 | 15.0 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 70.3% | 4.0 | 5.7 | 16.4 | 4.8 | 11.6 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 19.2 | ||||
70-71 | 印第安纳老者(ABA) | 82 | 38.7 | 51.4% | 8.5 | 16.5 | 7.7% | 0.0 | 0.2 | 67.9% | 4.0 | 5.9 | 18.0 | 4.8 | 13.2 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 21.0 | ||||
69-70 | 印第安纳老者(ABA) | 83 | 36.6 | 47.3% | 7.4 | 15.6 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 67.5% | 4.0 | 5.9 | 17.6 | 5.1 | 12.5 | 1.6 | 3.7 | 3.7 | 18.7 | ||||
68-69 | 印第安纳老者(ABA) | 76 | 38.6 | 47.6% | 9.4 | 19.7 | 0.0% | 0.0 | 0.1 | 60.4% | 5.3 | 8.7 | 16.5 | 5.0 | 11.5 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 24.0 | ||||
67-68 | 明尼苏达麝香(ABA) | 78 | 37.7 | 40.8% | 8.6 | 21.0 | 20.0% | 0.0 | 0.1 | 57.5% | 5.0 | 8.7 | 15.6 | 6.4 | 9.1 | 1.4 | 3.0 | 3.4 | 22.2 | ||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 1支 | 11 | 11.5 | 37.1% | 1.2 | 3.2 | 56.5% | 1.2 | 2.1 | 3.1 | 0.9 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | 3.5 |
总计数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-77 | 纽约篮网 | 11 | 126 | 37.1% | 13 | 35 | 56.5% | 13 | 23 | 34 | 10 | 24 | 6 | 3 | 11 | 29 | 39 | ||||||
74-75 | 孟菲斯超音速(ABA) | 71 | 1646 | 45.0% | 290 | 644 | 0 | 0 | 63.4% | 116 | 183 | 638 | 186 | 452 | 125 | 40 | 102 | 141 | 248 | 696 | |||
73-74 | 印第安纳老者(ABA) | 78 | 2539 | 44.0% | 492 | 1117 | 0 | 0 | 75.6% | 217 | 287 | 906 | 251 | 655 | 122 | 56 | 92 | 215 | 283 | 1201 | |||
72-73 | 印第安纳老者(ABA) | 81 | 3103 | 48.2% | 587 | 1217 | 25.0% | 1 | 4 | 72.2% | 322 | 446 | 1247 | 348 | 899 | 177 | 157 | 275 | 315 | 1497 | |||
71-72 | 印第安纳老者(ABA) | 79 | 2971 | 50.5% | 598 | 1184 | 0.0% | 0 | 6 | 70.3% | 317 | 451 | 1297 | 383 | 914 | 176 | 239 | 289 | 1513 | ||||
70-71 | 印第安纳老者(ABA) | 82 | 3170 | 51.4% | 698 | 1357 | 7.7% | 1 | 13 | 67.9% | 326 | 480 | 1475 | 394 | 1081 | 178 | 230 | 292 | 1723 | ||||
69-70 | 印第安纳老者(ABA) | 83 | 3039 | 47.3% | 613 | 1295 | 0.0% | 0 | 2 | 67.5% | 330 | 489 | 1462 | 423 | 1039 | 131 | 307 | 309 | 1556 | ||||
68-69 | 印第安纳老者(ABA) | 76 | 2934 | 47.6% | 712 | 1496 | 0.0% | 0 | 4 | 60.4% | 400 | 662 | 1256 | 383 | 873 | 116 | 272 | 276 | 1824 | ||||
67-68 | 明尼苏达麝香(ABA) | 78 | 2938 | 40.8% | 669 | 1640 | 20.0% | 1 | 5 | 57.5% | 390 | 678 | 1213 | 502 | 711 | 109 | 232 | 268 | 1729 | ||||
NBA生涯 | 效力球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮 | 命中 | 出手 | 三分 | 命中 | 出手 | 罚球 | 命中 | 出手 | 篮板 | 前场 | 后场 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 | |
1年 | 1支 | 11 | 126 | 37.1% | 13 | 35 | 56.5% | 13 | 23 | 34 | 10 | 24 | 6 | 3 | 11 | 29 | 39 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-77 | 纽约篮网 | 13.7% | 7.6% | 20.3% | 7.0% | 1.1% | 4.9% | 95 | 0.0 | -0.2 | 0.2 | 10.7 | ||||||
74-75 | 孟菲斯超音速(ABA) | 19.7% | 11.1% | 28.9% | 10.8% | 1.2% | 3.3% | 16.3% | 22.0% | 96 | 102 | 2.2 | -0.1 | 2.3 | 16.1 | |||
73-74 | 印第安纳老者(ABA) | 16.8% | 9.4% | 24.1% | 7.1% | 1.0% | 1.9% | 14.7% | 22.4% | 98 | 97 | 5.4 | 1.0 | 4.4 | 15.8 | |||
72-73 | 印第安纳老者(ABA) | 18.4% | 10.6% | 25.7% | 8.0% | 2.6% | 16.3% | 20.5% | 9.2 | 3.5 | 5.8 | 19.3 | ||||||
71-72 | 印第安纳老者(ABA) | 19.9% | 12.2% | 27.1% | 8.7% | 14.7% | 21.1% | 10.3 | 5.4 | 4.9 | 21.3 | |||||||
70-71 | 印第安纳老者(ABA) | 21.0% | 7.9% | 12.8% | 21.3% | 11.4 | 6.0 | 5.4 | 21.9 | |||||||||
69-70 | 印第安纳老者(ABA) | 21.7% | 6.3% | 16.9% | 22.8% | 8.6 | 3.9 | 4.7 | 20.0 | |||||||||
68-69 | 印第安纳老者(ABA) | 18.6% | 5.9% | 13.2% | 25.0% | 8.6 | 4.2 | 4.4 | 21.7 | |||||||||
67-68 | 明尼苏达麝香(ABA) | 17.9% | 5.9% | 10.7% | 26.1% | 9.2 | 0.1 | 9.1 | 22.4 | |||||||||
NBA生涯 | 球队 | 篮板率 | 进攻板 | 防守板 | 助攻率 | 抢断率 | 盖帽率 | 失误率 | 使用率 | 进攻效率 | 防守效率 | WS | 进攻WS | 防守WS | PER | 扣篮 | 2/3+1 | |
1年 | 1支 |
进阶数据 |
---|
赛季![]() |
球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76-77 | 纽约篮网 | 43.2% | 35.7% | ||||||||||||||||||
74-75 | 孟菲斯超音速(ABA) | 48.0% | 45.0% | ||||||||||||||||||
73-74 | 印第安纳老者(ABA) | 48.3% | 44.0% | ||||||||||||||||||
72-73 | 印第安纳老者(ABA) | 53.0% | 48.3% | ||||||||||||||||||
71-72 | 印第安纳老者(ABA) | 54.7% | 50.5% | ||||||||||||||||||
70-71 | 印第安纳老者(ABA) | 54.9% | 51.5% | ||||||||||||||||||
69-70 | 印第安纳老者(ABA) | 51.5% | 47.3% | ||||||||||||||||||
68-69 | 印第安纳老者(ABA) | 51.0% | 47.6% | ||||||||||||||||||
67-68 | 明尼苏达麝香(ABA) | 44.6% | 40.8% | ||||||||||||||||||
NBA生涯 | 球队 | 出手距离 | 篮下命中率 | 命中 | 出手 | 占比 | 近距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 中距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 远距两分 | 命中 | 出手 | 占比 | 真实命中率 | 投篮效率 | |
1年 | 1支 | 43.2% | 35.7% |