数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
赛季限制2017之后
赛季限制2018之前
57<=出场次数
7<=得分
赛季 NBA赛季
公式
依照公式升序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
61 乔丹-克拉克森 17-18 81 2 23.3 45.1% 5.3 11.8 35.2% 1.4 3.9 80.0% 1.9 2.3 2.7 0.7 2.0 2.7 0.7 0.1 1.6 1.3 13.9 40 41 54.2
62 大卫-恩瓦巴 17-18 公牛 70 21 23.5 47.8% 2.9 6.0 34.6% 0.3 0.7 65.5% 1.9 2.9 4.7 1.3 3.4 1.5 0.8 0.4 1.1 2.3 7.9 26 44 54.2
63 威尔森-钱德勒 17-18 掘金 74 71 31.6 44.5% 3.8 8.5 35.8% 1.2 3.3 77.2% 1.2 1.5 5.4 1.4 4.0 2.1 0.6 0.5 1.2 2.1 10.0 41 33 54.2
64 戈兰-德拉季奇 17-18 热火 75 75 31.7 45.0% 6.5 14.3 37.0% 1.5 4.0 80.1% 2.9 3.6 4.1 0.7 3.4 4.8 0.8 0.2 2.2 2.4 17.3 39 36 54.3
65 布雷克-格里芬 17-18 58 58 33.9 43.8% 7.5 17.2 34.5% 1.9 5.6 78.5% 4.5 5.7 7.4 1.3 6.1 5.8 0.7 0.3 2.8 2.4 21.4 28 30 54.4
66 沙巴兹-内皮尔 17-18 开拓者 74 9 20.7 42.0% 3.0 7.2 37.6% 1.1 2.9 84.1% 1.6 1.9 2.3 0.4 1.9 2.0 1.1 0.2 1.2 1.1 8.7 46 28 54.4
67 马里奥-赫佐尼亚 17-18 魔术 75 30 22.1 44.2% 3.6 8.2 33.7% 1.2 3.6 81.9% 1.1 1.4 3.7 0.5 3.2 1.4 1.1 0.4 1.1 1.8 9.6 21 54 54.4
68 C.J. Miles 17-18 猛龙 70 3 19.1 37.9% 3.2 8.6 36.1% 2.3 6.5 83.5% 1.2 1.4 2.2 0.3 1.9 0.8 0.5 0.3 0.6 1.9 10.0 50 20 54.5
69 弗兰克-卡明斯基 17-18 黄蜂 79 4 23.3 42.9% 3.9 9.1 38.0% 1.3 3.5 79.9% 2.0 2.5 3.6 0.6 3.1 1.6 0.5 0.2 0.8 1.2 11.1 35 44 54.5
70 何塞-巴里亚 17-18 独行侠 69 11 23.3 43.9% 4.4 10.0 36.7% 1.7 4.5 78.4% 1.2 1.5 2.9 0.2 2.7 6.3 0.5 0.0 2.1 1.2 11.6 23 46 54.5
71 鲁迪-盖伊 17-18 马刺 57 6 21.7 47.1% 4.4 9.4 31.4% 0.6 2.1 77.2% 2.0 2.5 5.1 1.3 3.8 1.3 0.8 0.7 1.4 1.7 11.5 36 21 54.5
72 罗德尼-胡德 17-18 60 23 26.9 42.9% 5.4 12.5 38.1% 2.1 5.6 86.0% 1.9 2.2 2.8 0.4 2.4 1.6 0.8 0.2 1.2 1.8 14.7 29 31 54.6
73 马尔钦-戈塔特 17-18 奇才 82 82 25.4 51.8% 3.5 6.8 0.0 0.0 67.5% 1.3 2.0 7.6 2.2 5.4 1.8 0.5 0.7 1.2 2.1 8.4 43 39 54.6
74 肯特-贝兹莫尔 17-18 老鹰 65 65 27.5 42.0% 4.4 10.4 39.4% 1.7 4.2 79.6% 2.5 3.1 3.8 0.4 3.4 3.5 1.5 0.7 2.4 2.3 12.9 19 46 54.7
75 鲍比-波蒂斯 17-18 公牛 73 4 22.5 47.1% 5.2 11.1 35.9% 1.1 3.1 76.9% 1.6 2.1 6.8 2.2 4.6 1.7 0.7 0.3 1.4 1.8 13.2 25 48 54.8
76 朗戴-霍利斯-杰弗森 17-18 篮网 68 59 28.3 47.2% 5.0 10.6 24.1% 0.2 0.8 78.8% 3.7 4.6 6.8 1.5 5.3 2.5 1.0 0.7 1.8 2.1 13.9 26 42 54.8
77 泰勒-约翰逊 17-18 热火 72 39 28.5 43.5% 4.3 9.9 36.7% 1.7 4.5 82.2% 1.5 1.8 3.4 0.5 3.0 2.3 0.8 0.5 1.1 2.1 11.7 39 33 54.9
78 帕斯卡尔-西亚卡姆 17-18 猛龙 81 5 20.7 50.8% 3.1 6.1 22.0% 0.4 1.6 62.1% 0.7 1.1 4.5 1.0 3.5 2.0 0.8 0.5 0.8 2.0 7.3 59 22 54.9
79 陶林-普林斯 17-18 老鹰 82 82 30.1 42.6% 5.1 11.9 38.5% 2.1 5.6 84.4% 1.9 2.2 4.7 0.6 4.1 2.6 1.0 0.5 2.3 2.0 14.1 24 58 54.9
80 凯尔-库兹马 17-18 湖人 77 37 31.2 45.0% 6.1 13.5 36.6% 2.1 5.6 70.7% 1.9 2.7 6.3 1.1 5.1 1.8 0.6 0.4 1.8 2.1 16.1 34 43 54.9
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
196条记录,当前显示61-80
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们