数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询季后赛赛季场均
赛季限制2005之后
赛季限制2006之前
3<=出场次数
3<=三分出手
赛季 NBA赛季
依照三分降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 安德烈斯-诺西奥尼 05-06 公牛 6 38.3 56.0% 7.8 14.0 47.6% 1.7 3.5 85.7% 5.0 5.8 8.8 0.8 8.0 1.5 0.8 0.3 2.3 3.5 22.3 2 4
2 迈克尔-里德 05-06 雄鹿 5 37.0 52.4% 8.8 16.8 46.7% 1.4 3.0 89.1% 8.2 9.2 5.4 3.2 2.2 1.6 0.8 0.0 2.0 2.2 27.2 1 4
3 拉加-贝尔 05-06 太阳 17 39.6 47.9% 4.6 9.7 46.5% 2.4 5.1 82.9% 2.0 2.4 2.8 0.5 2.4 2.2 0.6 0.2 0.6 4.1 13.6 9 8
4 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 05-06 快船 12 20.5 47.0% 2.6 5.5 46.3% 1.6 3.4 69.6% 1.3 1.9 4.0 0.8 3.3 1.1 0.6 0.5 0.7 2.9 8.1 7 5
5 蒂姆-托马斯 05-06 太阳 20 31.8 49.1% 5.4 11.0 44.4% 2.4 5.4 77.6% 1.9 2.5 6.3 0.8 5.5 1.3 0.9 0.4 1.1 4.5 15.1 10 10
6 吉尔伯特-阿里纳斯 05-06 奇才 6 47.3 46.4% 10.8 23.3 43.5% 3.3 7.7 77.1% 9.0 11.7 5.5 1.2 4.3 5.3 2.2 0.7 3.3 3.5 34.0 2 4
7 德文-乔治 05-06 湖人 7 17.3 38.2% 1.9 4.9 42.9% 1.3 3.0 40.0% 0.3 0.7 2.3 0.3 2.0 0.6 0.6 0.1 0.0 1.9 5.3 3 4
8 詹姆斯-波西 05-06 热火 22 27.6 43.0% 2.2 5.2 42.2% 1.6 3.8 73.0% 1.2 1.7 5.7 0.7 5.0 0.9 0.8 0.1 0.5 3.2 7.3 16 6
9 拉希德-华莱士 05-06 活塞 18 34.9 43.0% 5.3 12.4 40.5% 1.8 4.4 52.7% 1.6 3.1 6.3 0.9 5.4 1.8 0.6 0.8 1.4 3.6 14.1 10 8
10 安东尼-约翰逊 05-06 步行者 6 40.3 51.7% 7.5 14.5 40.0% 1.3 3.3 66.7% 3.7 5.5 5.0 1.3 3.7 5.2 1.0 0.0 2.3 2.8 20.0 2 4
11 科比-布莱恩特 05-06 湖人 7 44.9 49.7% 10.3 20.7 40.0% 2.0 5.0 77.1% 5.3 6.9 6.3 0.6 5.7 5.1 1.1 0.4 4.7 3.6 27.9 3 4
12 唐耶尔-马绍尔 05-06 骑士 13 26.6 43.3% 3.5 8.0 39.1% 1.4 3.5 88.2% 1.2 1.3 5.6 1.8 3.8 0.6 0.5 0.7 1.0 1.8 9.5 7 6
13 奥斯丁-克罗希尔 05-06 步行者 6 29.2 31.6% 2.0 6.3 39.1% 1.5 3.8 88.9% 2.7 3.0 3.7 0.8 2.8 1.2 0.8 0.0 1.0 1.8 8.2 2 4
14 莱昂德罗-巴博萨 05-06 太阳 20 31.6 47.0% 5.2 11.0 39.1% 1.4 3.5 86.2% 2.5 2.9 1.6 0.3 1.4 2.7 0.8 0.2 1.5 3.3 14.2 10 10
15 迈克尔-芬利 05-06 马刺 13 31.6 47.6% 3.8 8.1 38.3% 1.4 3.6 90.0% 1.4 1.5 3.8 0.1 3.7 1.4 0.6 0.2 0.7 1.5 10.5 7 6
16 史蒂夫-纳什 05-06 太阳 20 39.9 50.2% 7.3 14.6 36.8% 1.6 4.4 91.2% 4.2 4.6 3.7 0.5 3.2 10.2 0.4 0.3 3.4 1.9 20.4 10 10
17 本-戈登 05-06 公牛 6 40.8 40.6% 7.2 17.7 36.6% 2.5 6.8 67.6% 4.2 6.2 3.3 0.8 2.5 3.0 1.0 0.0 2.8 2.0 21.0 2 4
18 拉蒙德-穆雷 05-06 篮网 11 17.9 38.9% 1.9 4.9 35.3% 1.1 3.1 81.8% 0.8 1.0 3.5 0.8 2.6 0.2 0.3 0.0 0.3 2.3 5.7 5 6
19 萨姆-卡塞尔 05-06 快船 12 33.7 43.7% 6.1 13.9 34.9% 1.3 3.6 80.9% 4.6 5.7 4.0 0.8 3.3 5.8 0.7 0.2 2.3 2.9 18.0 7 5
20 科克-辛里奇 05-06 公牛 6 39.0 41.5% 6.5 15.7 34.6% 1.5 4.3 85.7% 6.0 7.0 3.3 0.0 3.3 7.7 1.3 0.3 4.0 3.7 20.5 2 4
EXCEL 下一页> 跳转页面
39条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们