数据查询结果
返回球员数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询常规赛赛季总计
赛季限制1988之后
赛季限制1989之前
赛季 NBA赛季
依照失误降序排列
小贴士 点击查询结果的表头即可按此项目排序
  球员 赛季 球队 出场 首发 时间 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 凯文-约翰逊 88-89 太阳 81 81 3179 50.5% 570 1128 9.1% 2 22 88.2% 508 576 340 46 294 991 135 24 322 226 1650 54 27
2 埃尔文-约翰逊 88-89 湖人 77 77 2886 50.9% 579 1137 31.4% 59 188 91.1% 513 563 607 111 496 988 138 22 312 172 1730 54 23
3 查克-珀森 88-89 步行者 80 79 3012 48.9% 711 1453 30.7% 63 205 79.2% 243 307 516 144 372 289 83 18 308 280 1728 27 53
4 约翰-斯托克顿 88-89 爵士 82 82 3171 53.8% 497 923 24.2% 16 66 86.3% 390 452 248 83 165 1118 263 14 308 241 1400 51 31
5 伊塞亚-托马斯 88-89 活塞 80 76 2924 46.4% 569 1227 27.3% 33 121 81.8% 287 351 273 49 224 663 133 20 298 209 1458 61 19
6 克里斯-穆林 88-89 勇士 82 82 3093 50.9% 830 1630 23.0% 23 100 89.2% 493 553 483 152 331 415 176 39 296 178 2176 43 39
7 迈克尔-乔丹 88-89 公牛 81 81 3255 53.8% 966 1795 27.6% 27 98 85.0% 674 793 652 149 503 650 234 65 290 247 2633 47 34
8 卡尔-马龙 88-89 爵士 80 80 3126 51.9% 809 1559 31.3% 5 16 76.6% 703 918 853 259 594 219 144 70 285 286 2326 50 30
9 哈基姆-奥拉朱旺 88-89 火箭 82 82 3024 50.8% 790 1556 0.0% 0 10 69.6% 454 652 1105 338 767 149 213 282 275 329 2034 45 37
10 米奇-里奇蒙德 88-89 勇士 79 79 2717 46.8% 649 1386 36.7% 33 90 81.0% 410 506 468 158 310 334 82 13 269 223 1741 43 36
11 帕特里克-尤因 88-89 尼克斯 80 80 2896 56.7% 727 1282 0.0% 0 6 74.6% 361 484 740 213 527 188 117 281 266 311 1815 50 30
12 威利-安德森 88-89 马刺 81 79 2738 49.8% 640 1285 19.0% 4 21 77.5% 224 289 417 152 265 372 150 62 261 295 1508 21 60
13 加里-格兰特 88-89 快船 71 48 1924 43.5% 361 830 22.7% 5 22 73.5% 119 162 238 80 158 506 144 9 258 170 846 19 52
14 查尔斯-巴克利 88-89 76人 79 79 3088 57.9% 700 1208 21.6% 35 162 75.3% 602 799 986 403 583 325 126 67 254 262 2037 44 35
15 斯里谱-弗洛伊德 88-89 火箭 82 82 2788 44.3% 396 893 37.3% 109 292 84.5% 261 309 306 48 258 709 124 11 253 196 1162 45 37
16 克莱德-德雷克斯勒 88-89 开拓者 78 78 3064 49.6% 829 1672 26.0% 27 104 79.9% 438 548 615 289 326 450 213 54 250 269 2123 38 40
17 肯尼-史密斯 88-89 国王 81 81 3145 46.2% 547 1183 35.9% 46 128 73.7% 263 357 226 49 177 621 102 7 249 173 1403 27 54
18 查尔斯-奥克利 88-89 尼克斯 82 82 2604 51.0% 426 835 25.0% 12 48 77.3% 197 255 861 343 518 187 104 14 248 270 1061 52 30
19 特里-伯特 88-89 开拓者 81 81 3102 47.1% 540 1146 36.1% 79 219 84.0% 272 324 367 85 282 770 146 8 248 187 1431 38 43
20 凯文-爱德华兹 88-89 热火 79 62 2349 42.5% 470 1105 27.0% 10 37 74.6% 144 193 262 85 177 349 139 27 246 154 1094 14 65
EXCEL 下一页> 跳转页面
438条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们