数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2011之后
赛季限制2012之前
比赛类型常规赛
时间限制第四节
46<=出场次数
依照抢断升序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 泰肖恩-普林斯 11-12 63 31.6% 0.59 1.86 30.0% 0.10 0.32 70.8% 0.27 0.38 0.65 0.14 0.51 0.33 0.00 0.10 0.30 0.33 1.54
2 史蒂夫-纳什 11-12 62 53.8% 0.79 1.47 39.4% 0.21 0.53 96.2% 0.81 0.84 0.45 0.11 0.34 1.21 0.03 0.03 0.50 0.24 2.60
3 艾森-伊利亚索瓦 11-12 60 43.6% 0.80 1.83 40.0% 0.10 0.25 72.2% 0.65 0.90 2.12 0.83 1.28 0.28 0.03 0.20 0.20 0.57 2.35
4 马利斯-斯贝茨 11-12 60 47.8% 0.53 1.12 0.0% 0.00 0.02 80.0% 0.33 0.42 0.87 0.33 0.53 0.08 0.03 0.07 0.15 0.50 1.40
5 马库斯-坎比 11-12 59 50.0% 0.20 0.41 100.0% 0.02 0.02 66.7% 0.07 0.10 1.02 0.25 0.76 0.12 0.03 0.15 0.07 0.27 0.49
6 蒂姆-邓肯 11-12 58 49.5% 0.88 1.78 0.0% 0.00 0.03 72.5% 0.50 0.69 1.52 0.36 1.16 0.31 0.03 0.26 0.33 0.33 2.26
7 阿隆-格雷 11-12 49 37.5% 0.06 0.16 0.00 0.00 37.5% 0.06 0.16 0.51 0.10 0.41 0.08 0.04 0.06 0.10 0.41 0.18
8 安德里斯-比德林斯 11-12 47 50.1% 0.04 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.38 0.06 0.32 0.02 0.04 0.06 0.04 0.34 0.09
9 肯杨-杜林 11-12 46 39.7% 0.50 1.26 37.0% 0.22 0.59 100.0% 0.13 0.13 0.26 0.00 0.26 0.41 0.04 0.02 0.20 0.61 1.35
10 拜伦-穆伦斯 11-12 65 39.3% 0.82 2.08 15.4% 0.03 0.20 77.1% 0.42 0.54 1.45 0.45 1.00 0.25 0.05 0.31 0.37 0.65 2.08
11 乔尔-安东尼 11-12 64 75.0% 0.14 0.19 0.00 0.00 66.6% 0.06 0.09 0.25 0.13 0.13 0.02 0.05 0.05 0.03 0.11 0.34
12 纳兹尔-穆罕穆德 11-12 63 32.4% 0.19 0.59 0.00 0.00 25.0% 0.02 0.06 0.52 0.16 0.37 0.10 0.05 0.06 0.10 0.29 0.40
13 特里斯坦-汤普森 11-12 60 46.8% 0.87 1.85 0.00 0.00 53.3% 0.40 0.75 1.85 0.88 0.97 0.08 0.05 0.40 0.35 0.50 2.13
14 特洛伊-墨菲 11-12 59 51.1% 0.39 0.76 52.9% 0.15 0.29 0.00 0.00 0.71 0.15 0.56 0.22 0.05 0.08 0.14 0.61 0.93
15 凯文-塞拉芬 11-12 57 58.5% 0.96 1.65 0.00 0.00 71.4% 0.26 0.37 1.40 0.46 0.95 0.19 0.05 0.42 0.30 0.60 2.19
16 布兰登-海伍德 11-12 54 57.2% 0.07 0.13 0.00 0.00 25.0% 0.06 0.22 0.37 0.19 0.19 0.02 0.06 0.07 0.07 0.39 0.20
17 詹姆斯-安德森 11-12 51 35.9% 0.55 1.53 29.6% 0.16 0.53 66.7% 0.31 0.47 0.82 0.22 0.61 0.33 0.06 0.02 0.29 0.33 1.57
18 安东尼-帕克 11-12 51 32.4% 0.24 0.73 26.9% 0.14 0.51 57.2% 0.16 0.27 0.31 0.04 0.27 0.25 0.06 0.02 0.10 0.22 0.76
19 迈克尔-里德 11-12 51 32.2% 0.73 2.25 27.3% 0.24 0.86 73.3% 0.43 0.59 0.47 0.14 0.33 0.24 0.06 0.00 0.18 0.29 2.12
20 德肖恩-史蒂文森 11-12 51 33.3% 0.10 0.29 35.7% 0.10 0.27 50.0% 0.10 0.20 0.24 0.00 0.24 0.12 0.06 0.02 0.04 0.14 0.39
EXCEL 下一页> 跳转页面
263条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们