数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2017之后
赛季限制2018之前
比赛类型常规赛
时间限制第一节
57<=出场次数
依照失误升序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 德安德鲁-利金斯 17-18 58 36.8% 0.12 0.33 25.0% 0.03 0.14 0.00 0.00 0.24 0.03 0.21 0.16 0.12 0.03 0.07 0.28 0.28
22 凯利-奥伯尔 17-18 81 41.0% 0.79 1.93 40.0% 0.35 0.86 81.2% 0.32 0.40 0.69 0.10 0.59 0.22 0.22 0.09 0.07 0.36 2.25
23 凯文-卢尼 17-18 66 62.2% 0.35 0.56 0.0% 0.00 0.02 33.4% 0.05 0.14 0.50 0.23 0.27 0.15 0.06 0.14 0.08 0.30 0.74
24 特雷沃恩-格拉汉姆 17-18 63 44.4% 0.19 0.43 37.5% 0.05 0.13 66.7% 0.06 0.10 0.30 0.08 0.22 0.14 0.03 0.02 0.08 0.27 0.49
25 德扬泰-戴维斯 17-18 62 61.3% 0.61 1.00 0.00 0.00 73.3% 0.18 0.24 0.94 0.23 0.71 0.13 0.00 0.15 0.08 0.42 1.40
26 韦恩-艾灵顿 17-18 77 41.3% 0.65 1.57 42.4% 0.55 1.29 55.5% 0.06 0.12 0.64 0.06 0.57 0.21 0.16 0.01 0.09 0.16 1.91
27 特雷-莱尔斯 17-18 73 41.3% 0.62 1.49 34.6% 0.25 0.71 64.7% 0.15 0.23 0.70 0.07 0.63 0.16 0.10 0.05 0.10 0.21 1.63
28 马克西-克勒贝尔 17-18 72 48.0% 0.68 1.42 39.5% 0.21 0.53 75.0% 0.13 0.17 1.04 0.29 0.75 0.24 0.15 0.21 0.10 0.39 1.69
29 大卫-恩瓦巴 17-18 70 44.3% 0.61 1.39 45.4% 0.07 0.16 56.7% 0.24 0.43 1.03 0.27 0.76 0.31 0.20 0.09 0.10 0.30 1.54
30 罗伊斯-奥尼尔 17-18 69 52.4% 0.32 0.61 46.6% 0.10 0.22 75.0% 0.04 0.06 0.49 0.04 0.45 0.28 0.06 0.04 0.10 0.25 0.78
31 文斯-卡特 17-18 58 29.3% 0.21 0.71 28.6% 0.14 0.48 100.0% 0.03 0.03 0.31 0.03 0.28 0.19 0.09 0.05 0.10 0.34 0.59
32 贾维尔-麦基 17-18 65 58.7% 0.98 1.68 0.00 0.00 57.1% 0.12 0.22 1.42 0.58 0.83 0.20 0.22 0.31 0.11 0.58 2.09
33 韦斯利-约翰逊 17-18 74 43.6% 0.69 1.58 35.9% 0.26 0.72 80.0% 0.16 0.20 0.69 0.05 0.64 0.27 0.26 0.24 0.11 0.47 1.80
34 索恩-马克 17-18 74 47.5% 0.51 1.08 25.0% 0.07 0.27 76.2% 0.22 0.28 0.93 0.34 0.59 0.16 0.19 0.11 0.11 0.51 1.31
35 帕斯卡尔-西亚卡姆 17-18 81 42.1% 0.40 0.94 18.2% 0.05 0.27 44.5% 0.05 0.11 0.73 0.12 0.60 0.35 0.15 0.04 0.11 0.27 0.89
36 肖恩-利文斯顿 17-18 71 48.8% 0.30 0.61 0.0% 0.00 0.03 100.0% 0.04 0.04 0.18 0.06 0.13 0.17 0.07 0.01 0.11 0.10 0.63
37 安东尼-托利弗 17-18 79 57.1% 0.56 0.97 56.3% 0.46 0.81 81.3% 0.16 0.20 0.46 0.08 0.38 0.18 0.05 0.04 0.11 0.28 1.73
38 特洛伊-丹尼尔斯 17-18 79 38.4% 0.67 1.75 38.2% 0.53 1.39 100.0% 0.09 0.09 0.27 0.03 0.24 0.20 0.04 0.04 0.11 0.39 1.96
39 弗兰克-卡明斯基 17-18 79 41.7% 0.70 1.67 45.5% 0.32 0.70 80.8% 0.27 0.33 0.66 0.06 0.59 0.30 0.05 0.04 0.11 0.16 1.97
40 德隆-莱特 17-18 69 40.8% 0.29 0.71 19.1% 0.06 0.30 80.0% 0.12 0.14 0.45 0.12 0.33 0.32 0.09 0.04 0.12 0.12 0.75
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
265条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们