数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2008之后
赛季限制2009之前
比赛类型季后赛
时间限制上半场
3<=出场次数
公式
依照公式降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分 公式
1 德维恩-韦德 08-09 7 38.6% 4.57 11.86 30.8% 1.14 3.71 82.9% 4.86 5.86 2.14 0.00 2.14 2.71 0.43 0.71 2.00 1.00 15.14 7.29
2 托尼-帕克 08-09 5 56.3% 8.00 14.20 22.2% 0.40 1.80 64.7% 2.20 3.40 3.00 0.20 2.80 4.60 0.60 0.00 2.80 0.60 18.60 6.20
3 科比-布莱恩特 08-09 23 48.6% 5.48 11.26 38.3% 0.78 2.04 93.2% 2.96 3.17 2.57 0.30 2.26 3.00 0.96 0.52 1.09 0.96 14.70 5.78
4 卡梅罗-安东尼 08-09 16 44.2% 4.56 10.31 33.3% 0.50 1.50 79.1% 3.31 4.19 3.06 0.94 2.13 2.75 0.75 0.06 1.06 1.44 12.94 5.75
5 大卫-韦斯特 08-09 5 38.6% 3.40 8.80 0.00 0.00 100.0% 2.60 2.60 3.80 0.60 3.20 0.80 0.40 0.40 1.20 1.80 9.40 5.40
6 本-戈登 08-09 7 37.3% 3.14 8.43 31.3% 0.71 2.29 80.0% 2.86 3.57 1.29 0.00 1.29 1.71 0.14 0.00 0.71 1.29 9.86 5.29
7 乔-约翰逊 08-09 11 40.2% 3.55 8.82 37.5% 0.55 1.45 64.0% 1.45 2.27 2.55 0.82 1.73 2.09 0.82 0.00 1.36 1.00 9.09 5.27
8 罗德尼-斯塔基 08-09 4 43.2% 4.00 9.25 0.0% 0.00 1.75 83.3% 2.50 3.00 1.00 0.00 1.00 2.75 0.00 0.00 0.75 0.75 10.50 5.25
9 蒂姆-邓肯 08-09 5 44.4% 4.00 9.00 0.00 0.00 53.8% 1.40 2.60 4.40 1.60 2.80 1.00 0.60 0.60 0.40 1.20 9.40 5.00
10 布兰登-罗伊 08-09 6 51.6% 5.33 10.33 62.5% 0.83 1.33 92.9% 2.17 2.33 2.83 0.33 2.50 2.17 0.83 0.33 0.83 1.17 13.67 5.00
11 迈克尔-比斯利 08-09 7 29.2% 2.00 6.86 0.0% 0.00 0.71 87.5% 1.00 1.14 4.29 0.57 3.71 0.57 0.14 0.71 0.43 1.14 5.00 4.86
12 拉简-朗多 08-09 14 39.8% 3.21 8.07 12.5% 0.07 0.57 57.7% 1.07 1.86 5.36 1.14 4.21 4.36 1.21 0.14 0.71 1.21 7.57 4.86
13 拉玛库斯-阿尔德里奇 08-09 6 50.0% 4.83 9.67 0.0% 0.00 0.33 33.3% 0.17 0.50 3.17 0.83 2.33 0.83 0.17 0.83 1.00 1.33 9.83 4.83
14 理查德-汉密尔顿 08-09 4 38.7% 3.00 7.75 28.6% 0.50 1.75 50.0% 0.25 0.50 1.25 0.50 0.75 3.50 1.00 0.25 1.25 1.25 6.75 4.75
15 安德烈-伊格达拉 08-09 6 37.8% 2.83 7.50 30.0% 0.50 1.67 69.2% 1.50 2.17 3.00 0.33 2.67 3.00 1.33 0.00 1.67 0.67 7.67 4.67
16 克里斯-保罗 08-09 5 42.5% 3.40 8.00 42.9% 0.60 1.40 85.7% 1.20 1.40 2.60 0.60 2.00 6.00 1.00 0.00 2.60 1.00 8.60 4.60
17 勒布朗-詹姆斯 08-09 14 55.9% 5.79 10.36 41.2% 1.00 2.43 77.4% 5.14 6.64 4.43 0.79 3.64 3.57 1.00 0.43 1.00 0.79 17.71 4.57
18 约什-霍华德 08-09 10 41.6% 3.20 7.70 20.0% 0.30 1.50 72.0% 1.80 2.50 2.20 0.20 2.00 0.70 0.50 0.30 1.40 1.20 8.50 4.50
19 约什-史密斯 08-09 11 44.3% 3.55 8.00 0.0% 0.00 0.73 73.8% 2.82 3.82 3.82 1.18 2.64 1.36 0.36 1.00 1.18 1.64 9.91 4.45
20 约翰-萨尔蒙斯 08-09 7 40.4% 3.00 7.43 33.3% 0.86 2.57 75.0% 2.14 2.86 1.86 0.29 1.57 0.86 0.14 0.43 1.00 1.29 9.00 4.43
EXCEL 下一页> 跳转页面
181条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们