数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2009之后
赛季限制2010之前
比赛类型季后赛
时间限制第三节
3<=出场次数
依照失误降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
1 德维恩-韦德 09-10 5 70.0% 4.20 6.00 66.7% 2.00 3.00 63.6% 1.40 2.20 1.20 0.40 0.80 2.00 0.60 0.60 1.80 1.20 11.80
2 卡梅罗-安东尼 09-10 6 50.0% 3.17 6.33 20.0% 0.17 0.83 100.0% 1.83 1.83 2.17 0.67 1.50 1.17 0.33 0.17 1.50 1.33 8.33
3 斯蒂芬-杰克逊 09-10 4 53.3% 2.00 3.75 33.3% 0.50 1.50 80.0% 2.00 2.50 1.00 0.25 0.75 1.25 0.00 0.25 1.50 0.25 6.50
4 勒布朗-詹姆斯 09-10 11 51.0% 2.27 4.45 46.7% 0.64 1.36 78.3% 1.64 2.09 2.09 0.27 1.82 2.27 0.55 0.45 1.36 0.82 6.82
5 史蒂夫-纳什 09-10 16 55.6% 1.88 3.38 40.0% 0.25 0.63 100.0% 1.00 1.00 1.13 0.06 1.06 3.13 0.13 0.06 1.13 0.06 5.00
6 德隆-威廉姆斯 09-10 10 40.0% 1.60 4.00 28.6% 0.40 1.40 87.5% 2.80 3.20 0.70 0.10 0.60 3.30 0.40 0.10 1.10 0.90 6.40
7 科比-布莱恩特 09-10 23 52.9% 3.22 6.09 55.9% 0.83 1.48 84.3% 1.87 2.22 1.78 0.17 1.61 1.04 0.22 0.30 1.00 0.96 9.13
8 马里奥-钱莫斯 09-10 5 66.7% 0.80 1.20 60.0% 0.60 1.00 100.0% 0.60 0.60 0.60 0.20 0.40 0.00 0.00 0.00 1.00 1.20 2.80
9 凯文-杜兰特 09-10 6 30.6% 1.83 6.00 33.3% 0.67 2.00 85.0% 2.83 3.33 2.17 0.17 2.00 1.00 0.33 0.50 1.00 1.00 7.17
10 伯瑞斯-迪奥 09-10 4 50.0% 1.25 2.50 20.0% 0.25 1.25 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 1.00 0.00 0.50 1.00 1.50 2.75
11 德克-诺维茨基 09-10 6 59.4% 3.17 5.33 75.0% 0.50 0.67 100.0% 2.67 2.67 2.17 0.17 2.00 0.67 0.33 0.33 1.00 0.33 9.50
12 乔金-诺阿 09-10 5 68.8% 2.20 3.20 0.00 0.00 100.0% 1.40 1.40 3.80 1.00 2.80 0.40 0.80 0.60 1.00 1.20 5.80
13 蒂姆-邓肯 09-10 10 43.5% 2.00 4.60 0.00 0.00 57.1% 1.20 2.10 2.40 0.80 1.60 0.40 0.30 0.80 0.90 1.00 5.20
14 阿玛雷-斯塔德迈尔 09-10 16 50.7% 2.19 4.31 0.00 0.00 65.8% 1.56 2.38 1.88 0.75 1.13 0.50 0.19 0.56 0.88 0.75 5.94
15 德怀特-霍华德 09-10 14 64.9% 1.71 2.64 0.00 0.00 56.7% 1.21 2.14 2.36 0.43 1.93 0.29 0.07 0.43 0.86 1.07 4.64
16 杰里-贝勒斯 09-10 6 35.3% 1.00 2.83 25.0% 0.17 0.67 100.0% 1.17 1.17 1.17 0.33 0.83 1.00 0.17 0.00 0.83 1.17 3.33
17 杰森-基德 09-10 6 46.2% 1.00 2.17 37.5% 0.50 1.33 83.3% 0.83 1.00 2.17 0.33 1.83 2.83 0.50 0.00 0.83 1.00 3.33
18 安德烈-米勒 09-10 6 33.3% 1.17 3.50 0.0% 0.00 0.33 87.5% 1.17 1.33 0.67 0.00 0.67 2.33 0.17 0.00 0.83 0.83 3.50
19 拉简-朗多 09-10 24 44.9% 1.46 3.25 50.0% 0.08 0.17 58.3% 0.88 1.50 1.08 0.42 0.67 3.33 0.46 0.08 0.83 0.92 3.87
20 乔-约翰逊 09-10 11 32.1% 1.64 5.09 13.3% 0.18 1.36 83.3% 0.91 1.09 1.00 0.55 0.45 1.27 0.36 0.09 0.82 0.73 4.36
EXCEL 下一页> 跳转页面
177条记录,当前显示1-20
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们