数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2002之后
赛季限制2003之前
比赛类型季后赛
时间限制第一节
3<=出场次数
依照罚球命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 埃里克-威廉姆斯 02-03 10 31.8% 0.70 2.20 0.0% 0.00 0.30 91.7% 1.10 1.20 0.80 0.10 0.70 0.40 0.00 0.00 0.40 0.70 2.50
22 科比-布莱恩特 02-03 12 47.0% 3.25 6.92 37.5% 0.25 0.67 72.2% 1.08 1.50 1.50 0.42 1.08 1.92 0.42 0.00 0.75 0.50 7.83
23 蒂姆-托马斯 02-03 6 28.0% 1.17 4.17 0.0% 0.00 0.50 85.7% 1.00 1.17 1.00 0.33 0.67 0.17 0.00 0.50 0.33 0.67 3.33
24 德鲁-古登 02-03 7 43.3% 1.86 4.29 0.00 0.00 85.7% 0.86 1.00 4.71 1.71 3.00 0.43 0.14 0.14 0.57 0.43 4.57
25 拉希德-华莱士 02-03 7 32.0% 1.14 3.57 0.0% 0.00 0.57 85.7% 0.86 1.00 1.43 0.57 0.86 0.43 0.43 0.43 0.14 1.00 3.14
26 雷吉-米勒 02-03 6 23.5% 0.67 2.83 0.0% 0.00 0.83 83.3% 0.83 1.00 0.33 0.17 0.17 1.50 0.17 0.17 0.17 0.50 2.17
27 佩贾-斯托亚科维奇 02-03 12 56.7% 2.83 5.00 60.0% 1.00 1.67 83.3% 0.83 1.00 2.42 0.50 1.92 0.58 0.50 0.17 0.33 0.50 7.50
28 德克-诺维茨基 02-03 17 47.1% 2.41 5.12 53.3% 0.47 0.88 93.3% 0.82 0.88 3.12 0.29 2.82 0.71 0.53 0.24 0.47 0.76 6.12
29 马特-哈普林 02-03 5 45.5% 2.00 4.40 0.0% 0.00 0.40 80.0% 0.80 1.00 1.00 0.20 0.80 0.40 0.40 0.20 0.20 0.80 4.80
30 道格-克里斯蒂 02-03 12 40.0% 1.33 3.33 14.3% 0.08 0.58 90.0% 0.75 0.83 2.58 0.42 2.17 2.42 0.33 0.00 0.92 0.50 3.50
31 贾马尔-马什本 02-03 4 46.7% 3.50 7.50 42.9% 0.75 1.75 75.0% 0.75 1.00 1.25 0.00 1.25 2.00 0.25 0.25 0.50 0.25 8.50
32 托尼-帕克 02-03 24 45.7% 1.79 3.92 25.0% 0.08 0.33 80.9% 0.71 0.88 1.08 0.13 0.96 1.58 0.50 0.08 0.42 0.46 4.38
33 马里克-罗斯 02-03 24 38.9% 0.88 2.25 0.0% 0.00 0.08 80.9% 0.71 0.88 1.25 0.42 0.83 0.21 0.21 0.08 0.79 0.63 2.46
34 德斯蒙德-梅森 02-03 6 16.7% 0.33 2.00 0.0% 0.00 0.17 80.0% 0.67 0.83 1.17 0.17 1.00 0.17 0.17 0.17 0.33 1.00 1.33
35 罗德-斯特里克兰 02-03 6 50.0% 0.17 0.33 0.00 0.00 100.0% 0.67 0.67 0.33 0.00 0.33 1.17 0.00 0.17 0.17 0.17 1.00
36 基斯-范霍恩 02-03 12 47.2% 1.42 3.00 37.5% 0.25 0.67 100.0% 0.67 0.67 1.67 0.42 1.25 0.25 0.42 0.08 0.25 0.83 3.75
37 梅塔-沃尔德皮斯 02-03 6 39.1% 1.50 3.83 37.5% 0.50 1.33 100.0% 0.67 0.67 1.83 0.33 1.50 1.00 0.83 0.17 0.67 0.83 4.17
38 德里克-科尔曼 02-03 12 50.0% 1.17 2.33 50.0% 0.17 0.33 100.0% 0.58 0.58 2.50 0.75 1.75 0.50 0.00 0.42 0.25 0.75 3.08
39 埃里克-斯诺 02-03 12 40.9% 0.75 1.83 0.0% 0.00 0.17 87.5% 0.58 0.67 0.50 0.08 0.42 1.25 0.25 0.00 0.75 0.83 2.08
40 达蒙-斯塔德迈尔 02-03 7 31.6% 0.86 2.71 37.5% 0.43 1.14 100.0% 0.57 0.57 1.57 0.00 1.57 1.43 0.14 0.14 0.86 0.29 2.71
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
181条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们