数据查询结果
返回关键时刻数据查询器>> 重新编辑查询选项>>
查询赛季场均
赛季限制2007之后
赛季限制2008之前
比赛类型季后赛
时间限制第二节
3<=出场次数
依照罚球命中降序排列
nba历史统计原因,仅存2000年之后特定时刻比赛数据详情
  球员 赛季 场次 投篮 命中 出手 三分 命中 出手 罚球 命中 出手 篮板 前场 后场 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
21 布兰登-巴斯 07-08 5 50.0% 1.60 3.20 0.00 0.00 100.0% 1.20 1.20 2.80 1.80 1.00 0.20 0.20 0.40 0.40 1.00 4.40
22 德怀特-霍华德 07-08 10 58.8% 1.00 1.70 0.00 0.00 48.0% 1.20 2.50 2.60 0.80 1.80 0.20 0.10 0.70 1.10 0.30 3.20
23 科比-布莱恩特 07-08 21 49.3% 1.76 3.57 20.0% 0.19 0.95 70.6% 1.14 1.62 1.29 0.10 1.19 1.10 0.19 0.10 0.76 0.38 4.86
24 希度-特科格鲁 07-08 10 36.7% 1.10 3.00 0.0% 0.00 0.70 91.7% 1.10 1.20 1.50 0.10 1.40 1.20 0.20 0.10 1.00 0.70 3.30
25 克里斯-保罗 07-08 12 50.0% 1.75 3.50 33.3% 0.08 0.25 72.2% 1.08 1.50 1.25 0.33 0.92 2.67 0.58 0.00 0.33 0.58 4.67
26 昌西-比卢普斯 07-08 15 53.8% 0.93 1.73 44.5% 0.27 0.60 76.2% 1.07 1.40 0.73 0.13 0.60 0.80 0.07 0.00 0.13 0.20 3.20
27 保罗-加索尔 07-08 21 55.4% 1.71 3.10 0.00 0.00 71.0% 1.05 1.48 1.76 0.48 1.29 1.05 0.05 0.33 0.52 0.33 4.48
28 迈克-毕比 07-08 7 50.0% 0.71 1.43 25.0% 0.14 0.57 58.3% 1.00 1.71 0.57 0.29 0.29 0.43 0.14 0.00 1.00 0.43 2.57
29 雷吉-埃文斯 07-08 6 33.3% 0.33 1.00 0.00 0.00 60.0% 1.00 1.67 3.67 1.17 2.50 0.33 0.67 0.00 1.00 0.67 1.67
30 乔-约翰逊 07-08 7 37.0% 1.43 3.86 57.1% 0.57 1.00 100.0% 1.00 1.00 1.00 0.14 0.86 0.71 0.00 0.00 0.57 0.29 4.43
31 卡尔-兰德里 07-08 6 44.4% 0.67 1.50 0.00 0.00 75.0% 1.00 1.33 1.50 1.00 0.50 0.00 0.17 0.33 0.33 1.00 2.33
32 阿玛雷-斯塔德迈尔 07-08 5 56.0% 2.80 5.00 0.0% 0.00 0.20 83.3% 1.00 1.20 2.40 0.80 1.60 0.00 0.60 0.60 0.40 0.60 6.60
33 蒂姆-邓肯 07-08 17 42.9% 1.94 4.53 0.0% 0.00 0.06 64.0% 0.94 1.47 4.59 1.18 3.41 0.82 0.06 0.76 0.35 0.59 4.82
34 大卫-韦斯特 07-08 12 47.7% 1.75 3.67 0.0% 0.00 0.08 91.7% 0.92 1.00 1.83 0.58 1.25 0.42 0.08 0.50 0.50 0.33 4.42
35 拉玛尔-奥多姆 07-08 21 52.1% 1.19 2.29 50.0% 0.05 0.10 57.6% 0.90 1.57 2.33 0.62 1.71 0.67 0.14 0.19 0.57 0.86 3.33
36 拉沙德-刘易斯 07-08 10 48.6% 1.80 3.70 23.5% 0.40 1.70 81.8% 0.90 1.10 1.40 0.60 0.80 0.60 0.30 0.00 0.60 0.60 4.90
37 沃利-斯泽比亚克 07-08 13 40.0% 0.77 1.92 18.2% 0.15 0.85 100.0% 0.85 0.85 0.15 0.00 0.15 0.31 0.00 0.08 0.23 0.38 2.54
38 安托万-贾米森 07-08 6 37.5% 1.50 4.00 14.3% 0.17 1.17 62.5% 0.83 1.33 2.33 1.33 1.00 0.17 0.17 0.50 0.67 1.00 4.00
39 鲍比-杰克逊 07-08 6 34.6% 1.50 4.33 14.3% 0.17 1.17 71.4% 0.83 1.17 0.50 0.33 0.17 0.50 0.67 0.00 0.67 0.17 4.00
40 路易斯-斯科拉 07-08 6 35.7% 0.83 2.33 0.00 0.00 83.3% 0.83 1.00 2.33 1.00 1.33 0.00 0.00 0.17 0.17 0.83 2.50
EXCEL 下一页> <上一页 回首页 跳转页面
180条记录,当前显示21-40
京ICP备13012768号-1 ©2013 stat-nba.com, all rights reserved
网站宗旨 常见问题 术语解释 联系我们